Länder mit dem angenehmsten Klima 2026
229 Länder nach Klimakomfort, Sonnenstunden und Temperaturprofil verglichen. Finde dein ideales Ganzjahresziel – vom tropischen Süden bis zum milden Mittelmeerklima.
| # | Land | Bewertung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | ||
| 192 | ||
| 193 | ||
| 194 | ||
| 195 | ||
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 199 | ||
| 200 | ||
| 201 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 | ||
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | ||
| 223 | ||
| 224 | ||
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | ||
| 228 | ||
| 229 |
Wie wird die Klima- und Wetterbewertung berechnet?
Die Gesamtbewertung ist ein gewichteter Mittelwert aus sechs Indikatoren. Nomadino rechnet: Klima- und Wetterbewertung = Temperaturkomfort × 0,25 + Sonnenstunden × 0,20 + Luftfeuchtigkeit × 0,15 + Regentage × 0,15 + Extreme Hitzetage × 0,15 + Jahreszeitliche Schwankung × 0,10.
- Temperaturkomfort: 25 %
- Sonnenstunden: 20 %
- Luftfeuchtigkeit: 15 %
- Regentage: 15 %
- Extreme Hitzetage: 15 %
- Jahreszeitliche Schwankung: 10 %
Nomadino nutzt die normalisierten Indikatorbewertungen auf einer Skala von 0 bis 100; höher bedeutet angenehmere, planbarere und weniger belastende Wetterbedingungen im Alltag. Temperaturkomfort erhält das höchste Gewicht, weil er den Kern der klimatischen Alltagstauglichkeit bündelt. Sonnenstunden folgen danach, weil Licht und klare Tage für Lebensqualität, Freizeit und saisonale Stimmung wichtig sind.
Luftfeuchtigkeit, Regentage und extreme Hitzetage werden gleich stark berücksichtigt, weil sie jeweils andere Belastungen messen: Schwüle oder Trockenheit, häufigen Niederschlag und akuten Hitzestress. Jahreszeitliche Schwankung zählt niedriger, bleibt aber enthalten, weil ein stabiles Klima für Planung und Gewöhnung hilfreich ist. Wenn ein Indikator per Häkchen entfernt wird, teilt Nomadino durch die Summe der verbleibenden Gewichte; die relative Bedeutung der aktiven Indikatoren bleibt dadurch erhalten.




































































































































































































































