Säuglingssterblichkeit (pro 1000) in Hongkong

Hongkong
84
2,3 je 1.000 Lebendgeburten
Score / 100
#16
von 231 Ländern

Hongkong erreicht beim Indikator Säuglingssterblichkeit (pro 1000) einen Score von 84/100 (Rang 16 von 231 Ländern). Der Messwert beträgt 2,3 je 1.000 Lebendgeburten.

Säuglingssterblichkeit (pro 1000) — Globales Ranking ↗

# Land Wert Score
1 San Marino 1,2 je 1.000 Lebendgeburten 100
2 Estland 1,5 je 1.000 Lebendgeburten 95
3 Belarus 1,8 je 1.000 Lebendgeburten 90
3 Slowenien 1,8 je 1.000 Lebendgeburten 90
3 Japan 1,8 je 1.000 Lebendgeburten 90
13 Singapur 2,2 je 1.000 Lebendgeburten 85
13 Monaco 2,2 je 1.000 Lebendgeburten 85
16 Hongkong 2,3 je 1.000 Lebendgeburten 84
16 Südkorea 2,3 je 1.000 Lebendgeburten 84
16 Italien 2,3 je 1.000 Lebendgeburten 84
228 Niger 65,6 je 1.000 Lebendgeburten 3
230 Nigeria 69,8 je 1.000 Lebendgeburten 2
231 Südsudan 71,9 je 1.000 Lebendgeburten 1
← Zurück zu Hongkong