Bevölkerungswachstum in Norwegen
Norwegen erreicht beim Indikator Bevölkerungswachstum einen Score von 36/100 (Rang 127 von 231 Ländern). Der Messwert beträgt 0,8.
Bevölkerungswachstum — Globales Ranking ↗
| # | Land | Wert | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger |
3,8 | 95 |
| 2 | Äquatorialguinea |
3,5 | 89 |
| 2 | Uganda |
3,5 | 89 |
| 4 | Angola |
3,2 | 83 |
| 4 | Dem. Republik Kongo |
3,2 | 83 |
| … | |||
| 120 | Myanmar |
0,9 | 38 |
| 120 | Kolumbien |
0,9 | 38 |
| 127 | Norwegen |
0,8 | 36 |
| 127 | Seychellen |
0,8 | 36 |
| 127 | Suriname |
0,8 | 36 |
| … | |||
| 222 | Moldau |
-1,2 | 1 |
| 222 | Bosnien und Herzegowina |
-1,2 | 1 |
| 222 | Puerto Rico |
-1,4 | 1 |












