Einpersonenhaushalte in Österreich
Österreich erreicht beim Indikator Einpersonenhaushalte einen Score von 71/100 (Rang 6 von 231 Ländern). Der Messwert beträgt 40.
Einpersonenhaushalte — Globales Ranking ↗
| # | Land | Wert | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden |
46 | 82 |
| 2 | Dänemark |
45 | 81 |
| 3 | Finnland |
44 | 79 |
| 4 | Norwegen |
42 | 75 |
| 4 | Deutschland |
42 | 75 |
| 6 | Österreich |
40 | 71 |
| 7 | Litauen |
38 | 68 |
| 7 | Niederlande |
38 | 68 |
| … | |||
| 225 | Burundi |
4 | 5 |
| 225 | Pakistan |
4 | 5 |
| 231 | Afghanistan |
3 | 3 |










