Inflationsrate (CPI, %) in Pakistan

Pakistan
64
7,2 %
Score / 100
#196
von 231 Ländern

Pakistan erreicht beim Indikator Inflationsrate (CPI, %) einen Score von 64/100 (Rang 196 von 231 Ländern). Der Messwert beträgt 7,2 %.

Inflationsrate (CPI, %) — Globales Ranking ↗

# Land Wert Score
1 Brunei 1,6 % 100
1 Bahamas 1,6 % 100
1 Schweden 1,5 % 100
1 Burkina Faso 1,5 % 100
1 Zentralafrikanische Republik 1,5 % 100
194 Usbekistan 7 % 65
194 Eritrea 7 % 65
196 Pakistan 7,2 % 64
197 Sierra Leone 7,5 % 63
197 Marshallinseln 7,4 % 63
229 Sudan 75,1 % 6
230 Libanon 220 % 3
231 Venezuela 387,4 % 1
← Zurück zu Pakistan