Kaufpreis-Index in Ungarn

Ungarn
41
38
Score / 100
#70
von 231 Ländern

Ungarn erreicht beim Indikator Kaufpreis-Index einen Score von 41/100 (Rang 70 von 231 Ländern). Der Messwert beträgt 38.

Kaufpreis-Index — Globales Ranking ↗

# Land Wert Score
1 Hongkong 12 74
2 Singapur 15 67
2 Macau 15 67
2 Monaco 15 67
5 Norwegen 16 65
70 Seychellen 38 41
70 Saint-Pierre und Miquelon 38 41
70 Ungarn 38 41
70 Réunion 38 41
70 Mexiko 38 41
227 Südsudan 95 14
227 Somalia 95 14
231 Nordkorea 200 1
← Zurück zu Ungarn