Inflationsrate in Burundi

Burundi
26
74 Risikopunkte
Bewertung / 100
#209
von 229 Ländern

Burundi erreicht beim Indikator Inflationsrate eine Bewertung von 26/100 (Rang 209 von 229 Ländern). Der Messwert beträgt 74 Risikopunkte.

Inflationsrate — Weltweite Rangliste ↗

# Land Wert Bewertung
1 Benin 0 Risikopunkte 100
1 Gabun 0 Risikopunkte 100
1 Malediven 0 Risikopunkte 100
1 Grenada 0 Risikopunkte 100
1 Schweiz 0 Risikopunkte 100
207 Afghanistan 70 Risikopunkte 30
209 Suriname 74 Risikopunkte 26
209 Burundi 74 Risikopunkte 26
211 Äthiopien 76 Risikopunkte 24
212 Laos 77 Risikopunkte 23
227 Sudan 97 Risikopunkte 3
227 Venezuela 97 Risikopunkte 3
227 Argentinien 97 Risikopunkte 3
← Zurück zu Burundi