Krankenhausbetten in Sudan

Sudan
13
0,66 Betten / 1.000 Einw.
Bewertung / 100
#205
von 229 Ländern

Sudan erreicht beim Indikator Krankenhausbetten eine Bewertung von 13/100 (Rang 205 von 229 Ländern). Der Messwert beträgt 0,66 Betten / 1.000 Einw..

Krankenhausbetten — Weltweite Rangliste ↗

# Land Wert Bewertung
1 Monaco 13,7 Betten / 1.000 Einw. 94
2 Südkorea 12,81 Betten / 1.000 Einw. 93
2 Nordkorea 12,8 Betten / 1.000 Einw. 93
2 Japan 12,59 Betten / 1.000 Einw. 93
5 Belarus 9,77 Betten / 1.000 Einw. 87
201 Südsudan 0,7 Betten / 1.000 Einw. 14
201 Ghana 0,69 Betten / 1.000 Einw. 14
205 Sudan 0,66 Betten / 1.000 Einw. 13
205 Pakistan 0,63 Betten / 1.000 Einw. 13
205 Papua-Neuguinea 0,62 Betten / 1.000 Einw. 13
227 Burkina Faso 0,2 Betten / 1.000 Einw. 4
227 Madagaskar 0,2 Betten / 1.000 Einw. 4
229 Tschad 0,15 Betten / 1.000 Einw. 3
← Zurück zu Sudan