Persönliche Freiheit in Thailand

Thailand
58
5,8 von 10
Bewertung / 100
#146
von 229 Ländern

Thailand erreicht beim Indikator Persönliche Freiheit eine Bewertung von 58/100 (Rang 146 von 229 Ländern). Der Messwert beträgt 5,8 von 10.

Persönliche Freiheit — Weltweite Rangliste ↗

# Land Wert Bewertung
1 Schweiz 9 von 10 90
2 Neuseeland 8,9 von 10 89
3 Dänemark 8,8 von 10 88
4 Estland 8,7 von 10 87
4 Irland 8,7 von 10 87
144 Sambia 5,9 von 10 59
146 Gambia 5,8 von 10 58
146 Thailand 5,8 von 10 58
146 Kenia 5,8 von 10 58
146 Malawi 5,8 von 10 58
225 Syrien 2,8 von 10 28
225 Afghanistan 2,8 von 10 28
229 Nordkorea 1,5 von 10 15
← Zurück zu Thailand