Fertilitätsrate
Diese Rangliste vergleicht die zusammengefasste Fertilitätsrate. Am besten bewertet wird ein ausgewogener Bereich von etwa 2,0 bis 2,3 Kindern je Frau; sehr niedrige und sehr hohe Werte schneiden niedriger ab.
| 1 | Argentinien2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Aserbaidschan2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Bahrain2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Bangladesch2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Kap Verde2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Cookinseln2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Dominica2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Dominikanische Republik2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Ecuador2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | El Salvador2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Färöer2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Grenada2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Guadeloupe2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Guam2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Indien2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Indonesien2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Jamaika2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Kosovo2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Kuwait2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Malaysia2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Mexiko2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Marokko2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Myanmar2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Neukaledonien2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Nicaragua2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Niue2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Panama2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Réunion2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | St. Vincent u.d. Grenadinen2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Saint-Martin2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Seychellen2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Sri Lanka2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Suriname2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Tahiti2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Tunesien2,2 Kinder je Frau |
2,2 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Türkei2,1 Kinder je Frau |
2,1 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Venezuela2,3 Kinder je Frau |
2,3 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Vietnam2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 1 | Wallis und Futuna2,0 Kinder je Frau |
2,0 Kinder je Frau | 100 |
| 40 | Guyana2,4 Kinder je Frau |
2,4 Kinder je Frau | 97 |
| 40 | Peru2,4 Kinder je Frau |
2,4 Kinder je Frau | 97 |
| 42 | Belize2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Kambodscha2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Fidschi2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Honduras2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Libyen2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Paraguay2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Saudi-Arabien2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 42 | Südafrika2,5 Kinder je Frau |
2,5 Kinder je Frau | 95 |
| 50 | Antigua und Barbuda1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Bhutan1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Bolivien2,6 Kinder je Frau |
2,6 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Grönland1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Nordkorea1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Malediven1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Nepal1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Nördliche Marianen1,9 Kinder je Frau |
1,9 Kinder je Frau | 92 |
| 50 | Turkmenistan2,6 Kinder je Frau |
2,6 Kinder je Frau | 92 |
| 59 | Botswana2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Dschibuti2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Jordanien2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Laos2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Oman2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Eswatini2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Usbekistan2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 59 | Westsahara2,7 Kinder je Frau |
2,7 Kinder je Frau | 88 |
| 67 | Bahamas1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Kolumbien1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Frankreich1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Georgien1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Martinique1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Neuseeland1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Palau1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Katar1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | St. Kitts und Nevis1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | St. Lucia1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Sint Maarten1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Trinidad und Tobago1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Turks- und Caicosinseln1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 67 | Amerikan. Jungferninseln1,8 Kinder je Frau |
1,8 Kinder je Frau | 85 |
| 81 | Guatemala2,8 Kinder je Frau |
2,8 Kinder je Frau | 84 |
| 81 | Kasachstan2,8 Kinder je Frau |
2,8 Kinder je Frau | 84 |
| 81 | Mongolei2,8 Kinder je Frau |
2,8 Kinder je Frau | 84 |
| 81 | Philippinen2,8 Kinder je Frau |
2,8 Kinder je Frau | 84 |
| 85 | Algerien2,9 Kinder je Frau |
2,9 Kinder je Frau | 79 |
| 85 | Amerikanisch-Samoa2,9 Kinder je Frau |
2,9 Kinder je Frau | 79 |
| 85 | Israel2,9 Kinder je Frau |
2,9 Kinder je Frau | 79 |
| 85 | Lesotho2,9 Kinder je Frau |
2,9 Kinder je Frau | 79 |
| 89 | Anguilla1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Aruba1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Australien1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Barbados1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Bermuda1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Brasilien1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Brunei1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Kaimaninseln1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Costa Rica1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Curaçao1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Tschechien1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Dänemark1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Gibraltar1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Haiti3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Island1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Iran1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Irland1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Kirgisistan3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Libanon1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Mikronesien3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Moldau1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Montenegro1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Slowenien1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Schweden1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Syrien3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Tonga3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Tuvalu3,0 Kinder je Frau |
3,0 Kinder je Frau | 75 |
| 89 | Vereinigte Staaten1,7 Kinder je Frau |
1,7 Kinder je Frau | 75 |
| 117 | Ägypten3,1 Kinder je Frau |
3,1 Kinder je Frau | 72 |
| 117 | Namibia3,1 Kinder je Frau |
3,1 Kinder je Frau | 72 |
| 119 | Französisch-Guayana3,2 Kinder je Frau |
3,2 Kinder je Frau | 69 |
| 119 | Marshallinseln3,2 Kinder je Frau |
3,2 Kinder je Frau | 69 |
| 119 | Samoa3,2 Kinder je Frau |
3,2 Kinder je Frau | 69 |
| 122 | Pakistan3,3 Kinder je Frau |
3,3 Kinder je Frau | 66 |
| 122 | Vanuatu3,3 Kinder je Frau |
3,3 Kinder je Frau | 66 |
| 124 | Armenien1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Britische Jungferninseln1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Bulgarien1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Estland1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Luxemburg1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Niederlande1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Rumänien1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Großbritannien1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 124 | Uruguay1,6 Kinder je Frau |
1,6 Kinder je Frau | 65 |
| 133 | Kiribati3,4 Kinder je Frau |
3,4 Kinder je Frau | 63 |
| 133 | Tadschikistan3,4 Kinder je Frau |
3,4 Kinder je Frau | 63 |
| 133 | Jemen3,4 Kinder je Frau |
3,4 Kinder je Frau | 63 |
| 136 | Irak3,5 Kinder je Frau |
3,5 Kinder je Frau | 60 |
| 136 | Kenia3,5 Kinder je Frau |
3,5 Kinder je Frau | 60 |
| 136 | Nauru3,5 Kinder je Frau |
3,5 Kinder je Frau | 60 |
| 136 | Palästina3,5 Kinder je Frau |
3,5 Kinder je Frau | 60 |
| 140 | Simbabwe3,6 Kinder je Frau |
3,6 Kinder je Frau | 57 |
| 141 | Österreich1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Belarus1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Belgien1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Kanada1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Chile1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Kroatien1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Kuba1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Deutschland1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Ungarn1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Lettland1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Liechtenstein1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Monaco1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Montserrat1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Nordmazedonien1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Norwegen1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Russland1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Saint-Pierre und Miquelon1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Serbien1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Slowakei1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Schweiz1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 141 | Vereinigte Arabische Emirate1,5 Kinder je Frau |
1,5 Kinder je Frau | 55 |
| 162 | Osttimor3,7 Kinder je Frau |
3,7 Kinder je Frau | 54 |
| 163 | Ghana3,8 Kinder je Frau |
3,8 Kinder je Frau | 51 |
| 163 | Salomonen3,8 Kinder je Frau |
3,8 Kinder je Frau | 51 |
| 165 | Albanien1,4 Kinder je Frau |
1,4 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Komoren4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Eritrea4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Finnland1,4 Kinder je Frau |
1,4 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Gabun4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Litauen1,4 Kinder je Frau |
1,4 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Papua-Neuguinea4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Polen1,4 Kinder je Frau |
1,4 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Portugal1,4 Kinder je Frau |
1,4 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Ruanda4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | São Tomé und Príncipe4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 165 | Sansibar4,0 Kinder je Frau |
4,0 Kinder je Frau | 45 |
| 177 | Äthiopien4,1 Kinder je Frau |
4,1 Kinder je Frau | 43 |
| 178 | Madagaskar4,2 Kinder je Frau |
4,2 Kinder je Frau | 41 |
| 179 | Afghanistan4,3 Kinder je Frau |
4,3 Kinder je Frau | 39 |
| 179 | Mayotte4,3 Kinder je Frau |
4,3 Kinder je Frau | 39 |
| 181 | Sudan4,4 Kinder je Frau |
4,4 Kinder je Frau | 37 |
| 181 | Togo4,4 Kinder je Frau |
4,4 Kinder je Frau | 37 |
| 181 | Sambia4,4 Kinder je Frau |
4,4 Kinder je Frau | 37 |
| 184 | Andorra1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Republik Kongo4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Zypern1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Äquatorialguinea4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Griechenland1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Liberia4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Malawi4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Mauretanien4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Mauritius1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | San Marino1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Senegal4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Sierra Leone4,5 Kinder je Frau |
4,5 Kinder je Frau | 35 |
| 184 | Thailand1,3 Kinder je Frau |
1,3 Kinder je Frau | 35 |
| 197 | Tansania4,6 Kinder je Frau |
4,6 Kinder je Frau | 33 |
| 198 | Kamerun4,7 Kinder je Frau |
4,7 Kinder je Frau | 31 |
| 198 | Guinea4,7 Kinder je Frau |
4,7 Kinder je Frau | 31 |
| 198 | Guinea-Bissau4,7 Kinder je Frau |
4,7 Kinder je Frau | 31 |
| 198 | Elfenbeinküste4,7 Kinder je Frau |
4,7 Kinder je Frau | 31 |
| 198 | Uganda4,7 Kinder je Frau |
4,7 Kinder je Frau | 31 |
| 203 | Benin4,8 Kinder je Frau |
4,8 Kinder je Frau | 29 |
| 203 | Gambia4,8 Kinder je Frau |
4,8 Kinder je Frau | 29 |
| 205 | Bosnien und Herzegowina1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 205 | Italien1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 205 | Japan1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 205 | Malta1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 205 | Spanien1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 205 | Ukraine1,2 Kinder je Frau |
1,2 Kinder je Frau | 28 |
| 211 | Burkina Faso5,0 Kinder je Frau |
5,0 Kinder je Frau | 25 |
| 211 | Mosambik5,0 Kinder je Frau |
5,0 Kinder je Frau | 25 |
| 213 | Südsudan5,1 Kinder je Frau |
5,1 Kinder je Frau | 24 |
| 214 | China1,1 Kinder je Frau |
1,1 Kinder je Frau | 22 |
| 215 | Burundi5,3 Kinder je Frau |
5,3 Kinder je Frau | 21 |
| 216 | Angola5,4 Kinder je Frau |
5,4 Kinder je Frau | 19 |
| 217 | Nigeria5,5 Kinder je Frau |
5,5 Kinder je Frau | 18 |
| 218 | Puerto Rico1,0 Kinder je Frau |
1,0 Kinder je Frau | 15 |
| 218 | Singapur1,0 Kinder je Frau |
1,0 Kinder je Frau | 15 |
| 220 | Mali5,8 Kinder je Frau |
5,8 Kinder je Frau | 13 |
| 221 | Zentralafrikanische Republik6,0 Kinder je Frau |
6,0 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Tschad6,1 Kinder je Frau |
6,1 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Chinesisch Taipeh0,9 Kinder je Frau |
0,9 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Dem. Republik Kongo6,0 Kinder je Frau |
6,0 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Macau0,9 Kinder je Frau |
0,9 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Niger7,0 Kinder je Frau |
7,0 Kinder je Frau | 10 |
| 221 | Somalia6,0 Kinder je Frau |
6,0 Kinder je Frau | 10 |
| 228 | Hongkong0,8 Kinder je Frau |
0,8 Kinder je Frau | 5 |
| 229 | Südkorea0,7 Kinder je Frau |
0,7 Kinder je Frau | 0 |




































































































































































































































