Einheimisches Bier im Restaurant

Diese Rangliste vergleicht den geschätzten Preis für 0,5 Liter einheimisches Fassbier in einem einfachen Restaurant, Pub oder einer normalen Bar. Der Rohwert wird in US-Dollar je 0,5 Liter angezeigt; niedrigere Bierpreise führen zu einer höheren Bewertung. Craft-Bier, Importbier, Clubpreise, Hotelbars, Festivalpreise und Supermarktpreise bleiben außerhalb dieses Rohwerts.

1 Turkmenistan0,60 $ je 0,5 L 0,60 $ je 0,5 L 100
1 Vietnam0,60 $ je 0,5 L 0,60 $ je 0,5 L 100
1 Äthiopien0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Kirgisistan0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Laos0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Myanmar0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Tadschikistan0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Tansania0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Uganda0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Usbekistan0,70 $ je 0,5 L 0,70 $ je 0,5 L 100
1 Kambodscha0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Ägypten0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Eritrea0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Kasachstan0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Madagaskar0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Malawi0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Nepal0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Nicaragua0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Philippinen0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Syrien0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Thailand0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Ukraine0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Venezuela0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
1 Sansibar0,80 $ je 0,5 L 0,80 $ je 0,5 L 100
25 Gambia0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
25 Moldau0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
25 Mongolei0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
25 Paraguay0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
25 Ruanda0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
25 Tunesien0,90 $ je 0,5 L 0,90 $ je 0,5 L 98
31 Bhutan1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Bolivien1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Burkina Faso1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Burundi1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Georgien1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Guatemala1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Guinea1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Guinea-Bissau1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Honduras1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Kenia1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Kosovo1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Lesotho1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Mali1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Mexiko1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Mosambik1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Niger1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Russland1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Sri Lanka1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Eswatini1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Togo1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
31 Sambia1,00 $ je 0,5 L 1,00 $ je 0,5 L 96
52 Armenien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Belarus1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Bulgarien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Kamerun1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 China1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Dominikanische Republik1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Ghana1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Indien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Elfenbeinküste1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Marokko1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Nigeria1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Nordmazedonien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Palästina1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Peru1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Rumänien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Senegal1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Serbien1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
52 Simbabwe1,20 $ je 0,5 L 1,20 $ je 0,5 L 92
70 Andorra1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Argentinien1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Benin1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Bosnien und Herzegowina1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Botswana1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Zentralafrikanische Republik1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Tschad1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Chinesisch Taipeh1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Kolumbien1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Republik Kongo1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Dem. Republik Kongo1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Kuba1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Tschechien1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Ecuador1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 El Salvador1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Guyana1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Haiti1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Ungarn1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Indonesien1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Jamaika1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Liberia1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Montenegro1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Namibia1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Panama1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Polen1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Sierra Leone1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Südafrika1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Südsudan1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Suriname1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Osttimor1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
70 Türkei1,50 $ je 0,5 L 1,50 $ je 0,5 L 87
101 Albanien1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Aserbaidschan1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Costa Rica1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Litauen1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Papua-Neuguinea1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Portugal1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Samoa1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 São Tomé und Príncipe1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Slowakei1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
101 Salomonen1,80 $ je 0,5 L 1,80 $ je 0,5 L 82
111 Bangladesch2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Belize2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Brasilien2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Kap Verde2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Chile2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Kroatien2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Äquatorialguinea2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Estland2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Fidschi2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Gabun2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Jordanien2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Kiribati2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Nordkorea2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Südkorea2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Lettland2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Malaysia2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Mauritius2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Slowenien2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Spanien2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Tonga2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Trinidad und Tobago2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Uruguay2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
111 Vanuatu2,00 $ je 0,5 L 2,00 $ je 0,5 L 78
134 Angola2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Zypern2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Dominica2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Gibraltar2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Griechenland2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Grenada2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Italien2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Japan2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Libanon2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Malta2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 Oman2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 St. Kitts und Nevis2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 St. Lucia2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 St. Vincent u.d. Grenadinen2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
134 San Marino2,50 $ je 0,5 L 2,50 $ je 0,5 L 70
149 Amerikanisch-Samoa3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Österreich3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Bahrain3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Belgien3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Dschibuti3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Deutschland3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Luxemburg3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Macau3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Marshallinseln3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Mayotte3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Mikronesien3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Nauru3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Niederlande3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
149 Tuvalu3,00 $ je 0,5 L 3,00 $ je 0,5 L 62
163 Algerien3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Cookinseln3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Curaçao3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Frankreich3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Französisch-Guayana3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Guadeloupe3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Liechtenstein3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Martinique3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Montserrat3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Niue3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Palau3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Puerto Rico3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Réunion3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Seychellen3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
163 Wallis und Futuna3,50 $ je 0,5 L 3,50 $ je 0,5 L 55
178 Aruba4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Barbados4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Färöer4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Guam4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Hongkong4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Malediven4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Monaco4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Neukaledonien4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Nördliche Marianen4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
178 Saint-Pierre und Miquelon4,00 $ je 0,5 L 4,00 $ je 0,5 L 49
188 Großbritannien4,40 $ je 0,5 L 4,40 $ je 0,5 L 43
189 Antigua und Barbuda4,50 $ je 0,5 L 4,50 $ je 0,5 L 42
189 Kanada4,50 $ je 0,5 L 4,50 $ je 0,5 L 42
189 Dänemark4,50 $ je 0,5 L 4,50 $ je 0,5 L 42
189 Tahiti4,50 $ je 0,5 L 4,50 $ je 0,5 L 42
189 Westsahara4,50 $ je 0,5 L 4,50 $ je 0,5 L 42
194 Anguilla5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Australien5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Komoren5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Finnland5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Irak5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Irland5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Israel5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Neuseeland5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Saint-Martin5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Sint Maarten5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Schweiz5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Amerikan. Jungferninseln5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
194 Vereinigte Staaten5,00 $ je 0,5 L 5,00 $ je 0,5 L 36
207 Bahamas5,50 $ je 0,5 L 5,50 $ je 0,5 L 31
208 Britische Jungferninseln6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
208 Mauretanien6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
208 Pakistan6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
208 Somalia6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
208 Schweden6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
208 Turks- und Caicosinseln6,00 $ je 0,5 L 6,00 $ je 0,5 L 25
214 Island7,00 $ je 0,5 L 7,00 $ je 0,5 L 18
214 Singapur7,00 $ je 0,5 L 7,00 $ je 0,5 L 18
216 Bermuda8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Brunei8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Kaimaninseln8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Grönland8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Norwegen8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Katar8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Sudan8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
216 Vereinigte Arabische Emirate8,00 $ je 0,5 L 8,00 $ je 0,5 L 10
224 Afghanistan10,00 $ je 0,5 L 10,00 $ je 0,5 L 1
224 Iran10,00 $ je 0,5 L 10,00 $ je 0,5 L 1
224 Libyen10,00 $ je 0,5 L 10,00 $ je 0,5 L 1
224 Jemen10,00 $ je 0,5 L 10,00 $ je 0,5 L 1
224 Kuwait12,00 $ je 0,5 L 12,00 $ je 0,5 L 1
224 Saudi-Arabien12,00 $ je 0,5 L 12,00 $ je 0,5 L 1

Stand der Bewertung: 19. Juni 2026

Wie entsteht der Rohwert?

Der Rohwert ist der geschätzte Preis für 0,5 Liter einheimisches Fassbier in einem einfachen Restaurant, Pub oder einer normalen Bar in US-Dollar. Gemeint ist ein lokales Standardbier im Ausschank, nicht ein Craft-Bier, Importbier, Club- oder Hotelpreis, Festivalpreis oder Supermarktpreis.

Als Hauptanker nutzt Nomadino die öffentliche Numbeo-Ländertabelle für Verbraucherpreise und dort den auswählbaren Eintrag "Domestic Draft Beer (0.5 Liter)". Diese Quelle passt fachlich direkt zu diesem Rohwert, deckt aber nicht alle 229 Nomadino-Länder und Territorien vollständig ab.

Für Länder und Territorien ohne direkte aktuelle Abdeckung nutzt Nomadino gepflegte Ersatzwerte. Diese werden aus der vorhandenen Nomadino-Restaurantbier-Basis, einheimischem Bier im Markt, Importbier im Markt, einfacher Restaurantmahlzeit, Cappuccino, Burger-Menü, regionalem Preisniveau, Alkoholsteuern, Tourismusaufschlägen sowie Insel- und Importabhängigkeit plausibilisiert.

Nicht eingerechnet werden Supermarktpreise, Importbier, Craft-Bier, Cocktails, Wein, Softdrinks, Happy-Hour-Aktionen, Clubpreise, Hotelbars, Stadionpreise, Trinkgeld oder gesetzliche Einschränkungen des Alkoholverkaufs als eigenes Rechtsrisiko. Diese Themen bleiben eigene Indikatoren oder dienen nur zur Plausibilisierung.

Die Bewertung nutzt feste Preisanker. Sehr günstiges Restaurantbier bis etwa 0,80 US-Dollar je 0,5 Liter erhält 100 Punkte. Zwischen 1,20 und 4,50 US-Dollar wird stark differenziert, weil dort viele normale Ausgehmärkte liegen. Ab etwa 6,00 US-Dollar fällt die Bewertung deutlich ab, sehr teure Werte ab etwa 10,00 US-Dollar erreichen nur noch 1 Punkt.