Bezahlte Elternzeit (Wochen)
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Bezahlte Elternzeit (Wochen). Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
Rohwert-Quelle: World Bank Women, Business and the Law 2026, Parenthood-Daten. Berechnung: bezahlte Freistellungstage für Mütter plus Väter, geteilt durch 7. Für nicht abgedeckte Länder/Territorien werden harmonisierte Nomadino-Fallbacks genutzt, kalibriert mit WORLD Policy Analysis Center Paid Leave.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Slowakei190,4 Wochen |
190,4 Wochen | 100 |
| 2 | Mongolei175,6 Wochen |
175,6 Wochen | 98 |
| 2 | Belarus174,4 Wochen |
174,4 Wochen | 98 |
| 2 | Moldau168,4 Wochen |
168,4 Wochen | 98 |
| 5 | Aserbaidschan166,4 Wochen |
166,4 Wochen | 97 |
| 6 | Südkorea145,7 Wochen |
145,7 Wochen | 95 |
| 7 | Tschechien130,0 Wochen |
130,0 Wochen | 93 |
| 8 | Rumänien116,3 Wochen |
116,3 Wochen | 91 |
| 8 | Armenien115,3 Wochen |
115,3 Wochen | 91 |
| 10 | Usbekistan114,3 Wochen |
114,3 Wochen | 90 |
| 10 | Japan114,3 Wochen |
114,3 Wochen | 90 |
| 10 | Bulgarien112,9 Wochen |
112,9 Wochen | 90 |
| 13 | San Marino92,0 Wochen |
92,0 Wochen | 86 |
| 13 | Kasachstan88,3 Wochen |
88,3 Wochen | 86 |
| 13 | Russland87,9 Wochen |
87,9 Wochen | 86 |
| 13 | Tadschikistan87,9 Wochen |
87,9 Wochen | 86 |
| 17 | Estland86,4 Wochen |
86,4 Wochen | 85 |
| 18 | Färöer78,0 Wochen |
78,0 Wochen | 83 |
| 18 | Ungarn75,3 Wochen |
75,3 Wochen | 83 |
| 20 | Deutschland74,0 Wochen |
74,0 Wochen | 82 |
| 20 | Luxemburg73,4 Wochen |
73,4 Wochen | 82 |
| 20 | Österreich72,4 Wochen |
72,4 Wochen | 82 |
| 20 | Finnland72,0 Wochen |
72,0 Wochen | 82 |
| 20 | Polen72,0 Wochen |
72,0 Wochen | 82 |
| 20 | Frankreich71,0 Wochen |
71,0 Wochen | 82 |
| 26 | Schweden70,6 Wochen |
70,6 Wochen | 81 |
| 26 | Französisch-Guayana68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Saint-Pierre und Miquelon68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Réunion68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Kroatien68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Mayotte68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Martinique68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 26 | Guadeloupe68,0 Wochen |
68,0 Wochen | 81 |
| 34 | Litauen66,4 Wochen |
66,4 Wochen | 80 |
| 35 | Slowenien62,9 Wochen |
62,9 Wochen | 79 |
| 35 | Lettland62,1 Wochen |
62,1 Wochen | 79 |
| 35 | Italien62,0 Wochen |
62,0 Wochen | 79 |
| 35 | Chinesisch Taipeh60,7 Wochen |
60,7 Wochen | 79 |
| 39 | Liechtenstein56,0 Wochen |
56,0 Wochen | 77 |
| 39 | Kanada55,0 Wochen |
55,0 Wochen | 77 |
| 41 | Bosnien und Herzegowina53,4 Wochen |
53,4 Wochen | 76 |
| 41 | Belgien53,3 Wochen |
53,3 Wochen | 76 |
| 41 | Serbien53,1 Wochen |
53,1 Wochen | 76 |
| 41 | Albanien52,6 Wochen |
52,6 Wochen | 76 |
| 41 | Montenegro52,1 Wochen |
52,1 Wochen | 76 |
| 41 | Island51,4 Wochen |
51,4 Wochen | 76 |
| 47 | Norwegen49,0 Wochen |
49,0 Wochen | 75 |
| 48 | Dänemark48,0 Wochen |
48,0 Wochen | 74 |
| 48 | Irland46,0 Wochen |
46,0 Wochen | 74 |
| 50 | England41,0 Wochen |
41,0 Wochen | 71 |
| 50 | Wales41,0 Wochen |
41,0 Wochen | 71 |
| 50 | Nordirland41,0 Wochen |
41,0 Wochen | 71 |
| 50 | Schottland41,0 Wochen |
41,0 Wochen | 71 |
| 50 | Iran40,6 Wochen |
40,6 Wochen | 71 |
| 50 | Niederlande40,0 Wochen |
40,0 Wochen | 71 |
| 50 | Zypern40,0 Wochen |
40,0 Wochen | 71 |
| 50 | Kosovo39,6 Wochen |
39,6 Wochen | 71 |
| 58 | Nordmazedonien38,9 Wochen |
38,9 Wochen | 70 |
| 58 | Spanien38,0 Wochen |
38,0 Wochen | 70 |
| 58 | Malta37,1 Wochen |
37,1 Wochen | 70 |
| 61 | Griechenland36,7 Wochen |
36,7 Wochen | 69 |
| 62 | Chile31,0 Wochen |
31,0 Wochen | 66 |
| 62 | Monaco30,0 Wochen |
30,0 Wochen | 66 |
| 62 | Andorra30,0 Wochen |
30,0 Wochen | 66 |
| 62 | Tahiti30,0 Wochen |
30,0 Wochen | 66 |
| 62 | Saint-Martin30,0 Wochen |
30,0 Wochen | 66 |
| 62 | Neukaledonien30,0 Wochen |
30,0 Wochen | 66 |
| 68 | Venezuela28,0 Wochen |
28,0 Wochen | 64 |
| 68 | Wallis und Futuna28,0 Wochen |
28,0 Wochen | 64 |
| 68 | Gambia27,7 Wochen |
27,7 Wochen | 64 |
| 71 | China26,6 Wochen |
26,6 Wochen | 63 |
| 71 | Vietnam26,4 Wochen |
26,4 Wochen | 63 |
| 71 | Portugal26,4 Wochen |
26,4 Wochen | 63 |
| 71 | Dschibuti26,4 Wochen |
26,4 Wochen | 63 |
| 71 | Georgien26,1 Wochen |
26,1 Wochen | 63 |
| 71 | Singapur26,0 Wochen |
26,0 Wochen | 63 |
| 71 | Gibraltar26,0 Wochen |
26,0 Wochen | 63 |
| 71 | Indien26,0 Wochen |
26,0 Wochen | 63 |
| 71 | Kuba26,0 Wochen |
26,0 Wochen | 63 |
| 71 | Neuseeland26,0 Wochen |
26,0 Wochen | 63 |
| 81 | Australien24,0 Wochen |
24,0 Wochen | 62 |
| 81 | Vereinigte Staaten24,0 Wochen |
24,0 Wochen | 62 |
| 83 | Algerien21,9 Wochen |
21,9 Wochen | 60 |
| 84 | Paraguay20,0 Wochen |
20,0 Wochen | 58 |
| 84 | Mauritius20,0 Wochen |
20,0 Wochen | 58 |
| 84 | Ukraine20,0 Wochen |
20,0 Wochen | 58 |
| 84 | Niue20,0 Wochen |
20,0 Wochen | 58 |
| 84 | Kolumbien20,0 Wochen |
20,0 Wochen | 58 |
| 89 | Südafrika18,6 Wochen |
18,6 Wochen | 57 |
| 89 | Costa Rica18,3 Wochen |
18,3 Wochen | 57 |
| 91 | Seychellen18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Bermuda18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Aruba18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Curaçao18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Kaimaninseln18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Cookinseln18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Sint Maarten18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Kirgisistan18,0 Wochen |
18,0 Wochen | 56 |
| 91 | Brasilien17,9 Wochen |
17,9 Wochen | 56 |
| 91 | Äthiopien17,6 Wochen |
17,6 Wochen | 56 |
| 91 | Ägypten17,3 Wochen |
17,3 Wochen | 56 |
| 91 | Syrien17,1 Wochen |
17,1 Wochen | 56 |
| 91 | Suriname17,1 Wochen |
17,1 Wochen | 56 |
| 104 | Türkei17,0 Wochen |
17,0 Wochen | 55 |
| 104 | El Salvador16,4 Wochen |
16,4 Wochen | 55 |
| 104 | Myanmar16,1 Wochen |
16,1 Wochen | 55 |
| 104 | Nepal16,1 Wochen |
16,1 Wochen | 55 |
| 108 | Uruguay16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Sierra Leone16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Macau16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Bangladesch16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Somalia16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Schweiz16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Anguilla16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Britische Jungferninseln16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Pakistan16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Montserrat16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Philippinen16,0 Wochen |
16,0 Wochen | 54 |
| 108 | Laos15,4 Wochen |
15,4 Wochen | 54 |
| 108 | Peru15,4 Wochen |
15,4 Wochen | 54 |
| 121 | Republik Kongo15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Guinea-Bissau15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Hongkong15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Malaysia15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Oman15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Ruanda15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Israel15,0 Wochen |
15,0 Wochen | 53 |
| 121 | Südsudan14,9 Wochen |
14,9 Wochen | 53 |
| 121 | Kenia14,9 Wochen |
14,9 Wochen | 53 |
| 121 | Kap Verde14,9 Wochen |
14,9 Wochen | 53 |
| 121 | Madagaskar14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Burkina Faso14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Mali14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Benin14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Gabun14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Dem. Republik Kongo14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Kamerun14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Marokko14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 121 | Panama14,4 Wochen |
14,4 Wochen | 53 |
| 140 | Elfenbeinküste14,3 Wochen |
14,3 Wochen | 52 |
| 140 | Togo14,3 Wochen |
14,3 Wochen | 52 |
| 140 | Zentralafrikanische Republik14,3 Wochen |
14,3 Wochen | 52 |
| 140 | Dominikanische Republik14,3 Wochen |
14,3 Wochen | 52 |
| 140 | Senegal14,1 Wochen |
14,1 Wochen | 52 |
| 140 | Niger14,1 Wochen |
14,1 Wochen | 52 |
| 140 | Mauretanien14,1 Wochen |
14,1 Wochen | 52 |
| 140 | Tschad14,1 Wochen |
14,1 Wochen | 52 |
| 140 | Ecuador14,1 Wochen |
14,1 Wochen | 52 |
| 140 | Liberia14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Westsahara14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Guinea14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Simbabwe14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Sambia14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Libyen14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Nauru14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Nordkorea14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Irak14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Turks- und Caicosinseln14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Belize14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Turkmenistan14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Trinidad und Tobago14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Komoren14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Antigua und Barbuda14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Fidschi14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Nicaragua14,0 Wochen |
14,0 Wochen | 52 |
| 140 | Mosambik13,9 Wochen |
13,9 Wochen | 52 |
| 167 | Äquatorialguinea13,3 Wochen |
13,3 Wochen | 51 |
| 167 | Bolivien13,3 Wochen |
13,3 Wochen | 51 |
| 167 | Argentinien13,1 Wochen |
13,1 Wochen | 51 |
| 167 | Indonesien13,1 Wochen |
13,1 Wochen | 51 |
| 167 | Angola13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | Guyana13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | Brunei13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | Mexiko13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | St. Vincent u.d. Grenadinen13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | St. Lucia13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | St. Kitts und Nevis13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | Osttimor13,0 Wochen |
13,0 Wochen | 51 |
| 167 | Kambodscha12,9 Wochen |
12,9 Wochen | 51 |
| 167 | Thailand12,9 Wochen |
12,9 Wochen | 51 |
| 167 | São Tomé und Príncipe12,9 Wochen |
12,9 Wochen | 51 |
| 167 | Grenada12,9 Wochen |
12,9 Wochen | 51 |
| 183 | Uganda12,6 Wochen |
12,6 Wochen | 50 |
| 183 | Burundi12,6 Wochen |
12,6 Wochen | 50 |
| 183 | Saudi-Arabien12,4 Wochen |
12,4 Wochen | 50 |
| 183 | Tansania12,4 Wochen |
12,4 Wochen | 50 |
| 183 | Guatemala12,3 Wochen |
12,3 Wochen | 50 |
| 188 | Ghana12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Nigeria12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Namibia12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Botswana12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Lesotho12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Sansibar12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Sri Lanka12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Tuvalu12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Bahamas12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Kiribati12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Barbados12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Honduras12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Amerikan. Jungferninseln12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Amerikanisch-Samoa12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Guam12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Nördliche Marianen12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Dominica12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Haiti12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Vanuatu12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 188 | Salomonen12,0 Wochen |
12,0 Wochen | 49 |
| 208 | Vereinigte Arabische Emirate10,6 Wochen |
10,6 Wochen | 47 |
| 208 | Bhutan10,6 Wochen |
10,6 Wochen | 47 |
| 208 | Jordanien10,4 Wochen |
10,4 Wochen | 47 |
| 211 | Jemen10,0 Wochen |
10,0 Wochen | 46 |
| 211 | Kuwait10,0 Wochen |
10,0 Wochen | 46 |
| 211 | Malawi10,0 Wochen |
10,0 Wochen | 46 |
| 211 | Palästina10,0 Wochen |
10,0 Wochen | 46 |
| 211 | Libanon10,0 Wochen |
10,0 Wochen | 46 |
| 216 | Malediven9,0 Wochen |
9,0 Wochen | 44 |
| 216 | Bahrain8,7 Wochen |
8,7 Wochen | 44 |
| 216 | Eritrea8,6 Wochen |
8,6 Wochen | 44 |
| 219 | Sudan8,0 Wochen |
8,0 Wochen | 42 |
| 219 | Puerto Rico8,0 Wochen |
8,0 Wochen | 42 |
| 219 | Jamaika8,0 Wochen |
8,0 Wochen | 42 |
| 222 | Katar7,1 Wochen |
7,1 Wochen | 41 |
| 223 | Samoa5,0 Wochen |
5,0 Wochen | 35 |
| 224 | Tunesien4,4 Wochen |
4,4 Wochen | 33 |
| 225 | Eswatini2,0 Wochen |
2,0 Wochen | 22 |
| 226 | Marshallinseln0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |
| 226 | Palau0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |
| 226 | Afghanistan0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |
| 226 | Mikronesien0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |
| 226 | Tonga0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |
| 226 | Papua-Neuguinea0,0 Wochen |
0,0 Wochen | 1 |






































































































































































































































