Kita-Kosten ($/Monat)
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Kita-Kosten ($/Monat). Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
Rohwert-Quelle: aktuelle Numbeo-Länderdaten für private Vollzeit-Kita/Preschool pro Kind und Monat in USD. Für Länder ohne ausreichende Numbeo-Beitragszahl werden harmonisierte Nomadino-Fallbacks genutzt, kalibriert an Numbeo und WageIndicator Living Wages 2026.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zentralafrikanische Republik25 $/Monat |
25 $/Monat | 100 |
| 1 | Südsudan25 $/Monat |
25 $/Monat | 100 |
| 1 | Somalia25 $/Monat |
25 $/Monat | 100 |
| 4 | Jemen30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Niger30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Guinea-Bissau30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Tschad30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Sudan30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Burundi30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Eritrea30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 4 | Afghanistan30 $/Monat |
30 $/Monat | 96 |
| 12 | Burkina Faso35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Liberia35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Sierra Leone35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Guinea35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Mosambik35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Malawi35 $/Monat |
35 $/Monat | 93 |
| 12 | Sri Lanka35,39 $/Monat |
35,39 $/Monat | 93 |
| 19 | Bangladesch36,12 $/Monat |
36,12 $/Monat | 92 |
| 20 | Nigeria39,74 $/Monat |
39,74 $/Monat | 90 |
| 20 | Gambia40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Madagaskar40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Mali40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Mauretanien40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Benin40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Togo40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Dem. Republik Kongo40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Äthiopien40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Tadschikistan40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 20 | Haiti40 $/Monat |
40 $/Monat | 90 |
| 31 | Pakistan42,37 $/Monat |
42,37 $/Monat | 89 |
| 32 | Nepal47,83 $/Monat |
47,83 $/Monat | 87 |
| 33 | Syrien50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Angola50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Republik Kongo50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Lesotho50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Nordkorea50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Ruanda50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Turkmenistan50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 33 | Komoren50 $/Monat |
50 $/Monat | 86 |
| 41 | Indien57,74 $/Monat |
57,74 $/Monat | 83 |
| 42 | Senegal60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Elfenbeinküste60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Westsahara60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Kamerun60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Sambia60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Libyen60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Sansibar60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Uganda60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Tansania60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | São Tomé und Príncipe60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Myanmar60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 42 | Kirgisistan60 $/Monat |
60 $/Monat | 82 |
| 54 | Tuvalu70 $/Monat |
70 $/Monat | 79 |
| 54 | Kiribati70 $/Monat |
70 $/Monat | 79 |
| 56 | Ghana80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Gabun80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Kambodscha80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Eswatini80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Laos80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Marshallinseln80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Niue80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Dschibuti80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Osttimor80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Papua-Neuguinea80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Bhutan80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Vanuatu80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 56 | Salomonen80 $/Monat |
80 $/Monat | 76 |
| 69 | Algerien83,59 $/Monat |
83,59 $/Monat | 75 |
| 69 | Venezuela85,24 $/Monat |
85,24 $/Monat | 75 |
| 71 | Iran87,9 $/Monat |
87,9 $/Monat | 74 |
| 71 | Nauru90 $/Monat |
90 $/Monat | 74 |
| 71 | Cookinseln90 $/Monat |
90 $/Monat | 74 |
| 71 | Mikronesien90 $/Monat |
90 $/Monat | 74 |
| 71 | Ägypten90,12 $/Monat |
90,12 $/Monat | 74 |
| 76 | Tunesien92,61 $/Monat |
92,61 $/Monat | 73 |
| 77 | Äquatorialguinea100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Paraguay100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Kap Verde100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Samoa100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Palästina100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Tonga100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 77 | Nicaragua100 $/Monat |
100 $/Monat | 71 |
| 84 | Indonesien105,97 $/Monat |
105,97 $/Monat | 70 |
| 84 | Kuba108,71 $/Monat |
108,71 $/Monat | 70 |
| 86 | Honduras120 $/Monat |
120 $/Monat | 68 |
| 86 | Palau120 $/Monat |
120 $/Monat | 68 |
| 86 | Mongolei120 $/Monat |
120 $/Monat | 68 |
| 86 | Fidschi120 $/Monat |
120 $/Monat | 68 |
| 86 | Guatemala120 $/Monat |
120 $/Monat | 68 |
| 91 | Philippinen133 $/Monat |
133 $/Monat | 66 |
| 92 | Marokko135,02 $/Monat |
135,02 $/Monat | 65 |
| 93 | Peru147,75 $/Monat |
147,75 $/Monat | 63 |
| 93 | Botswana150 $/Monat |
150 $/Monat | 63 |
| 93 | Suriname150 $/Monat |
150 $/Monat | 63 |
| 93 | Guyana150 $/Monat |
150 $/Monat | 63 |
| 93 | Belize150 $/Monat |
150 $/Monat | 63 |
| 93 | El Salvador150 $/Monat |
150 $/Monat | 63 |
| 99 | Mauritius156,01 $/Monat |
156,01 $/Monat | 62 |
| 99 | Irak160,44 $/Monat |
160,44 $/Monat | 62 |
| 101 | Schweden163,79 $/Monat |
163,79 $/Monat | 61 |
| 102 | Kenia171,22 $/Monat |
171,22 $/Monat | 60 |
| 102 | Bolivien177,78 $/Monat |
177,78 $/Monat | 60 |
| 104 | Kosovo191,98 $/Monat |
191,98 $/Monat | 58 |
| 104 | Malaysia196,68 $/Monat |
196,68 $/Monat | 58 |
| 106 | Malediven200 $/Monat |
200 $/Monat | 57 |
| 106 | Namibia200 $/Monat |
200 $/Monat | 57 |
| 106 | Jamaika200 $/Monat |
200 $/Monat | 57 |
| 106 | Mayotte200 $/Monat |
200 $/Monat | 57 |
| 110 | Bosnien und Herzegowina212,39 $/Monat |
212,39 $/Monat | 56 |
| 111 | St. Vincent u.d. Grenadinen220 $/Monat |
220 $/Monat | 55 |
| 111 | Dominica220 $/Monat |
220 $/Monat | 55 |
| 111 | Südafrika226,23 $/Monat |
226,23 $/Monat | 55 |
| 114 | Dominikanische Republik230,33 $/Monat |
230,33 $/Monat | 54 |
| 115 | Trinidad und Tobago250 $/Monat |
250 $/Monat | 53 |
| 115 | Grenada250 $/Monat |
250 $/Monat | 53 |
| 115 | St. Lucia250 $/Monat |
250 $/Monat | 53 |
| 118 | Oman261,81 $/Monat |
261,81 $/Monat | 52 |
| 119 | Aserbaidschan269,22 $/Monat |
269,22 $/Monat | 51 |
| 119 | Jordanien270,05 $/Monat |
270,05 $/Monat | 51 |
| 121 | Georgien279,55 $/Monat |
279,55 $/Monat | 50 |
| 121 | St. Kitts und Nevis280 $/Monat |
280 $/Monat | 50 |
| 121 | Ukraine281,31 $/Monat |
281,31 $/Monat | 50 |
| 121 | Mexiko282,96 $/Monat |
282,96 $/Monat | 50 |
| 121 | Albanien289,87 $/Monat |
289,87 $/Monat | 50 |
| 126 | Nordmazedonien291,86 $/Monat |
291,86 $/Monat | 49 |
| 126 | Seychellen300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Färöer300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Barbados300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Antigua und Barbuda300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Wallis und Futuna300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Island300 $/Monat |
300 $/Monat | 49 |
| 126 | Norwegen301,21 $/Monat |
301,21 $/Monat | 49 |
| 126 | Simbabwe302,25 $/Monat |
302,25 $/Monat | 49 |
| 126 | Kasachstan302,89 $/Monat |
302,89 $/Monat | 49 |
| 136 | Usbekistan306,33 $/Monat |
306,33 $/Monat | 48 |
| 136 | Kuwait310,15 $/Monat |
310,15 $/Monat | 48 |
| 138 | Brasilien330,05 $/Monat |
330,05 $/Monat | 47 |
| 138 | Argentinien330,86 $/Monat |
330,86 $/Monat | 47 |
| 140 | Armenien340,36 $/Monat |
340,36 $/Monat | 46 |
| 140 | Kroatien340,74 $/Monat |
340,74 $/Monat | 46 |
| 140 | Amerikanisch-Samoa350 $/Monat |
350 $/Monat | 46 |
| 140 | Montserrat350 $/Monat |
350 $/Monat | 46 |
| 144 | Montenegro355,47 $/Monat |
355,47 $/Monat | 45 |
| 144 | Serbien358 $/Monat |
358 $/Monat | 45 |
| 144 | Vietnam366,25 $/Monat |
366,25 $/Monat | 45 |
| 147 | Belarus380,3 $/Monat |
380,3 $/Monat | 44 |
| 147 | Kolumbien383,88 $/Monat |
383,88 $/Monat | 44 |
| 147 | Chile387,15 $/Monat |
387,15 $/Monat | 44 |
| 150 | Finnland397,98 $/Monat |
397,98 $/Monat | 43 |
| 150 | Curaçao400 $/Monat |
400 $/Monat | 43 |
| 150 | Brunei400 $/Monat |
400 $/Monat | 43 |
| 150 | Bahamas400 $/Monat |
400 $/Monat | 43 |
| 150 | Réunion400 $/Monat |
400 $/Monat | 43 |
| 150 | Malta402,67 $/Monat |
402,67 $/Monat | 43 |
| 150 | Ecuador403,76 $/Monat |
403,76 $/Monat | 43 |
| 157 | Moldau420,51 $/Monat |
420,51 $/Monat | 42 |
| 157 | Ungarn421,06 $/Monat |
421,06 $/Monat | 42 |
| 157 | Saudi-Arabien421,09 $/Monat |
421,09 $/Monat | 42 |
| 160 | Österreich435,7 $/Monat |
435,7 $/Monat | 41 |
| 160 | China448,41 $/Monat |
448,41 $/Monat | 41 |
| 160 | Estland448,73 $/Monat |
448,73 $/Monat | 41 |
| 160 | Saint-Pierre und Miquelon450 $/Monat |
450 $/Monat | 41 |
| 160 | Anguilla450 $/Monat |
450 $/Monat | 41 |
| 160 | Sint Maarten450 $/Monat |
450 $/Monat | 41 |
| 160 | Nördliche Marianen450 $/Monat |
450 $/Monat | 41 |
| 167 | Russland459,67 $/Monat |
459,67 $/Monat | 40 |
| 167 | Polen460,1 $/Monat |
460,1 $/Monat | 40 |
| 169 | Griechenland479,54 $/Monat |
479,54 $/Monat | 39 |
| 169 | Panama488,89 $/Monat |
488,89 $/Monat | 39 |
| 169 | Libanon495,14 $/Monat |
495,14 $/Monat | 39 |
| 172 | Französisch-Guayana500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Aruba500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Andorra500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | San Marino500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Saint-Martin500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Martinique500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Guadeloupe500 $/Monat |
500 $/Monat | 38 |
| 172 | Rumänien500,44 $/Monat |
500,44 $/Monat | 38 |
| 172 | Zypern509,06 $/Monat |
509,06 $/Monat | 38 |
| 181 | Portugal523,88 $/Monat |
523,88 $/Monat | 37 |
| 181 | Bahrain526,42 $/Monat |
526,42 $/Monat | 37 |
| 181 | Thailand527,57 $/Monat |
527,57 $/Monat | 37 |
| 181 | Japan528,22 $/Monat |
528,22 $/Monat | 37 |
| 181 | Lettland530,99 $/Monat |
530,99 $/Monat | 37 |
| 181 | Slowakei537,7 $/Monat |
537,7 $/Monat | 37 |
| 187 | Spanien555,22 $/Monat |
555,22 $/Monat | 36 |
| 187 | Chinesisch Taipeh563,08 $/Monat |
563,08 $/Monat | 36 |
| 187 | Slowenien567,46 $/Monat |
567,46 $/Monat | 36 |
| 187 | Tschechien569,66 $/Monat |
569,66 $/Monat | 36 |
| 187 | Italien570,04 $/Monat |
570,04 $/Monat | 36 |
| 187 | Vereinigte Arabische Emirate571,24 $/Monat |
571,24 $/Monat | 36 |
| 187 | Uruguay573,93 $/Monat |
573,93 $/Monat | 36 |
| 194 | Bulgarien582,2 $/Monat |
582,2 $/Monat | 35 |
| 194 | Deutschland583,31 $/Monat |
583,31 $/Monat | 35 |
| 194 | Turks- und Caicosinseln600 $/Monat |
600 $/Monat | 35 |
| 194 | Tahiti600 $/Monat |
600 $/Monat | 35 |
| 194 | Amerikan. Jungferninseln600 $/Monat |
600 $/Monat | 35 |
| 194 | Britische Jungferninseln600 $/Monat |
600 $/Monat | 35 |
| 194 | Guam600 $/Monat |
600 $/Monat | 35 |
| 201 | Dänemark609,81 $/Monat |
609,81 $/Monat | 34 |
| 202 | Litauen655 $/Monat |
655 $/Monat | 33 |
| 203 | Türkei676,39 $/Monat |
676,39 $/Monat | 32 |
| 203 | Puerto Rico676,47 $/Monat |
676,47 $/Monat | 32 |
| 205 | Neukaledonien700 $/Monat |
700 $/Monat | 31 |
| 206 | Costa Rica752,61 $/Monat |
752,61 $/Monat | 30 |
| 206 | Katar764,49 $/Monat |
764,49 $/Monat | 30 |
| 208 | Kanada772,33 $/Monat |
772,33 $/Monat | 29 |
| 208 | Südkorea778,74 $/Monat |
778,74 $/Monat | 29 |
| 210 | Frankreich872,69 $/Monat |
872,69 $/Monat | 27 |
| 211 | Macau900 $/Monat |
900 $/Monat | 26 |
| 211 | Gibraltar900 $/Monat |
900 $/Monat | 26 |
| 211 | Neuseeland900,28 $/Monat |
900,28 $/Monat | 26 |
| 214 | Belgien951,46 $/Monat |
951,46 $/Monat | 25 |
| 215 | Hongkong1033,96 $/Monat |
1033,96 $/Monat | 23 |
| 216 | Irland1193,22 $/Monat |
1193,22 $/Monat | 20 |
| 216 | Liechtenstein1200 $/Monat |
1200 $/Monat | 20 |
| 216 | Kaimaninseln1200 $/Monat |
1200 $/Monat | 20 |
| 219 | Israel1364,02 $/Monat |
1364,02 $/Monat | 18 |
| 220 | Singapur1435,68 $/Monat |
1435,68 $/Monat | 17 |
| 221 | Vereinigte Staaten1452,83 $/Monat |
1452,83 $/Monat | 16 |
| 221 | Bermuda1500 $/Monat |
1500 $/Monat | 16 |
| 223 | Luxemburg1519,13 $/Monat |
1519,13 $/Monat | 15 |
| 224 | England1722,37 $/Monat |
1722,37 $/Monat | 13 |
| 224 | Wales1722,37 $/Monat |
1722,37 $/Monat | 13 |
| 224 | Nordirland1722,37 $/Monat |
1722,37 $/Monat | 13 |
| 224 | Schottland1722,37 $/Monat |
1722,37 $/Monat | 13 |
| 228 | Monaco2000 $/Monat |
2000 $/Monat | 10 |
| 229 | Australien2162,51 $/Monat |
2162,51 $/Monat | 8 |
| 230 | Niederlande2293,94 $/Monat |
2293,94 $/Monat | 7 |
| 231 | Schweiz3069,24 $/Monat |
3069,24 $/Monat | 1 |






































































































































































































































