Demokratieindex
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Demokratieindex. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen9,8 |
9,8 | 97 |
| 2 | Neuseeland9,6 |
9,6 | 95 |
| 3 | Schweden9,4 |
9,4 | 93 |
| 3 | Island9,4 |
9,4 | 93 |
| 5 | Finnland9,3 |
9,3 | 92 |
| 5 | Dänemark9,3 |
9,3 | 92 |
| 7 | Irland9,2 |
9,2 | 91 |
| 8 | Schweiz9,1 |
9,1 | 90 |
| 9 | Australien9 |
9 | 89 |
| 10 | Kanada8,9 |
8,9 | 88 |
| 10 | Niederlande8,9 |
8,9 | 88 |
| 10 | Aruba8,9 |
8,9 | 88 |
| 10 | Curaçao8,9 |
8,9 | 88 |
| 10 | Sint Maarten8,9 |
8,9 | 88 |
| 15 | Deutschland8,8 |
8,8 | 87 |
| 15 | Uruguay8,8 |
8,8 | 87 |
| 17 | Österreich8,6 |
8,6 | 85 |
| 18 | Malta8,5 |
8,5 | 84 |
| 18 | Färöer8,5 |
8,5 | 84 |
| 20 | Japan8,4 |
8,4 | 83 |
| 21 | England8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Wales8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Nordirland8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Schottland8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Estland8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Bermuda8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Gibraltar8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Turks- und Caicosinseln8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Kaimaninseln8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Anguilla8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Britische Jungferninseln8,3 |
8,3 | 82 |
| 21 | Montserrat8,3 |
8,3 | 82 |
| 33 | Belgien8,2 |
8,2 | 81 |
| 33 | Luxemburg8,2 |
8,2 | 81 |
| 33 | Mauritius8,2 |
8,2 | 81 |
| 33 | Chinesisch Taipeh8,2 |
8,2 | 81 |
| 33 | Costa Rica8,2 |
8,2 | 81 |
| 33 | Chile8,2 |
8,2 | 81 |
| 39 | Südkorea8,1 |
8,1 | 80 |
| 40 | Tschechien8 |
8 | 79 |
| 40 | Französisch-Guayana8 |
8 | 79 |
| 40 | Saint-Pierre und Miquelon8 |
8 | 79 |
| 40 | Liechtenstein8 |
8 | 79 |
| 40 | Frankreich8 |
8 | 79 |
| 40 | Kap Verde8 |
8 | 79 |
| 40 | Barbados8 |
8 | 79 |
| 40 | Réunion8 |
8 | 79 |
| 40 | Tahiti8 |
8 | 79 |
| 40 | Saint-Martin8 |
8 | 79 |
| 40 | Wallis und Futuna8 |
8 | 79 |
| 40 | Mayotte8 |
8 | 79 |
| 40 | Neukaledonien8 |
8 | 79 |
| 40 | Martinique8 |
8 | 79 |
| 40 | Guadeloupe8 |
8 | 79 |
| 55 | Vereinigte Staaten7,9 |
7,9 | 78 |
| 55 | Spanien7,9 |
7,9 | 78 |
| 57 | Slowakei7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Portugal7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Amerikan. Jungferninseln7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Amerikanisch-Samoa7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Israel7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Puerto Rico7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Guam7,8 |
7,8 | 77 |
| 57 | Nördliche Marianen7,8 |
7,8 | 77 |
| 65 | Lettland7,7 |
7,7 | 76 |
| 65 | Litauen7,7 |
7,7 | 76 |
| 65 | Bahamas7,7 |
7,7 | 76 |
| 65 | Italien7,7 |
7,7 | 76 |
| 69 | Slowenien7,6 |
7,6 | 75 |
| 69 | Palau7,6 |
7,6 | 75 |
| 69 | Monaco7,5 |
7,5 | 75 |
| 69 | Andorra7,5 |
7,5 | 75 |
| 69 | San Marino7,5 |
7,5 | 75 |
| 69 | Zypern7,5 |
7,5 | 75 |
| 75 | Griechenland7,4 |
7,4 | 74 |
| 76 | Malaysia7,3 |
7,3 | 73 |
| 76 | Antigua und Barbuda7,3 |
7,3 | 73 |
| 78 | Seychellen7,2 |
7,2 | 72 |
| 78 | Trinidad und Tobago7,2 |
7,2 | 72 |
| 80 | Brasilien7,1 |
7,1 | 71 |
| 80 | Ungarn7,1 |
7,1 | 71 |
| 80 | Argentinien7,1 |
7,1 | 71 |
| 80 | Panama7,1 |
7,1 | 71 |
| 80 | Jamaika7,1 |
7,1 | 71 |
| 85 | Ghana7 |
7 | 70 |
| 85 | Namibia7 |
7 | 70 |
| 85 | Botswana7 |
7 | 70 |
| 85 | Suriname7 |
7 | 70 |
| 85 | Südafrika7 |
7 | 70 |
| 85 | Nauru7 |
7 | 70 |
| 85 | Tuvalu7 |
7 | 70 |
| 85 | Indien7 |
7 | 70 |
| 85 | Kroatien7 |
7 | 70 |
| 85 | St. Vincent u.d. Grenadinen7 |
7 | 70 |
| 85 | Grenada7 |
7 | 70 |
| 85 | St. Lucia7 |
7 | 70 |
| 85 | St. Kitts und Nevis7 |
7 | 70 |
| 85 | Dominica7 |
7 | 70 |
| 99 | Polen6,9 |
6,9 | 69 |
| 100 | Rumänien6,7 |
6,7 | 67 |
| 100 | Serbien6,7 |
6,7 | 67 |
| 100 | Kolumbien6,7 |
6,7 | 67 |
| 100 | Philippinen6,7 |
6,7 | 67 |
| 104 | Mongolei6,6 |
6,6 | 66 |
| 104 | Vanuatu6,6 |
6,6 | 66 |
| 106 | Guyana6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Marshallinseln6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Belize6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | São Tomé und Príncipe6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Cookinseln6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Niue6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Dominikanische Republik6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Mikronesien6,5 |
6,5 | 65 |
| 106 | Indonesien6,5 |
6,5 | 65 |
| 115 | Moldau6,4 |
6,4 | 64 |
| 115 | Osttimor6,4 |
6,4 | 64 |
| 117 | Bulgarien6,3 |
6,3 | 63 |
| 117 | Nordmazedonien6,3 |
6,3 | 63 |
| 117 | Montenegro6,3 |
6,3 | 63 |
| 120 | Singapur6,2 |
6,2 | 62 |
| 121 | Kosovo6,1 |
6,1 | 61 |
| 121 | Lesotho6,1 |
6,1 | 61 |
| 121 | Sri Lanka6,1 |
6,1 | 61 |
| 121 | Samoa6,1 |
6,1 | 61 |
| 125 | Paraguay5,9 |
5,9 | 59 |
| 125 | Sambia5,9 |
5,9 | 59 |
| 125 | Albanien5,9 |
5,9 | 59 |
| 128 | Tunesien5,8 |
5,8 | 58 |
| 128 | Malawi5,8 |
5,8 | 58 |
| 128 | Mexiko5,8 |
5,8 | 58 |
| 128 | Papua-Neuguinea5,8 |
5,8 | 58 |
| 128 | El Salvador5,8 |
5,8 | 58 |
| 133 | Senegal5,7 |
5,7 | 57 |
| 133 | Peru5,7 |
5,7 | 57 |
| 135 | Ecuador5,6 |
5,6 | 56 |
| 136 | Nigeria5,5 |
5,5 | 55 |
| 137 | Malediven5,4 |
5,4 | 54 |
| 137 | Liberia5,4 |
5,4 | 54 |
| 137 | Ukraine5,4 |
5,4 | 54 |
| 137 | Kiribati5,4 |
5,4 | 54 |
| 137 | Bolivien5,4 |
5,4 | 54 |
| 142 | Bangladesch5,2 |
5,2 | 52 |
| 142 | Bosnien und Herzegowina5,2 |
5,2 | 52 |
| 142 | Georgien5,2 |
5,2 | 52 |
| 142 | Armenien5,2 |
5,2 | 52 |
| 146 | Sierra Leone5 |
5 | 50 |
| 146 | Fidschi5 |
5 | 50 |
| 146 | Tonga5 |
5 | 50 |
| 149 | Marokko4,9 |
4,9 | 49 |
| 149 | Salomonen4,9 |
4,9 | 49 |
| 149 | Nepal4,9 |
4,9 | 49 |
| 152 | Guatemala4,8 |
4,8 | 48 |
| 153 | Kenia4,6 |
4,6 | 46 |
| 153 | Libanon4,6 |
4,6 | 46 |
| 155 | Benin4,4 |
4,4 | 44 |
| 155 | Guinea-Bissau4,4 |
4,4 | 44 |
| 157 | Elfenbeinküste4,3 |
4,3 | 43 |
| 157 | Sansibar4,3 |
4,3 | 43 |
| 157 | Tansania4,3 |
4,3 | 43 |
| 160 | Türkei4,2 |
4,2 | 42 |
| 161 | Uganda4,1 |
4,1 | 41 |
| 161 | Bhutan4,1 |
4,1 | 41 |
| 163 | Mosambik4 |
4 | 40 |
| 163 | Pakistan4 |
4 | 40 |
| 163 | Kirgisistan4 |
4 | 40 |
| 166 | Niger3,9 |
3,9 | 39 |
| 166 | Thailand3,9 |
3,9 | 39 |
| 168 | Gambia3,8 |
3,8 | 38 |
| 169 | Mauretanien3,7 |
3,7 | 37 |
| 169 | Irak3,7 |
3,7 | 37 |
| 169 | Honduras3,7 |
3,7 | 37 |
| 172 | Madagaskar3,5 |
3,5 | 35 |
| 172 | Macau3,5 |
3,5 | 35 |
| 172 | Komoren3,5 |
3,5 | 35 |
| 172 | Palästina3,5 |
3,5 | 35 |
| 176 | Gabun3,4 |
3,4 | 34 |
| 176 | Jordanien3,4 |
3,4 | 34 |
| 176 | Haiti3,4 |
3,4 | 34 |
| 179 | Ruanda3,3 |
3,3 | 33 |
| 180 | Kuwait3,2 |
3,2 | 32 |
| 180 | Katar3,2 |
3,2 | 32 |
| 180 | Äthiopien3,2 |
3,2 | 32 |
| 183 | Angola3,1 |
3,1 | 31 |
| 183 | Oman3,1 |
3,1 | 31 |
| 183 | Algerien3,1 |
3,1 | 31 |
| 186 | Hongkong3 |
3 | 30 |
| 186 | Kasachstan3 |
3 | 30 |
| 188 | Simbabwe2,9 |
2,9 | 29 |
| 188 | Ägypten2,9 |
2,9 | 29 |
| 190 | Brunei2,8 |
2,8 | 28 |
| 190 | Vereinigte Arabische Emirate2,8 |
2,8 | 28 |
| 190 | Kuba2,8 |
2,8 | 28 |
| 190 | Vietnam2,8 |
2,8 | 28 |
| 194 | Togo2,7 |
2,7 | 27 |
| 194 | Kambodscha2,7 |
2,7 | 27 |
| 196 | Westsahara2,5 |
2,5 | 26 |
| 196 | Eswatini2,5 |
2,5 | 26 |
| 196 | Kamerun2,5 |
2,5 | 26 |
| 196 | Aserbaidschan2,5 |
2,5 | 26 |
| 200 | Bahrain2,4 |
2,4 | 25 |
| 200 | Eritrea2,4 |
2,4 | 25 |
| 200 | Dschibuti2,4 |
2,4 | 25 |
| 203 | Mali2,2 |
2,2 | 23 |
| 203 | Guinea2,2 |
2,2 | 23 |
| 203 | Russland2,2 |
2,2 | 23 |
| 203 | Libyen2,2 |
2,2 | 23 |
| 203 | Myanmar2,2 |
2,2 | 23 |
| 208 | Belarus2,1 |
2,1 | 22 |
| 208 | Burkina Faso2,1 |
2,1 | 22 |
| 208 | Äquatorialguinea2,1 |
2,1 | 22 |
| 208 | Usbekistan2,1 |
2,1 | 22 |
| 212 | Republik Kongo2 |
2 | 21 |
| 212 | Sudan2 |
2 | 21 |
| 212 | Somalia2 |
2 | 21 |
| 212 | China2 |
2 | 21 |
| 212 | Venezuela2 |
2 | 21 |
| 217 | Jemen1,9 |
1,9 | 20 |
| 217 | Saudi-Arabien1,9 |
1,9 | 20 |
| 217 | Iran1,9 |
1,9 | 20 |
| 220 | Tschad1,8 |
1,8 | 19 |
| 220 | Dem. Republik Kongo1,8 |
1,8 | 19 |
| 220 | Laos1,8 |
1,8 | 19 |
| 220 | Tadschikistan1,8 |
1,8 | 19 |
| 224 | Südsudan1,7 |
1,7 | 18 |
| 224 | Burundi1,7 |
1,7 | 18 |
| 224 | Turkmenistan1,7 |
1,7 | 18 |
| 227 | Nicaragua1,6 |
1,6 | 17 |
| 228 | Syrien1,4 |
1,4 | 15 |
| 228 | Zentralafrikanische Republik1,4 |
1,4 | 15 |
| 230 | Nordkorea1,1 |
1,1 | 12 |
| 231 | Afghanistan0,3 |
0,3 | 4 |






































































































































































































































