Importiertes Bier 0,33 L im Markt

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Importiertes Bier 0,33 L im Markt. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Laos0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Uganda0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Tansania0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Usbekistan0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Turkmenistan0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Moldau0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Vietnam0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Myanmar0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Kirgisistan0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
1 Tadschikistan0,80 $ je 0,33 L 0,80 $ je 0,33 L 80
11 Ukraine0,90 $ je 0,33 L 0,90 $ je 0,33 L 75
11 Kasachstan0,90 $ je 0,33 L 0,90 $ je 0,33 L 75
11 Philippinen0,90 $ je 0,33 L 0,90 $ je 0,33 L 75
14 Kosovo1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Gambia1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Madagaskar1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Tschechien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Kambodscha1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Paraguay1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Russland1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Thailand1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Sansibar1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Sri Lanka1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Andorra1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Tunesien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Kenia1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Burundi1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Ruanda1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Äthiopien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 China1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Marokko1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Bulgarien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Venezuela1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Malawi1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Mexiko1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Eritrea1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Mongolei1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Rumänien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Serbien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Georgien1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Nicaragua1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
14 Nepal1,00 $ je 0,33 L 1,00 $ je 0,33 L 71
43 Litauen1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Belarus1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Ghana1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Syrien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Burkina Faso1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Senegal1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Mali1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Nigeria1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Elfenbeinküste1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Niger1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Togo1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Guinea-Bissau1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Polen1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Guinea1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Lesotho1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Eswatini1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Sambia1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Ägypten1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Slowakei1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Spanien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Ungarn1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Argentinien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Mosambik1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Honduras1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Portugal1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Nordmazedonien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Bolivien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Bosnien und Herzegowina1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Montenegro1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Palästina1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Albanien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Armenien1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Peru1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Türkei1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Guatemala1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
43 Bhutan1,20 $ je 0,33 L 1,20 $ je 0,33 L 63
79 Simbabwe1,30 $ je 0,33 L 1,30 $ je 0,33 L 60
79 Kamerun1,30 $ je 0,33 L 1,30 $ je 0,33 L 60
81 Lettland1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Estland1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Deutschland1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Namibia1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Benin1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Luxemburg1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Botswana1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Uruguay1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Republik Kongo1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Suriname1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Liberia1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Tschad1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Guyana1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Sierra Leone1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Zentralafrikanische Republik1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Dem. Republik Kongo1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Südafrika1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Südsudan1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Malaysia1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 San Marino1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Oman1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Österreich1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Irak1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Indien1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Kuba1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Jordanien1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Panama1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Slowenien1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Aserbaidschan1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Kroatien1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Jamaika1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Dominikanische Republik1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Pakistan1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Kolumbien1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Osttimor1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Chinesisch Taipeh1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Costa Rica1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Ecuador1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Haiti1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 Griechenland1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
81 El Salvador1,50 $ je 0,33 L 1,50 $ je 0,33 L 54
122 Belgien1,60 $ je 0,33 L 1,60 $ je 0,33 L 51
122 Frankreich1,60 $ je 0,33 L 1,60 $ je 0,33 L 51
124 Malta1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Niederlande1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Gabun1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Brasilien1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Mauritius1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Gibraltar1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Kap Verde1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 São Tomé und Príncipe1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Trinidad und Tobago1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Algerien1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Zypern1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Samoa1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Fidschi1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Italien1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Tonga1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Papua-Neuguinea1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Chile1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
124 Salomonen1,80 $ je 0,33 L 1,80 $ je 0,33 L 47
142 Äquatorialguinea2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Liechtenstein2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Bahrain2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Südkorea2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Bangladesch2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Kiribati2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Belize2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Komoren2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Libanon2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Indonesien2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Japan2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
142 Vanuatu2,00 $ je 0,33 L 2,00 $ je 0,33 L 42
154 Wales2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Nordirland2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Schottland2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Angola2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Französisch-Guayana2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Hongkong2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Macau2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Katar2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Monaco2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Brunei2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Nordkorea2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Réunion2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Amerikanisch-Samoa2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 St. Vincent u.d. Grenadinen2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Puerto Rico2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Grenada2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 St. Lucia2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Mayotte2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 St. Kitts und Nevis2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Dschibuti2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Dominica2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Martinique2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
154 Guadeloupe2,50 $ je 0,33 L 2,50 $ je 0,33 L 33
177 Irland2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 England2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Dänemark2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Seychellen2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Färöer2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Saint-Pierre und Miquelon2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Nauru2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Tuvalu2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Marshallinseln2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Mikronesien2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
177 Neukaledonien2,80 $ je 0,33 L 2,80 $ je 0,33 L 29
188 Vereinigte Staaten3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Curaçao3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Vereinigte Arabische Emirate3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Palau3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Cookinseln3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Niue3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Wallis und Futuna3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
188 Montserrat3,00 $ je 0,33 L 3,00 $ je 0,33 L 26
196 Finnland3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Malediven3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Kanada3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Aruba3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Schweiz3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Barbados3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Tahiti3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Amerikan. Jungferninseln3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Sint Maarten3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Saint-Martin3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Antigua und Barbuda3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Israel3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Guam3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
196 Nördliche Marianen3,50 $ je 0,33 L 3,50 $ je 0,33 L 19
210 Australien4,00 $ je 0,33 L 4,00 $ je 0,33 L 14
210 Schweden4,00 $ je 0,33 L 4,00 $ je 0,33 L 14
210 Anguilla4,00 $ je 0,33 L 4,00 $ je 0,33 L 14
210 Neuseeland4,00 $ je 0,33 L 4,00 $ je 0,33 L 14
214 Westsahara4,50 $ je 0,33 L 4,50 $ je 0,33 L 9
214 Bahamas4,50 $ je 0,33 L 4,50 $ je 0,33 L 9
214 Island4,50 $ je 0,33 L 4,50 $ je 0,33 L 9
217 Norwegen5,00 $ je 0,33 L 5,00 $ je 0,33 L 5
217 Turks- und Caicosinseln5,00 $ je 0,33 L 5,00 $ je 0,33 L 5
217 Britische Jungferninseln5,00 $ je 0,33 L 5,00 $ je 0,33 L 5
220 Singapur5,50 $ je 0,33 L 5,50 $ je 0,33 L 1
220 Mauretanien6,00 $ je 0,33 L 6,00 $ je 0,33 L 1
220 Somalia6,00 $ je 0,33 L 6,00 $ je 0,33 L 1
220 Bermuda7,00 $ je 0,33 L 7,00 $ je 0,33 L 1
220 Kaimaninseln7,00 $ je 0,33 L 7,00 $ je 0,33 L 1
220 Sudan8,00 $ je 0,33 L 8,00 $ je 0,33 L 1
220 Jemen10,00 $ je 0,33 L 10,00 $ je 0,33 L 1
220 Libyen10,00 $ je 0,33 L 10,00 $ je 0,33 L 1
220 Afghanistan10,00 $ je 0,33 L 10,00 $ je 0,33 L 1
220 Iran10,00 $ je 0,33 L 10,00 $ je 0,33 L 1
220 Kuwait12,00 $ je 0,33 L 12,00 $ je 0,33 L 1
220 Saudi-Arabien12,00 $ je 0,33 L 12,00 $ je 0,33 L 1