5G-Abdeckung

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema 5G-Abdeckung. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Südkorea99 % 99 % 98
2 Vereinigte Arabische Emirate97 % 97 % 96
3 Hongkong95 % 95 % 94
3 Katar95 % 95 % 94
3 Japan95 % 95 % 94
6 Singapur90 % 90 % 89
6 Macau90 % 90 % 89
6 Schweiz90 % 90 % 89
9 Dänemark85 % 85 % 84
9 Vereinigte Staaten85 % 85 % 84
9 Schweden85 % 85 % 84
9 Monaco85 % 85 % 84
9 Bahrain85 % 85 % 84
9 Chinesisch Taipeh85 % 85 % 84
15 Finnland80 % 80 % 79
15 Norwegen80 % 80 % 79
15 Niederlande80 % 80 % 79
15 Kuwait80 % 80 % 79
15 China80 % 80 % 79
15 Israel80 % 80 % 79
21 Belgien75 % 75 % 75
21 Kanada75 % 75 % 75
21 Liechtenstein75 % 75 % 75
21 Island75 % 75 % 75
25 Luxemburg70 % 70 % 70
25 Saudi-Arabien70 % 70 % 70
27 England68 % 68 % 68
28 Australien65 % 65 % 65
28 Estland65 % 65 % 65
28 Deutschland65 % 65 % 65
28 Frankreich65 % 65 % 65
28 San Marino65 % 65 % 65
28 Gibraltar65 % 65 % 65
28 Neuseeland65 % 65 % 65
35 Andorra60 % 60 % 60
35 Österreich60 % 60 % 60
35 Spanien60 % 60 % 60
35 Ungarn60 % 60 % 60
35 Portugal60 % 60 % 60
40 Bermuda58 % 58 % 58
41 Irland55 % 55 % 55
41 Litauen55 % 55 % 55
41 Malta55 % 55 % 55
41 Tschechien55 % 55 % 55
41 Färöer55 % 55 % 55
41 Brunei55 % 55 % 55
41 Oman55 % 55 % 55
41 Bulgarien55 % 55 % 55
41 Italien55 % 55 % 55
50 Schottland52 % 52 % 52
50 Réunion52 % 52 % 52
52 Lettland50 % 50 % 50
52 Polen50 % 50 % 50
52 Slowakei50 % 50 % 50
52 Malaysia50 % 50 % 50
52 Rumänien50 % 50 % 50
57 Nordirland48 % 48 % 48
58 Wales45 % 45 % 45
58 Thailand45 % 45 % 45
58 Kaimaninseln45 % 45 % 45
58 Slowenien45 % 45 % 45
58 Zypern45 % 45 % 45
58 Puerto Rico45 % 45 % 45
58 Martinique45 % 45 % 45
58 Guadeloupe45 % 45 % 45
66 Brasilien40 % 40 % 40
66 Curaçao40 % 40 % 40
66 Kroatien40 % 40 % 40
69 Mexiko35 % 35 % 35
69 Guam35 % 35 % 35
69 Griechenland35 % 35 % 35
69 Chile35 % 35 % 35
73 Aruba30 % 30 % 30
73 Indien30 % 30 % 30
73 Vietnam30 % 30 % 30
73 Türkei30 % 30 % 30
73 Philippinen30 % 30 % 30
78 Französisch-Guayana25 % 25 % 26
78 Russland25 % 25 % 26
78 Ägypten25 % 25 % 26
78 Serbien25 % 25 % 26
78 Amerikan. Jungferninseln25 % 25 % 26
78 Aserbaidschan25 % 25 % 26
78 Indonesien25 % 25 % 26
85 Uruguay20 % 20 % 21
85 Seychellen20 % 20 % 21
85 Mauritius20 % 20 % 21
85 Südafrika20 % 20 % 21
85 Kasachstan20 % 20 % 21
85 Turks- und Caicosinseln20 % 20 % 21
85 Jordanien20 % 20 % 21
85 Marokko20 % 20 % 21
85 Argentinien20 % 20 % 21
85 Panama20 % 20 % 21
85 Saint-Martin20 % 20 % 21
85 Kolumbien20 % 20 % 21
85 Georgien20 % 20 % 21
98 Nördliche Marianen18 % 18 % 19
98 Neukaledonien18 % 18 % 19
100 Malediven15 % 15 % 16
100 Tunesien15 % 15 % 16
100 Usbekistan15 % 15 % 16
100 Barbados15 % 15 % 16
100 Sint Maarten15 % 15 % 16
100 Jamaika15 % 15 % 16
100 Dominikanische Republik15 % 15 % 16
100 Pakistan15 % 15 % 16
100 Mayotte15 % 15 % 16
100 Armenien15 % 15 % 16
100 Peru15 % 15 % 16
100 Costa Rica15 % 15 % 16
112 Kosovo14 % 14 % 15
113 Tahiti12 % 12 % 13
113 Britische Jungferninseln12 % 12 % 13
115 Belarus10 % 10 % 11
115 Ghana10 % 10 % 11
115 Nigeria10 % 10 % 11
115 Namibia10 % 10 % 11
115 Botswana10 % 10 % 11
115 Paraguay10 % 10 % 11
115 Sri Lanka10 % 10 % 11
115 Ukraine10 % 10 % 11
115 Bahamas10 % 10 % 11
115 Irak10 % 10 % 11
115 Kenia10 % 10 % 11
115 Kap Verde10 % 10 % 11
115 Trinidad und Tobago10 % 10 % 11
115 Algerien10 % 10 % 11
115 Mongolei10 % 10 % 11
115 Nordmazedonien10 % 10 % 11
115 Montenegro10 % 10 % 11
115 Antigua und Barbuda10 % 10 % 11
115 Palästina10 % 10 % 11
115 Fidschi10 % 10 % 11
115 Albanien10 % 10 % 11
115 Guatemala10 % 10 % 11
115 Ecuador10 % 10 % 11
115 El Salvador10 % 10 % 11
115 Nepal10 % 10 % 11
140 Saint-Pierre und Miquelon8 % 8 % 9
140 Anguilla8 % 8 % 9
142 Senegal5 % 5 % 6
142 Elfenbeinküste5 % 5 % 6
142 Angola5 % 5 % 6
142 Benin5 % 5 % 6
142 Gabun5 % 5 % 6
142 Suriname5 % 5 % 6
142 Westsahara5 % 5 % 6
142 Kambodscha5 % 5 % 6
142 Guyana5 % 5 % 6
142 Eswatini5 % 5 % 6
142 Simbabwe5 % 5 % 6
142 Laos5 % 5 % 6
142 Kamerun5 % 5 % 6
142 Sambia5 % 5 % 6
142 Libyen5 % 5 % 6
142 Sansibar5 % 5 % 6
142 Bangladesch5 % 5 % 6
142 Tansania5 % 5 % 6
142 Ruanda5 % 5 % 6
142 Äthiopien5 % 5 % 6
142 Belize5 % 5 % 6
142 Moldau5 % 5 % 6
142 Venezuela5 % 5 % 6
142 Honduras5 % 5 % 6
142 Palau5 % 5 % 6
142 Bolivien5 % 5 % 6
142 Cookinseln5 % 5 % 6
142 Amerikanisch-Samoa5 % 5 % 6
142 Bosnien und Herzegowina5 % 5 % 6
142 Grenada5 % 5 % 6
142 Libanon5 % 5 % 6
142 St. Lucia5 % 5 % 6
142 Myanmar5 % 5 % 6
142 Montserrat5 % 5 % 6
142 St. Kitts und Nevis5 % 5 % 6
142 Kirgisistan5 % 5 % 6
142 Iran5 % 5 % 6
142 Nicaragua5 % 5 % 6
142 Bhutan5 % 5 % 6
181 Lesotho3 % 3 % 4
181 Uganda3 % 3 % 4
183 Gambia2 % 2 % 3
183 Syrien2 % 2 % 3
183 Madagaskar2 % 2 % 3
183 Burkina Faso2 % 2 % 3
183 Mali2 % 2 % 3
183 Mauretanien2 % 2 % 3
183 Togo2 % 2 % 3
183 Republik Kongo2 % 2 % 3
183 Äquatorialguinea2 % 2 % 3
183 Dem. Republik Kongo2 % 2 % 3
183 Sudan2 % 2 % 3
183 Somalia2 % 2 % 3
183 Burundi2 % 2 % 3
183 Kuba2 % 2 % 3
183 Turkmenistan2 % 2 % 3
183 São Tomé und Príncipe2 % 2 % 3
183 Mosambik2 % 2 % 3
183 Malawi2 % 2 % 3
183 Samoa2 % 2 % 3
183 St. Vincent u.d. Grenadinen2 % 2 % 3
183 Afghanistan2 % 2 % 3
183 Dschibuti2 % 2 % 3
183 Tadschikistan2 % 2 % 3
183 Osttimor2 % 2 % 3
183 Tonga2 % 2 % 3
183 Dominica2 % 2 % 3
183 Haiti2 % 2 % 3
183 Papua-Neuguinea2 % 2 % 3
183 Vanuatu2 % 2 % 3
212 Jemen0 % 0 % 1
212 Niger0 % 0 % 1
212 Liberia0 % 0 % 1
212 Guinea-Bissau0 % 0 % 1
212 Tschad0 % 0 % 1
212 Sierra Leone0 % 0 % 1
212 Guinea0 % 0 % 1
212 Zentralafrikanische Republik0 % 0 % 1
212 Nauru0 % 0 % 1
212 Südsudan0 % 0 % 1
212 Tuvalu0 % 0 % 1
212 Marshallinseln0 % 0 % 1
212 Nordkorea0 % 0 % 1
212 Kiribati0 % 0 % 1
212 Eritrea0 % 0 % 1
212 Komoren0 % 0 % 1
212 Niue0 % 0 % 1
212 Wallis und Futuna0 % 0 % 1
212 Mikronesien0 % 0 % 1
212 Salomonen0 % 0 % 1