Mobilfunkgeschwindigkeit

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Mobilfunkgeschwindigkeit. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Südkorea175 Mbit/s 175 Mbit/s 100
2 Vereinigte Arabische Emirate155 Mbit/s 155 Mbit/s 89
3 Hongkong145 Mbit/s 145 Mbit/s 83
3 Katar145 Mbit/s 145 Mbit/s 83
5 Norwegen120 Mbit/s 120 Mbit/s 69
5 Monaco120 Mbit/s 120 Mbit/s 69
7 Australien115 Mbit/s 115 Mbit/s 66
7 Macau115 Mbit/s 115 Mbit/s 66
9 Singapur110 Mbit/s 110 Mbit/s 63
10 Schweiz105 Mbit/s 105 Mbit/s 60
11 Liechtenstein100 Mbit/s 100 Mbit/s 57
11 Bahrain100 Mbit/s 100 Mbit/s 57
11 Neuseeland100 Mbit/s 100 Mbit/s 57
11 Japan100 Mbit/s 100 Mbit/s 57
15 Dänemark95 Mbit/s 95 Mbit/s 54
15 Schweden95 Mbit/s 95 Mbit/s 54
15 Kanada95 Mbit/s 95 Mbit/s 54
15 Färöer95 Mbit/s 95 Mbit/s 54
19 Finnland90 Mbit/s 90 Mbit/s 51
19 Kuwait90 Mbit/s 90 Mbit/s 51
21 Vereinigte Staaten85 Mbit/s 85 Mbit/s 49
21 Niederlande85 Mbit/s 85 Mbit/s 49
21 Island85 Mbit/s 85 Mbit/s 49
24 Irland80 Mbit/s 80 Mbit/s 46
24 Luxemburg80 Mbit/s 80 Mbit/s 46
24 Chinesisch Taipeh80 Mbit/s 80 Mbit/s 46
27 Deutschland75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
27 Andorra75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
27 San Marino75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
27 Gibraltar75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
27 Rumänien75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
27 Israel75 Mbit/s 75 Mbit/s 43
33 Estland70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Malta70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Tschechien70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Oman70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Spanien70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Ungarn70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
33 Portugal70 Mbit/s 70 Mbit/s 40
40 Litauen65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
40 Polen65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
40 Frankreich65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
40 Österreich65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
40 Kaimaninseln65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
40 Zypern65 Mbit/s 65 Mbit/s 37
46 Lettland60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Belgien60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Bermuda60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Brunei60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 China60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Bulgarien60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Slowenien60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
46 Griechenland60 Mbit/s 60 Mbit/s 34
54 England58 Mbit/s 58 Mbit/s 33
55 Slowakei55 Mbit/s 55 Mbit/s 31
55 Saudi-Arabien55 Mbit/s 55 Mbit/s 31
55 Kroatien55 Mbit/s 55 Mbit/s 31
55 Puerto Rico55 Mbit/s 55 Mbit/s 31
55 Italien55 Mbit/s 55 Mbit/s 31
60 Réunion52 Mbit/s 52 Mbit/s 30
61 Kosovo50 Mbit/s 50 Mbit/s 29
61 Serbien50 Mbit/s 50 Mbit/s 29
63 Schottland48 Mbit/s 48 Mbit/s 27
63 Curaçao48 Mbit/s 48 Mbit/s 27
65 Nordirland45 Mbit/s 45 Mbit/s 26
65 Bosnien und Herzegowina45 Mbit/s 45 Mbit/s 26
65 Martinique45 Mbit/s 45 Mbit/s 26
65 Guadeloupe45 Mbit/s 45 Mbit/s 26
69 Wales42 Mbit/s 42 Mbit/s 24
70 Nordmazedonien40 Mbit/s 40 Mbit/s 23
70 Montenegro40 Mbit/s 40 Mbit/s 23
70 Albanien40 Mbit/s 40 Mbit/s 23
70 Guam40 Mbit/s 40 Mbit/s 23
74 Aruba38 Mbit/s 38 Mbit/s 22
74 Amerikan. Jungferninseln38 Mbit/s 38 Mbit/s 22
76 Französisch-Guayana35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Saint-Pierre und Miquelon35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Thailand35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Malaysia35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Turks- und Caicosinseln35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Moldau35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Georgien35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
76 Chile35 Mbit/s 35 Mbit/s 20
84 Belarus30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Uruguay30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Mauritius30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Vietnam30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Sint Maarten30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Saint-Martin30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
84 Armenien30 Mbit/s 30 Mbit/s 17
91 Kasachstan28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
91 Barbados28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
91 Marokko28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
91 Panama28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
91 Aserbaidschan28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
91 Neukaledonien28 Mbit/s 28 Mbit/s 16
97 Tahiti26 Mbit/s 26 Mbit/s 15
98 Seychellen25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Brasilien25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Russland25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Südafrika25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Bahamas25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Jordanien25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Trinidad und Tobago25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Mexiko25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Britische Jungferninseln25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Mayotte25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Türkei25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Costa Rica25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
98 Philippinen25 Mbit/s 25 Mbit/s 14
111 Tunesien22 Mbit/s 22 Mbit/s 13
111 Mongolei22 Mbit/s 22 Mbit/s 13
111 Jamaika22 Mbit/s 22 Mbit/s 13
111 Nördliche Marianen22 Mbit/s 22 Mbit/s 13
115 Malediven20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Ägypten20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Ukraine20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Indien20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Kap Verde20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Argentinien20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Anguilla20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Antigua und Barbuda20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Kolumbien20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
115 Indonesien20 Mbit/s 20 Mbit/s 11
125 Namibia18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Botswana18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Kambodscha18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Sansibar18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Sri Lanka18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Usbekistan18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Amerikanisch-Samoa18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Palästina18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Dominikanische Republik18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Montserrat18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 Ecuador18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
125 El Salvador18 Mbit/s 18 Mbit/s 10
137 Ghana15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Gabun15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Suriname15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Paraguay15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Laos15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Kenia15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Belize15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Algerien15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Cookinseln15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Grenada15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Libanon15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 St. Lucia15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Pakistan15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Fidschi15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 St. Kitts und Nevis15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Kirgisistan15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Peru15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Iran15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Guatemala15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
137 Bhutan15 Mbit/s 15 Mbit/s 9
157 Guyana12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Bangladesch12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Irak12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Tansania12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Ruanda12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Honduras12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Palau12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Bolivien12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 St. Vincent u.d. Grenadinen12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Myanmar12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Dominica12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Nicaragua12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
157 Nepal12 Mbit/s 12 Mbit/s 7
170 Senegal10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Nigeria10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Elfenbeinküste10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Angola10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Benin10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Republik Kongo10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Westsahara10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Eswatini10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Simbabwe10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Sambia10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Libyen10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Samoa10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
170 Tadschikistan10 Mbit/s 10 Mbit/s 6
183 Gambia8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Syrien8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Burkina Faso8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Mali8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Mauretanien8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Togo8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Äquatorialguinea8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Lesotho8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Sudan8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Kamerun8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Nauru8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Uganda8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Somalia8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Marshallinseln8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Äthiopien8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Turkmenistan8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 São Tomé und Príncipe8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Venezuela8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Mosambik8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Niue8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Afghanistan8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Mikronesien8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Dschibuti8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Osttimor8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Tonga8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
183 Papua-Neuguinea8 Mbit/s 8 Mbit/s 5
209 Vanuatu7 Mbit/s 7 Mbit/s 4
210 Wallis und Futuna6 Mbit/s 6 Mbit/s 3
210 Salomonen6 Mbit/s 6 Mbit/s 3
210 Jemen5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Madagaskar5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Niger5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Liberia5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Tschad5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Sierra Leone5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Guinea5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Dem. Republik Kongo5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Tuvalu5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Burundi5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Kiribati5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Kuba5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Malawi5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Komoren5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
210 Haiti5 Mbit/s 5 Mbit/s 3
227 Guinea-Bissau4 Mbit/s 4 Mbit/s 2
227 Zentralafrikanische Republik3 Mbit/s 3 Mbit/s 2
227 Südsudan3 Mbit/s 3 Mbit/s 2
227 Eritrea3 Mbit/s 3 Mbit/s 2
231 Nordkorea1 Mbit/s 1 Mbit/s 1