Sonnenstunden
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Sonnenstunden. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
Rohwert-Quelle: harmonisierte jährliche Sonnenstunden aus hinterlegten Nomadino-Klimanormalwerten, kalibriert mit Quellenfamilien wie World Bank Climate Change Knowledge Portal und Copernicus/ECMWF ERA5-Reanalyse. Der Score steigt monoton mit den jährlichen Sonnenstunden; Hitzebelastung wird in separaten Klimaindikatoren bewertet.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Westsahara3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Kuwait3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Katar3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Libyen3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Ägypten3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Saudi-Arabien3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Oman3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 1 | Dschibuti3.600 Std./Jahr |
3.600 Std./Jahr | 100 |
| 10 | Namibia3.500 Std./Jahr |
3.500 Std./Jahr | 96 |
| 10 | Sudan3.500 Std./Jahr |
3.500 Std./Jahr | 96 |
| 10 | Bahrain3.500 Std./Jahr |
3.500 Std./Jahr | 96 |
| 10 | Somalia3.500 Std./Jahr |
3.500 Std./Jahr | 96 |
| 10 | Irak3.500 Std./Jahr |
3.500 Std./Jahr | 96 |
| 15 | Jemen3.400 Std./Jahr |
3.400 Std./Jahr | 93 |
| 15 | Niger3.400 Std./Jahr |
3.400 Std./Jahr | 93 |
| 15 | Mauretanien3.400 Std./Jahr |
3.400 Std./Jahr | 93 |
| 15 | Tschad3.400 Std./Jahr |
3.400 Std./Jahr | 93 |
| 19 | Eritrea3.300 Std./Jahr |
3.300 Std./Jahr | 89 |
| 19 | Zypern3.300 Std./Jahr |
3.300 Std./Jahr | 89 |
| 21 | Mali3.200 Std./Jahr |
3.200 Std./Jahr | 85 |
| 21 | Botswana3.200 Std./Jahr |
3.200 Std./Jahr | 85 |
| 21 | Aruba3.200 Std./Jahr |
3.200 Std./Jahr | 85 |
| 21 | Algerien3.200 Std./Jahr |
3.200 Std./Jahr | 85 |
| 25 | Curaçao3.100 Std./Jahr |
3.100 Std./Jahr | 82 |
| 25 | Turks- und Caicosinseln3.100 Std./Jahr |
3.100 Std./Jahr | 82 |
| 25 | Jordanien3.100 Std./Jahr |
3.100 Std./Jahr | 82 |
| 25 | Israel3.100 Std./Jahr |
3.100 Std./Jahr | 82 |
| 25 | Palästina3.100 Std./Jahr |
3.100 Std./Jahr | 82 |
| 30 | Burkina Faso3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Malta3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Lesotho3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Südsudan3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Bahamas3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Tunesien3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Kap Verde3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Barbados3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Turkmenistan3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Marokko3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Anguilla3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Libanon3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Jamaika3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 30 | Pakistan3.000 Std./Jahr |
3.000 Std./Jahr | 78 |
| 44 | Australien2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Syrien2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Senegal2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Simbabwe2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Marshallinseln2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Gibraltar2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Usbekistan2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Belize2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Kuba2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Amerikan. Jungferninseln2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Britische Jungferninseln2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Sint Maarten2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Saint-Martin2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Afghanistan2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Dominikanische Republik2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Iran2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Neukaledonien2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | Griechenland2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 44 | El Salvador2.900 Std./Jahr |
2.900 Std./Jahr | 74 |
| 63 | Gambia2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Malediven2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Angola2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Benin2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Bermuda2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Eswatini2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Südafrika2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Sambia2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Monaco2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Sansibar2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Spanien2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Indien2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Kaimaninseln2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Mosambik2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Honduras2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Trinidad und Tobago2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Malawi2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Portugal2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Mongolei2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Antigua und Barbuda2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Puerto Rico2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Grenada2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Mayotte2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Montserrat2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | St. Kitts und Nevis2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Türkei2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Nicaragua2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 63 | Haiti2.800 Std./Jahr |
2.800 Std./Jahr | 71 |
| 91 | Madagaskar2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Seychellen2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Guinea-Bissau2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Brasilien2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Kambodscha2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Mauritius2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Thailand2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Tansania2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Äthiopien2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Argentinien2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Réunion2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Tahiti2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Komoren2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Cookinseln2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | St. Vincent u.d. Grenadinen2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Niue2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | St. Lucia2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Armenien2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Peru2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Tadschikistan2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Martinique2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 91 | Guadeloupe2.700 Std./Jahr |
2.700 Std./Jahr | 67 |
| 113 | Nigeria2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Togo2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Paraguay2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Kenia2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Panama2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Mexiko2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Samoa2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Amerikanisch-Samoa2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Aserbaidschan2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Kroatien2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Wallis und Futuna2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Guam2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Nördliche Marianen2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Tonga2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Dominica2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 113 | Guatemala2.600 Std./Jahr |
2.600 Std./Jahr | 63 |
| 129 | Vereinigte Staaten2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Uruguay2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Singapur2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Guinea2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Kamerun2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Nauru2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Kasachstan2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Kiribati2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Venezuela2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Palau2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Bolivien2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Myanmar2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Mikronesien2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Kolumbien2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Fidschi2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Albanien2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Italien2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Kirgisistan2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Osttimor2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 129 | Vanuatu2.500 Std./Jahr |
2.500 Std./Jahr | 60 |
| 149 | Ghana2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Elfenbeinküste2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Französisch-Guayana2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Sierra Leone2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Zentralafrikanische Republik2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Laos2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Brunei2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Sri Lanka2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Tuvalu2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Ruanda2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Vietnam2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Costa Rica2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Chile2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Philippinen2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Salomonen2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 149 | Nepal2.400 Std./Jahr |
2.400 Std./Jahr | 56 |
| 165 | Suriname2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Guyana2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Bangladesch2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Uganda2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Malaysia2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Burundi2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Bulgarien2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Papua-Neuguinea2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 165 | Indonesien2.300 Std./Jahr |
2.300 Std./Jahr | 52 |
| 174 | Kosovo2.200 Std./Jahr |
2.200 Std./Jahr | 49 |
| 174 | Liberia2.200 Std./Jahr |
2.200 Std./Jahr | 49 |
| 174 | China2.200 Std./Jahr |
2.200 Std./Jahr | 49 |
| 174 | Nordmazedonien2.200 Std./Jahr |
2.200 Std./Jahr | 49 |
| 174 | Montenegro2.200 Std./Jahr |
2.200 Std./Jahr | 49 |
| 179 | Frankreich2.100 Std./Jahr |
2.100 Std./Jahr | 45 |
| 179 | Rumänien2.100 Std./Jahr |
2.100 Std./Jahr | 45 |
| 179 | Ecuador2.100 Std./Jahr |
2.100 Std./Jahr | 45 |
| 182 | Neuseeland2.050 Std./Jahr |
2.050 Std./Jahr | 43 |
| 183 | Südkorea2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Nordkorea2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | San Marino2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Ungarn2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Moldau2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Slowenien2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Serbien2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Bosnien und Herzegowina2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Georgien2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 183 | Japan2.000 Std./Jahr |
2.000 Std./Jahr | 41 |
| 193 | Kanada1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Republik Kongo1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Hongkong1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Macau1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Russland1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Ukraine1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Andorra1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Österreich1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 193 | Chinesisch Taipeh1.900 Std./Jahr |
1.900 Std./Jahr | 38 |
| 202 | Estland1.850 Std./Jahr |
1.850 Std./Jahr | 36 |
| 202 | Slowakei1.850 Std./Jahr |
1.850 Std./Jahr | 36 |
| 204 | Finnland1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Lettland1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Schweden1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Gabun1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Liechtenstein1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Schweiz1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Bhutan1.800 Std./Jahr |
1.800 Std./Jahr | 34 |
| 204 | Dänemark1.790 Std./Jahr |
1.790 Std./Jahr | 34 |
| 212 | Litauen1.750 Std./Jahr |
1.750 Std./Jahr | 32 |
| 212 | Belarus1.750 Std./Jahr |
1.750 Std./Jahr | 32 |
| 212 | Tschechien1.750 Std./Jahr |
1.750 Std./Jahr | 32 |
| 215 | Norwegen1.700 Std./Jahr |
1.700 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Polen1.700 Std./Jahr |
1.700 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Äquatorialguinea1.700 Std./Jahr |
1.700 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Dem. Republik Kongo1.700 Std./Jahr |
1.700 Std./Jahr | 30 |
| 215 | São Tomé und Príncipe1.700 Std./Jahr |
1.700 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Belgien1.680 Std./Jahr |
1.680 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Luxemburg1.680 Std./Jahr |
1.680 Std./Jahr | 30 |
| 215 | Niederlande1.680 Std./Jahr |
1.680 Std./Jahr | 30 |
| 223 | Deutschland1.650 Std./Jahr |
1.650 Std./Jahr | 29 |
| 224 | England1.480 Std./Jahr |
1.480 Std./Jahr | 22 |
| 225 | Irland1.450 Std./Jahr |
1.450 Std./Jahr | 21 |
| 226 | Saint-Pierre und Miquelon1.400 Std./Jahr |
1.400 Std./Jahr | 19 |
| 227 | Wales1.300 Std./Jahr |
1.300 Std./Jahr | 16 |
| 227 | Island1.300 Std./Jahr |
1.300 Std./Jahr | 16 |
| 229 | Nordirland1.200 Std./Jahr |
1.200 Std./Jahr | 12 |
| 229 | Schottland1.200 Std./Jahr |
1.200 Std./Jahr | 12 |
| 231 | Färöer900 Std./Jahr |
900 Std./Jahr | 1 |






































































































































































































































