ÖPNV-Pünktlichkeit
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema ÖPNV-Pünktlichkeit. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan98 % |
98 % | 97 |
| 2 | Schweiz95 % |
95 % | 94 |
| 3 | Singapur92 % |
92 % | 91 |
| 3 | Monaco92 % |
92 % | 91 |
| 3 | Südkorea92 % |
92 % | 91 |
| 6 | Hongkong90 % |
90 % | 89 |
| 6 | Chinesisch Taipeh90 % |
90 % | 89 |
| 8 | Finnland88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Dänemark88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Schweden88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Norwegen88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Luxemburg88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Niederlande88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Macau88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Liechtenstein88 % |
88 % | 87 |
| 8 | Österreich88 % |
88 % | 87 |
| 17 | Estland82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Deutschland82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Tschechien82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Frankreich82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Spanien82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Gibraltar82 % |
82 % | 81 |
| 17 | Island82 % |
82 % | 81 |
| 24 | Slowenien80 % |
80 % | 79 |
| 25 | Lettland78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Litauen78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Belgien78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Färöer78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Polen78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Katar78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Vereinigte Arabische Emirate78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Slowakei78 % |
78 % | 77 |
| 25 | San Marino78 % |
78 % | 77 |
| 25 | Ungarn78 % |
78 % | 77 |
| 25 | China78 % |
78 % | 77 |
| 36 | Irland75 % |
75 % | 75 |
| 36 | England75 % |
75 % | 75 |
| 36 | Andorra75 % |
75 % | 75 |
| 36 | Portugal75 % |
75 % | 75 |
| 36 | Neuseeland75 % |
75 % | 75 |
| 41 | Australien72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Schottland72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Belarus72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Vereinigte Staaten72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Malta72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Kanada72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Bermuda72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Israel72 % |
72 % | 72 |
| 41 | Italien72 % |
72 % | 72 |
| 50 | Wales68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Nordirland68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Uruguay68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Russland68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Bahrain68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Malaysia68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Martinique68 % |
68 % | 68 |
| 50 | Chile68 % |
68 % | 68 |
| 58 | Saint-Pierre und Miquelon65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Saudi-Arabien65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Oman65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Bulgarien65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Réunion65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Aserbaidschan65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Kroatien65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Georgien65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Türkei65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Guadeloupe65 % |
65 % | 65 |
| 58 | Griechenland65 % |
65 % | 65 |
| 69 | Malediven62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Kuwait62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Mauritius62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Aruba62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Curaçao62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Brunei62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Thailand62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Kasachstan62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Jordanien62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Kaimaninseln62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Panama62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Rumänien62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Serbien62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Zypern62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Armenien62 % |
62 % | 62 |
| 69 | Guam62 % |
62 % | 62 |
| 85 | Ukraine60 % |
60 % | 60 |
| 85 | Tunesien60 % |
60 % | 60 |
| 85 | Marokko60 % |
60 % | 60 |
| 85 | Kolumbien60 % |
60 % | 60 |
| 85 | Neukaledonien60 % |
60 % | 60 |
| 90 | Seychellen58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Französisch-Guayana58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Usbekistan58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Kuba58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Barbados58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Moldau58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Argentinien58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Vietnam58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Tahiti58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Mexiko58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Nordmazedonien58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Amerikan. Jungferninseln58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Sint Maarten58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Montenegro58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Puerto Rico58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Costa Rica58 % |
58 % | 58 |
| 90 | Ecuador58 % |
58 % | 58 |
| 107 | Kosovo55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Ägypten55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Nordkorea55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Ruanda55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Kap Verde55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Turkmenistan55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Algerien55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Mongolei55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Bosnien und Herzegowina55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Saint-Martin55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Antigua und Barbuda55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Albanien55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Peru55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Iran55 % |
55 % | 55 |
| 107 | Nördliche Marianen55 % |
55 % | 55 |
| 122 | Brasilien52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Südafrika52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Sri Lanka52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Bahamas52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Indien52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Turks- und Caicosinseln52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Trinidad und Tobago52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Palau52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Anguilla52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Cookinseln52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Samoa52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Amerikanisch-Samoa52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Britische Jungferninseln52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Jamaika52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Dominikanische Republik52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Mayotte52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Fidschi52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Montserrat52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Kirgisistan52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Indonesien52 % |
52 % | 52 |
| 122 | El Salvador52 % |
52 % | 52 |
| 122 | Bhutan52 % |
52 % | 52 |
| 144 | Namibia50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Botswana50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Suriname50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Paraguay50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Kenia50 % |
50 % | 50 |
| 144 | São Tomé und Príncipe50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Bolivien50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Grenada50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Niue50 % |
50 % | 50 |
| 144 | St. Lucia50 % |
50 % | 50 |
| 144 | St. Kitts und Nevis50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Dschibuti50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Tonga50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Dominica50 % |
50 % | 50 |
| 144 | Guatemala50 % |
50 % | 50 |
| 159 | Ghana48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Senegal48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Elfenbeinküste48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Gabun48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Guyana48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Eswatini48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Nauru48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Sansibar48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Tuvalu48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Belize48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Honduras48 % |
48 % | 48 |
| 159 | St. Vincent u.d. Grenadinen48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Libanon48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Nicaragua48 % |
48 % | 48 |
| 159 | Philippinen48 % |
48 % | 48 |
| 174 | Gambia45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Nigeria45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Benin45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Togo45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Kambodscha45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Lesotho45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Simbabwe45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Sambia45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Libyen45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Bangladesch45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Uganda45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Marshallinseln45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Irak45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Tansania45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Venezuela45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Palästina45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Wallis und Futuna45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Pakistan45 % |
45 % | 45 |
| 174 | Tadschikistan45 % |
45 % | 45 |
| 193 | Burkina Faso42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Republik Kongo42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Äquatorialguinea42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Laos42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Kamerun42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Kiribati42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Äthiopien42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Malawi42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Komoren42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Mikronesien42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Vanuatu42 % |
42 % | 42 |
| 193 | Nepal42 % |
42 % | 42 |
| 205 | Madagaskar40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Angola40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Mauretanien40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Sudan40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Burundi40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Mosambik40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Eritrea40 % |
40 % | 40 |
| 205 | Myanmar40 % |
40 % | 40 |
| 213 | Syrien38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Mali38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Liberia38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Guinea-Bissau38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Sierra Leone38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Guinea38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Dem. Republik Kongo38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Osttimor38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Haiti38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Papua-Neuguinea38 % |
38 % | 38 |
| 213 | Salomonen38 % |
38 % | 38 |
| 224 | Niger35 % |
35 % | 35 |
| 224 | Zentralafrikanische Republik35 % |
35 % | 35 |
| 226 | Westsahara32 % |
32 % | 32 |
| 226 | Tschad32 % |
32 % | 32 |
| 228 | Jemen30 % |
30 % | 30 |
| 228 | Somalia30 % |
30 % | 30 |
| 228 | Afghanistan30 % |
30 % | 30 |
| 231 | Südsudan28 % |
28 % | 28 |






































































































































































































































