Straßendichte
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Straßendichte. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
Rohwert-Quelle: Factbook-Wiki Roadways / CIA-Archiv für Straßenkilometer plus hinterlegte Flächentabelle (CIA World Factbook, UN, NationMaster). Berechnung: Straßenkilometer / Fläche × 1.000.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco25.000 km / 1.000 km² |
25.000 km / 1.000 km² | 99 |
| 2 | Macau14.267 km / 1.000 km² |
14.267 km / 1.000 km² | 94 |
| 3 | Marshallinseln11.204 km / 1.000 km² |
11.204 km / 1.000 km² | 91 |
| 4 | Bermuda8.278 km / 1.000 km² |
8.278 km / 1.000 km² | 88 |
| 5 | Malta7.133 km / 1.000 km² |
7.133 km / 1.000 km² | 87 |
| 6 | Aruba5.556 km / 1.000 km² |
5.556 km / 1.000 km² | 84 |
| 6 | Bahrain5.244 km / 1.000 km² |
5.244 km / 1.000 km² | 84 |
| 8 | Singapur4.868 km / 1.000 km² |
4.868 km / 1.000 km² | 83 |
| 8 | San Marino4.787 km / 1.000 km² |
4.787 km / 1.000 km² | 83 |
| 10 | Gibraltar4.143 km / 1.000 km² |
4.143 km / 1.000 km² | 82 |
| 11 | Barbados3.944 km / 1.000 km² |
3.944 km / 1.000 km² | 81 |
| 11 | Liechtenstein3.938 km / 1.000 km² |
3.938 km / 1.000 km² | 81 |
| 11 | Belgien3.879 km / 1.000 km² |
3.879 km / 1.000 km² | 81 |
| 14 | Amerikan. Jungferninseln3.631 km / 1.000 km² |
3.631 km / 1.000 km² | 80 |
| 14 | Niederlande3.349 km / 1.000 km² |
3.349 km / 1.000 km² | 80 |
| 16 | Grenada3.276 km / 1.000 km² |
3.276 km / 1.000 km² | 79 |
| 16 | Japan3.225 km / 1.000 km² |
3.225 km / 1.000 km² | 79 |
| 18 | Kaimaninseln2.973 km / 1.000 km² |
2.973 km / 1.000 km² | 78 |
| 18 | Puerto Rico2.951 km / 1.000 km² |
2.951 km / 1.000 km² | 78 |
| 20 | Antigua und Barbuda2.641 km / 1.000 km² |
2.641 km / 1.000 km² | 77 |
| 20 | Bangladesch2.501 km / 1.000 km² |
2.501 km / 1.000 km² | 77 |
| 22 | Ungarn2.189 km / 1.000 km² |
2.189 km / 1.000 km² | 75 |
| 22 | Zypern2.151 km / 1.000 km² |
2.151 km / 1.000 km² | 75 |
| 22 | St. Vincent u.d. Grenadinen2.131 km / 1.000 km² |
2.131 km / 1.000 km² | 75 |
| 22 | Libanon2.077 km / 1.000 km² |
2.077 km / 1.000 km² | 75 |
| 22 | Jamaika2.013 km / 1.000 km² |
2.013 km / 1.000 km² | 75 |
| 22 | Dominica2.013 km / 1.000 km² |
2.013 km / 1.000 km² | 75 |
| 28 | St. Lucia1.964 km / 1.000 km² |
1.964 km / 1.000 km² | 74 |
| 28 | Slowenien1.923 km / 1.000 km² |
1.923 km / 1.000 km² | 74 |
| 28 | Anguilla1.923 km / 1.000 km² |
1.923 km / 1.000 km² | 74 |
| 28 | Hongkong1.909 km / 1.000 km² |
1.909 km / 1.000 km² | 74 |
| 28 | Frankreich1.909 km / 1.000 km² |
1.909 km / 1.000 km² | 74 |
| 28 | Guam1.903 km / 1.000 km² |
1.903 km / 1.000 km² | 74 |
| 34 | Deutschland1.750 km / 1.000 km² |
1.750 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Sri Lanka1.739 km / 1.000 km² |
1.739 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Dänemark1.737 km / 1.000 km² |
1.737 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Schweiz1.733 km / 1.000 km² |
1.733 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Österreich1.634 km / 1.000 km² |
1.634 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Trinidad und Tobago1.621 km / 1.000 km² |
1.621 km / 1.000 km² | 73 |
| 34 | Italien1.618 km / 1.000 km² |
1.618 km / 1.000 km² | 73 |
| 41 | Sint Maarten1.559 km / 1.000 km² |
1.559 km / 1.000 km² | 72 |
| 41 | St. Kitts und Nevis1.467 km / 1.000 km² |
1.467 km / 1.000 km² | 72 |
| 43 | England1.450 km / 1.000 km² |
1.450 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Nauru1.429 km / 1.000 km² |
1.429 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Indien1.429 km / 1.000 km² |
1.429 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Irland1.421 km / 1.000 km² |
1.421 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Spanien1.350 km / 1.000 km² |
1.350 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Polen1.343 km / 1.000 km² |
1.343 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Finnland1.342 km / 1.000 km² |
1.342 km / 1.000 km² | 71 |
| 43 | Britische Jungferninseln1.325 km / 1.000 km² |
1.325 km / 1.000 km² | 71 |
| 51 | São Tomé und Príncipe1.299 km / 1.000 km² |
1.299 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Estland1.292 km / 1.000 km² |
1.292 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Litauen1.289 km / 1.000 km² |
1.289 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Schweden1.273 km / 1.000 km² |
1.273 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Cookinseln1.250 km / 1.000 km² |
1.250 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Curaçao1.239 km / 1.000 km² |
1.239 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Amerikanisch-Samoa1.211 km / 1.000 km² |
1.211 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Nordirland1.200 km / 1.000 km² |
1.200 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Chinesisch Taipeh1.194 km / 1.000 km² |
1.194 km / 1.000 km² | 70 |
| 51 | Mauritius1.190 km / 1.000 km² |
1.190 km / 1.000 km² | 70 |
| 61 | Slowakei1.161 km / 1.000 km² |
1.161 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Nördliche Marianen1.155 km / 1.000 km² |
1.155 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Seychellen1.146 km / 1.000 km² |
1.146 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Luxemburg1.112 km / 1.000 km² |
1.112 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Wales1.100 km / 1.000 km² |
1.100 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Schottland1.100 km / 1.000 km² |
1.100 km / 1.000 km² | 69 |
| 61 | Lettland1.088 km / 1.000 km² |
1.088 km / 1.000 km² | 69 |
| 68 | Südkorea1.002 km / 1.000 km² |
1.002 km / 1.000 km² | 68 |
| 69 | Israel942 km / 1.000 km² |
942 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Tonga910 km / 1.000 km² |
910 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Réunion900 km / 1.000 km² |
900 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Martinique900 km / 1.000 km² |
900 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Guadeloupe900 km / 1.000 km² |
900 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Portugal899 km / 1.000 km² |
899 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Niue897 km / 1.000 km² |
897 km / 1.000 km² | 67 |
| 69 | Griechenland887 km / 1.000 km² |
887 km / 1.000 km² | 67 |
| 77 | Kiribati826 km / 1.000 km² |
826 km / 1.000 km² | 66 |
| 77 | Saint-Martin800 km / 1.000 km² |
800 km / 1.000 km² | 66 |
| 79 | Tschechien707 km / 1.000 km² |
707 km / 1.000 km² | 65 |
| 80 | Tahiti700 km / 1.000 km² |
700 km / 1.000 km² | 64 |
| 80 | Färöer689 km / 1.000 km² |
689 km / 1.000 km² | 64 |
| 80 | Andorra684 km / 1.000 km² |
684 km / 1.000 km² | 64 |
| 80 | Vereinigte Staaten670 km / 1.000 km² |
670 km / 1.000 km² | 64 |
| 84 | Philippinen632 km / 1.000 km² |
632 km / 1.000 km² | 63 |
| 84 | Südafrika615 km / 1.000 km² |
615 km / 1.000 km² | 63 |
| 84 | Katar608 km / 1.000 km² |
608 km / 1.000 km² | 63 |
| 84 | Vietnam590 km / 1.000 km² |
590 km / 1.000 km² | 63 |
| 88 | Serbien571 km / 1.000 km² |
571 km / 1.000 km² | 62 |
| 88 | Montenegro562 km / 1.000 km² |
562 km / 1.000 km² | 62 |
| 88 | Palästina560 km / 1.000 km² |
560 km / 1.000 km² | 62 |
| 88 | Nordmazedonien552 km / 1.000 km² |
552 km / 1.000 km² | 62 |
| 88 | Kuba546 km / 1.000 km² |
546 km / 1.000 km² | 62 |
| 93 | China517 km / 1.000 km² |
517 km / 1.000 km² | 61 |
| 93 | Brunei516 km / 1.000 km² |
516 km / 1.000 km² | 61 |
| 93 | Saint-Pierre und Miquelon483 km / 1.000 km² |
483 km / 1.000 km² | 61 |
| 93 | Kroatien476 km / 1.000 km² |
476 km / 1.000 km² | 61 |
| 97 | Ghana459 km / 1.000 km² |
459 km / 1.000 km² | 60 |
| 97 | Bosnien und Herzegowina448 km / 1.000 km² |
448 km / 1.000 km² | 60 |
| 97 | Burundi443 km / 1.000 km² |
443 km / 1.000 km² | 60 |
| 97 | Uruguay441 km / 1.000 km² |
441 km / 1.000 km² | 60 |
| 97 | Malaysia438 km / 1.000 km² |
438 km / 1.000 km² | 60 |
| 97 | El Salvador428 km / 1.000 km² |
428 km / 1.000 km² | 60 |
| 103 | Belarus417 km / 1.000 km² |
417 km / 1.000 km² | 59 |
| 103 | Osttimor406 km / 1.000 km² |
406 km / 1.000 km² | 59 |
| 103 | Samoa405 km / 1.000 km² |
405 km / 1.000 km² | 59 |
| 103 | Dominikanische Republik405 km / 1.000 km² |
405 km / 1.000 km² | 59 |
| 103 | Komoren394 km / 1.000 km² |
394 km / 1.000 km² | 59 |
| 108 | Syrien377 km / 1.000 km² |
377 km / 1.000 km² | 58 |
| 108 | Rumänien353 km / 1.000 km² |
353 km / 1.000 km² | 58 |
| 108 | Thailand351 km / 1.000 km² |
351 km / 1.000 km² | 58 |
| 108 | Neuseeland351 km / 1.000 km² |
351 km / 1.000 km² | 58 |
| 108 | Sansibar350 km / 1.000 km² |
350 km / 1.000 km² | 58 |
| 108 | Montserrat350 km / 1.000 km² |
350 km / 1.000 km² | 58 |
| 114 | Mikronesien342 km / 1.000 km² |
342 km / 1.000 km² | 57 |
| 114 | Kap Verde335 km / 1.000 km² |
335 km / 1.000 km² | 57 |
| 114 | Kuwait323 km / 1.000 km² |
323 km / 1.000 km² | 57 |
| 114 | Bhutan318 km / 1.000 km² |
318 km / 1.000 km² | 57 |
| 114 | Malediven312 km / 1.000 km² |
312 km / 1.000 km² | 57 |
| 119 | Tuvalu308 km / 1.000 km² |
308 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Kenia306 km / 1.000 km² |
306 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Neukaledonien303 km / 1.000 km² |
303 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Wallis und Futuna300 km / 1.000 km² |
300 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Mayotte300 km / 1.000 km² |
300 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Pakistan299 km / 1.000 km² |
299 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Norwegen293 km / 1.000 km² |
293 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Georgien291 km / 1.000 km² |
291 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Aserbaidschan288 km / 1.000 km² |
288 km / 1.000 km² | 56 |
| 119 | Ukraine281 km / 1.000 km² |
281 km / 1.000 km² | 56 |
| 129 | Moldau276 km / 1.000 km² |
276 km / 1.000 km² | 55 |
| 129 | Palau272 km / 1.000 km² |
272 km / 1.000 km² | 55 |
| 129 | Gambia264 km / 1.000 km² |
264 km / 1.000 km² | 55 |
| 129 | Kambodscha261 km / 1.000 km² |
261 km / 1.000 km² | 55 |
| 129 | Indonesien261 km / 1.000 km² |
261 km / 1.000 km² | 55 |
| 129 | Armenien259 km / 1.000 km² |
259 km / 1.000 km² | 55 |
| 135 | Simbabwe249 km / 1.000 km² |
249 km / 1.000 km² | 54 |
| 135 | Elfenbeinküste248 km / 1.000 km² |
248 km / 1.000 km² | 54 |
| 135 | Brasilien235 km / 1.000 km² |
235 km / 1.000 km² | 54 |
| 135 | Myanmar232 km / 1.000 km² |
232 km / 1.000 km² | 54 |
| 139 | Eswatini217 km / 1.000 km² |
217 km / 1.000 km² | 53 |
| 139 | Nordkorea212 km / 1.000 km² |
212 km / 1.000 km² | 53 |
| 139 | Nigeria211 km / 1.000 km² |
211 km / 1.000 km² | 53 |
| 139 | Tadschikistan210 km / 1.000 km² |
210 km / 1.000 km² | 53 |
| 139 | Togo207 km / 1.000 km² |
207 km / 1.000 km² | 53 |
| 144 | Mexiko203 km / 1.000 km² |
203 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Lesotho196 km / 1.000 km² |
196 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Oman195 km / 1.000 km² |
195 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Bahamas194 km / 1.000 km² |
194 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Usbekistan193 km / 1.000 km² |
193 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Nepal190 km / 1.000 km² |
190 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Fidschi188 km / 1.000 km² |
188 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Kosovo185 km / 1.000 km² |
185 km / 1.000 km² | 52 |
| 144 | Paraguay184 km / 1.000 km² |
184 km / 1.000 km² | 52 |
| 153 | Nicaragua183 km / 1.000 km² |
183 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Kolumbien181 km / 1.000 km² |
181 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Guinea180 km / 1.000 km² |
180 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Ruanda178 km / 1.000 km² |
178 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Bulgarien176 km / 1.000 km² |
176 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Kirgisistan170 km / 1.000 km² |
170 km / 1.000 km² | 51 |
| 153 | Laos167 km / 1.000 km² |
167 km / 1.000 km² | 51 |
| 160 | Sierra Leone163 km / 1.000 km² |
163 km / 1.000 km² | 50 |
| 160 | Kamerun163 km / 1.000 km² |
163 km / 1.000 km² | 50 |
| 160 | Guatemala162 km / 1.000 km² |
162 km / 1.000 km² | 50 |
| 160 | Panama159 km / 1.000 km² |
159 km / 1.000 km² | 50 |
| 160 | Haiti154 km / 1.000 km² |
154 km / 1.000 km² | 50 |
| 160 | Ecuador152 km / 1.000 km² |
152 km / 1.000 km² | 50 |
| 166 | Südsudan146 km / 1.000 km² |
146 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Belize143 km / 1.000 km² |
143 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Benin142 km / 1.000 km² |
142 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Albanien137 km / 1.000 km² |
137 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Irak136 km / 1.000 km² |
136 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Eritrea136 km / 1.000 km² |
136 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Iran136 km / 1.000 km² |
136 km / 1.000 km² | 49 |
| 166 | Jemen135 km / 1.000 km² |
135 km / 1.000 km² | 49 |
| 174 | Honduras131 km / 1.000 km² |
131 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Malawi130 km / 1.000 km² |
130 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Turks- und Caicosinseln128 km / 1.000 km² |
128 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Marokko128 km / 1.000 km² |
128 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Dschibuti125 km / 1.000 km² |
125 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Island125 km / 1.000 km² |
125 km / 1.000 km² | 48 |
| 174 | Guinea-Bissau122 km / 1.000 km² |
122 km / 1.000 km² | 48 |
| 181 | Turkmenistan120 km / 1.000 km² |
120 km / 1.000 km² | 47 |
| 181 | Tunesien118 km / 1.000 km² |
118 km / 1.000 km² | 47 |
| 181 | Australien114 km / 1.000 km² |
114 km / 1.000 km² | 47 |
| 181 | Mali112 km / 1.000 km² |
112 km / 1.000 km² | 47 |
| 185 | Äthiopien109 km / 1.000 km² |
109 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Peru109 km / 1.000 km² |
109 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Venezuela105 km / 1.000 km² |
105 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Kanada104 km / 1.000 km² |
104 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Äquatorialguinea103 km / 1.000 km² |
103 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Saudi-Arabien103 km / 1.000 km² |
103 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Chile103 km / 1.000 km² |
103 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Argentinien101 km / 1.000 km² |
101 km / 1.000 km² | 46 |
| 185 | Costa Rica99 km / 1.000 km² |
99 km / 1.000 km² | 46 |
| 194 | Liberia95 km / 1.000 km² |
95 km / 1.000 km² | 45 |
| 194 | Tansania93 km / 1.000 km² |
93 km / 1.000 km² | 45 |
| 194 | Sambia90 km / 1.000 km² |
90 km / 1.000 km² | 45 |
| 197 | Vanuatu88 km / 1.000 km² |
88 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Türkei86 km / 1.000 km² |
86 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Senegal85 km / 1.000 km² |
85 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Uganda85 km / 1.000 km² |
85 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Bolivien82 km / 1.000 km² |
82 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Jordanien81 km / 1.000 km² |
81 km / 1.000 km² | 44 |
| 197 | Westsahara80 km / 1.000 km² |
80 km / 1.000 km² | 44 |
| 204 | Russland75 km / 1.000 km² |
75 km / 1.000 km² | 43 |
| 204 | Mongolei72 km / 1.000 km² |
72 km / 1.000 km² | 43 |
| 206 | Republik Kongo68 km / 1.000 km² |
68 km / 1.000 km² | 42 |
| 206 | Dem. Republik Kongo65 km / 1.000 km² |
65 km / 1.000 km² | 42 |
| 206 | Ägypten65 km / 1.000 km² |
65 km / 1.000 km² | 42 |
| 209 | Französisch-Guayana60 km / 1.000 km² |
60 km / 1.000 km² | 41 |
| 209 | Namibia59 km / 1.000 km² |
59 km / 1.000 km² | 41 |
| 211 | Burkina Faso56 km / 1.000 km² |
56 km / 1.000 km² | 40 |
| 211 | Botswana55 km / 1.000 km² |
55 km / 1.000 km² | 40 |
| 211 | Madagaskar54 km / 1.000 km² |
54 km / 1.000 km² | 40 |
| 211 | Afghanistan54 km / 1.000 km² |
54 km / 1.000 km² | 40 |
| 211 | Gabun53 km / 1.000 km² |
53 km / 1.000 km² | 40 |
| 216 | Vereinigte Arabische Emirate49 km / 1.000 km² |
49 km / 1.000 km² | 39 |
| 216 | Salomonen48 km / 1.000 km² |
48 km / 1.000 km² | 39 |
| 218 | Algerien44 km / 1.000 km² |
44 km / 1.000 km² | 38 |
| 219 | Zentralafrikanische Republik39 km / 1.000 km² |
39 km / 1.000 km² | 37 |
| 219 | Mosambik39 km / 1.000 km² |
39 km / 1.000 km² | 37 |
| 221 | Kasachstan35 km / 1.000 km² |
35 km / 1.000 km² | 36 |
| 222 | Tschad31 km / 1.000 km² |
31 km / 1.000 km² | 35 |
| 223 | Suriname26 km / 1.000 km² |
26 km / 1.000 km² | 33 |
| 224 | Somalia24 km / 1.000 km² |
24 km / 1.000 km² | 32 |
| 225 | Angola21 km / 1.000 km² |
21 km / 1.000 km² | 31 |
| 225 | Libyen21 km / 1.000 km² |
21 km / 1.000 km² | 31 |
| 227 | Papua-Neuguinea20 km / 1.000 km² |
20 km / 1.000 km² | 30 |
| 227 | Guyana19 km / 1.000 km² |
19 km / 1.000 km² | 30 |
| 229 | Sudan17 km / 1.000 km² |
17 km / 1.000 km² | 29 |
| 230 | Niger15 km / 1.000 km² |
15 km / 1.000 km² | 28 |
| 231 | Mauretanien12 km / 1.000 km² |
12 km / 1.000 km² | 26 |






































































































































































































































