Energieautarkie

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Energieautarkie. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Kuwait99 99 98
2 Paraguay98 98 97
2 Turkmenistan98 98 97
4 Russland97 97 96
4 Saudi-Arabien97 97 96
4 Iran97 97 96
7 Norwegen95 95 94
7 Kanada95 95 94
7 Katar95 95 94
7 Vereinigte Arabische Emirate95 95 94
7 Kasachstan95 95 94
7 Algerien95 95 94
13 Oman92 92 91
14 Australien90 90 89
14 Vereinigte Staaten90 90 89
14 Schweden90 90 89
14 Libyen90 90 89
14 Brunei90 90 89
14 Bahrain90 90 89
14 Nordkorea90 90 89
14 Irak90 90 89
14 Usbekistan90 90 89
14 Venezuela90 90 89
14 Aserbaidschan90 90 89
14 Island90 90 89
14 Neuseeland90 90 89
14 Bhutan90 90 89
28 Belarus85 85 84
28 Brasilien85 85 84
28 Südkorea85 85 84
31 Belgien80 80 79
31 Niederlande80 80 79
31 Ägypten80 80 79
31 Frankreich80 80 79
31 Trinidad und Tobago80 80 79
31 Mexiko80 80 79
31 Italien80 80 79
31 Ecuador80 80 79
31 Japan80 80 79
31 Chile80 80 79
41 Uruguay78 78 77
42 Finnland75 75 75
42 Dänemark75 75 75
42 Deutschland75 75 75
42 Gabun75 75 75
42 Polen75 75 75
42 Ukraine75 75 75
42 Malaysia75 75 75
42 China75 75 75
42 Bolivien75 75 75
42 Kolumbien75 75 75
42 Kirgisistan75 75 75
42 Peru75 75 75
42 Färöer 75
55 Angola70 70 70
55 Tschechien70 70 70
55 Äquatorialguinea70 70 70
55 Südafrika70 70 70
55 Spanien70 70 70
55 Schweiz70 70 70
55 Kuba70 70 70
55 Bulgarien70 70 70
55 Argentinien70 70 70
55 Mongolei70 70 70
55 Tadschikistan70 70 70
55 Costa Rica70 70 70
55 Indonesien70 70 70
55 Schottland 70
55 Chinesisch Taipeh 70
70 Nigeria65 65 65
70 Suriname65 65 65
70 Thailand65 65 65
70 Slowakei65 65 65
70 Österreich65 65 65
70 Indien65 65 65
70 Rumänien65 65 65
70 Serbien65 65 65
70 Bosnien und Herzegowina65 65 65
70 Türkei65 65 65
70 Wales 65
81 Syrien60 60 60
81 Elfenbeinküste60 60 60
81 Republik Kongo60 60 60
81 Laos60 60 60
81 Tunesien60 60 60
81 Vietnam60 60 60
81 Slowenien60 60 60
81 Nordmazedonien60 60 60
81 Kroatien60 60 60
81 Israel60 60 60
81 Pakistan60 60 60
81 England 60
81 Nordirland 60
94 Lettland55 55 55
94 Estland55 55 55
94 Kosovo55 55 55
94 Sudan55 55 55
94 Sambia55 55 55
94 Ungarn55 55 55
94 Äthiopien55 55 55
94 Portugal55 55 55
94 Montenegro55 55 55
94 Georgien55 55 55
94 Albanien55 55 55
94 Philippinen55 55 55
94 Nepal55 55 55
94 Neukaledonien 55
108 Guyana50 50 50
108 Dem. Republik Kongo50 50 50
108 Tansania50 50 50
108 Panama50 50 50
108 Mosambik50 50 50
108 Myanmar50 50 50
108 Guatemala50 50 50
108 Papua-Neuguinea50 50 50
108 Griechenland50 50 50
117 Ghana45 45 45
117 Kamerun45 45 45
117 Kenia45 45 45
117 Moldau45 45 45
121 Irland40 40 40
121 Litauen40 40 40
121 Jemen40 40 40
121 Madagaskar40 40 40
121 Malta40 40 40
121 Luxemburg40 40 40
121 Lesotho40 40 40
121 Simbabwe40 40 40
121 Liechtenstein40 40 40
121 Sri Lanka40 40 40
121 Bangladesch40 40 40
121 Uganda40 40 40
121 Ruanda40 40 40
121 Marokko40 40 40
121 Honduras40 40 40
121 Armenien40 40 40
121 Nicaragua40 40 40
121 El Salvador40 40 40
139 Réunion 35
140 Senegal30 30 30
140 Mauretanien30 30 30
140 Namibia30 30 30
140 Botswana30 30 30
140 Guinea30 30 30
140 Eswatini30 30 30
140 Südsudan30 30 30
140 Andorra30 30 30
140 Burundi30 30 30
140 Belize30 30 30
140 Malawi30 30 30
140 Afghanistan30 30 30
140 Dominikanische Republik30 30 30
140 Fidschi30 30 30
140 Osttimor30 30 30
140 Salomonen30 30 30
140 Französisch-Guayana 30
140 Westsahara 30
158 Mali25 25 26
158 Niger25 25 26
158 Kambodscha25 25 26
158 Sierra Leone25 25 26
158 Jordanien25 25 26
158 Eritrea25 25 26
158 Dominica25 25 26
165 Burkina Faso20 20 21
165 Benin20 20 21
165 Togo20 20 21
165 Liberia20 20 21
165 Tschad20 20 21
165 Zentralafrikanische Republik20 20 21
165 Mauritius20 20 21
165 Monaco20 20 21
165 Somalia20 20 21
165 San Marino20 20 21
165 São Tomé und Príncipe20 20 21
165 Samoa20 20 21
165 Libanon20 20 21
165 Vanuatu20 20 21
165 Sansibar 21
165 Tahiti 21
165 Mayotte 21
182 Seychellen15 15 16
182 Guinea-Bissau15 15 16
182 Kap Verde15 15 16
182 Komoren15 15 16
182 Zypern15 15 16
182 Palästina15 15 16
182 Jamaika15 15 16
182 Dschibuti15 15 16
182 Tonga15 15 16
182 Haiti15 15 16
182 Saint-Pierre und Miquelon 16
182 Curaçao 16
182 Gibraltar 16
182 Cookinseln 16
182 Puerto Rico 16
182 Martinique 16
182 Guadeloupe 16
199 Gambia10 10 11
199 Malediven10 10 11
199 Singapur10 10 11
199 Nauru10 10 11
199 Tuvalu10 10 11
199 Bahamas10 10 11
199 Marshallinseln10 10 11
199 Kiribati10 10 11
199 Barbados10 10 11
199 Palau10 10 11
199 Antigua und Barbuda10 10 11
199 St. Vincent u.d. Grenadinen10 10 11
199 Grenada10 10 11
199 St. Lucia10 10 11
199 Mikronesien10 10 11
199 St. Kitts und Nevis10 10 11
199 Hongkong 11
199 Aruba 11
199 Niue 11
199 Guam 11
199 Nördliche Marianen 11
220 Amerikan. Jungferninseln 9
220 Sint Maarten 9
220 Saint-Martin 9
223 Macau 6
223 Bermuda 6
223 Turks- und Caicosinseln 6
223 Kaimaninseln 6
223 Anguilla 6
223 Amerikanisch-Samoa 6
223 Britische Jungferninseln 6
223 Wallis und Futuna 6
223 Montserrat 6