Wirtschaftsfreiheitsindex
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Wirtschaftsfreiheitsindex. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur82,6 Punkte |
82,6 Punkte | 93 |
| 1 | Australien82,4 Punkte |
82,4 Punkte | 93 |
| 1 | Schweiz82 Punkte |
82 Punkte | 93 |
| 4 | Irland81,4 Punkte |
81,4 Punkte | 92 |
| 5 | Estland79,4 Punkte |
79,4 Punkte | 91 |
| 6 | Chinesisch Taipeh78,6 Punkte |
78,6 Punkte | 90 |
| 6 | Luxemburg78,2 Punkte |
78,2 Punkte | 90 |
| 6 | Neuseeland78 Punkte |
78 Punkte | 90 |
| 9 | Litauen77,4 Punkte |
77,4 Punkte | 89 |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate77,3 Punkte |
77,3 Punkte | 89 |
| 9 | Niederlande76,8 Punkte |
76,8 Punkte | 89 |
| 12 | Liechtenstein82 Punkte |
82 Punkte | 88 |
| 12 | Schweden76,6 Punkte |
76,6 Punkte | 88 |
| 12 | Dänemark76,5 Punkte |
76,5 Punkte | 88 |
| 15 | Finnland75,2 Punkte |
75,2 Punkte | 87 |
| 16 | Südkorea74,1 Punkte |
74,1 Punkte | 86 |
| 16 | Norwegen73,6 Punkte |
73,6 Punkte | 86 |
| 16 | Tschechien73,6 Punkte |
73,6 Punkte | 86 |
| 16 | Kanada73,6 Punkte |
73,6 Punkte | 86 |
| 16 | Malaysia73,4 Punkte |
73,4 Punkte | 86 |
| 16 | Chile73,2 Punkte |
73,2 Punkte | 86 |
| 22 | Lettland72,9 Punkte |
72,9 Punkte | 85 |
| 22 | Brunei72,8 Punkte |
72,8 Punkte | 85 |
| 22 | Österreich72,8 Punkte |
72,8 Punkte | 85 |
| 22 | Katar72,6 Punkte |
72,6 Punkte | 85 |
| 22 | Malta72,4 Punkte |
72,4 Punkte | 85 |
| 22 | Island72,4 Punkte |
72,4 Punkte | 85 |
| 22 | Deutschland72,1 Punkte |
72,1 Punkte | 85 |
| 29 | England72 Punkte |
72 Punkte | 84 |
| 29 | Bahrain72 Punkte |
72 Punkte | 84 |
| 29 | Andorra72 Punkte |
72 Punkte | 84 |
| 29 | Hongkong71,3 Punkte |
71,3 Punkte | 84 |
| 33 | Botswana70,6 Punkte |
70,6 Punkte | 83 |
| 33 | Saudi-Arabien70,3 Punkte |
70,3 Punkte | 83 |
| 33 | Vereinigte Staaten70,1 Punkte |
70,1 Punkte | 83 |
| 36 | Monaco78 Punkte |
78 Punkte | 82 |
| 36 | Thailand69,7 Punkte |
69,7 Punkte | 82 |
| 36 | Japan69,6 Punkte |
69,6 Punkte | 82 |
| 36 | Kuwait69,2 Punkte |
69,2 Punkte | 82 |
| 36 | St. Kitts und Nevis69 Punkte |
69 Punkte | 82 |
| 36 | Uruguay68,9 Punkte |
68,9 Punkte | 82 |
| 42 | Belgien68,6 Punkte |
68,6 Punkte | 81 |
| 42 | Polen68,5 Punkte |
68,5 Punkte | 81 |
| 42 | Bahamas68,3 Punkte |
68,3 Punkte | 81 |
| 42 | Israel68,3 Punkte |
68,3 Punkte | 81 |
| 42 | Armenien68 Punkte |
68 Punkte | 81 |
| 47 | Bulgarien67,7 Punkte |
67,7 Punkte | 80 |
| 47 | Jamaika67,6 Punkte |
67,6 Punkte | 80 |
| 47 | Slowenien67,5 Punkte |
67,5 Punkte | 80 |
| 47 | Peru67,4 Punkte |
67,4 Punkte | 80 |
| 47 | Mexiko67 Punkte |
67 Punkte | 80 |
| 52 | Kaimaninseln76 Punkte |
76 Punkte | 79 |
| 52 | Seychellen66 Punkte |
66 Punkte | 79 |
| 52 | Grenada66 Punkte |
66 Punkte | 79 |
| 52 | Albanien66 Punkte |
66 Punkte | 79 |
| 56 | Gibraltar75 Punkte |
75 Punkte | 78 |
| 56 | Spanien65,7 Punkte |
65,7 Punkte | 78 |
| 56 | Kasachstan65,6 Punkte |
65,6 Punkte | 78 |
| 56 | Paraguay65,4 Punkte |
65,4 Punkte | 78 |
| 56 | Portugal65,4 Punkte |
65,4 Punkte | 78 |
| 56 | Zypern65 Punkte |
65 Punkte | 78 |
| 56 | Slowakei64,9 Punkte |
64,9 Punkte | 78 |
| 56 | Indonesien64,9 Punkte |
64,9 Punkte | 78 |
| 64 | Panama64,3 Punkte |
64,3 Punkte | 77 |
| 64 | Costa Rica64,3 Punkte |
64,3 Punkte | 77 |
| 64 | Guatemala64,3 Punkte |
64,3 Punkte | 77 |
| 64 | Rumänien64,1 Punkte |
64,1 Punkte | 77 |
| 64 | Nordmazedonien64,1 Punkte |
64,1 Punkte | 77 |
| 64 | Philippinen64,1 Punkte |
64,1 Punkte | 77 |
| 64 | St. Vincent u.d. Grenadinen64 Punkte |
64 Punkte | 77 |
| 71 | Mauritius63,7 Punkte |
63,7 Punkte | 76 |
| 71 | Frankreich63,4 Punkte |
63,4 Punkte | 76 |
| 71 | Barbados63 Punkte |
63 Punkte | 76 |
| 71 | Kroatien63 Punkte |
63 Punkte | 76 |
| 71 | St. Lucia63 Punkte |
63 Punkte | 76 |
| 76 | Kolumbien62,4 Punkte |
62,4 Punkte | 75 |
| 76 | Ungarn62,1 Punkte |
62,1 Punkte | 75 |
| 76 | Mongolei62,1 Punkte |
62,1 Punkte | 75 |
| 76 | Antigua und Barbuda62,1 Punkte |
62,1 Punkte | 75 |
| 76 | Aserbaidschan62 Punkte |
62 Punkte | 75 |
| 76 | Dominica62 Punkte |
62 Punkte | 75 |
| 76 | Trinidad und Tobago61,9 Punkte |
61,9 Punkte | 75 |
| 76 | Malediven61,8 Punkte |
61,8 Punkte | 75 |
| 76 | Vietnam61,8 Punkte |
61,8 Punkte | 75 |
| 85 | Wales72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Nordirland72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Schottland72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Färöer72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Bermuda72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Turks- und Caicosinseln72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | Britische Jungferninseln72 Punkte |
72 Punkte | 74 |
| 85 | El Salvador61,5 Punkte |
61,5 Punkte | 74 |
| 85 | Serbien61 Punkte |
61 Punkte | 74 |
| 85 | Fidschi61 Punkte |
61 Punkte | 74 |
| 95 | Oman60,8 Punkte |
60,8 Punkte | 73 |
| 95 | Belize60,6 Punkte |
60,6 Punkte | 73 |
| 95 | Italien60,6 Punkte |
60,6 Punkte | 73 |
| 95 | Dominikanische Republik60,5 Punkte |
60,5 Punkte | 73 |
| 99 | Südafrika59,5 Punkte |
59,5 Punkte | 72 |
| 99 | Griechenland59,5 Punkte |
59,5 Punkte | 72 |
| 99 | Namibia59,3 Punkte |
59,3 Punkte | 72 |
| 102 | Macau70 Punkte |
70 Punkte | 71 |
| 102 | San Marino70 Punkte |
70 Punkte | 71 |
| 102 | Montenegro59 Punkte |
59 Punkte | 71 |
| 102 | Bosnien und Herzegowina58,5 Punkte |
58,5 Punkte | 71 |
| 102 | China58,4 Punkte |
58,4 Punkte | 71 |
| 107 | Georgien69,6 Punkte |
69,6 Punkte | 70 |
| 107 | Vanuatu58 Punkte |
58 Punkte | 70 |
| 107 | Kirgisistan57,9 Punkte |
57,9 Punkte | 70 |
| 107 | Kap Verde57,8 Punkte |
57,8 Punkte | 70 |
| 107 | Marokko57,8 Punkte |
57,8 Punkte | 70 |
| 107 | Indien57,5 Punkte |
57,5 Punkte | 70 |
| 107 | Kambodscha57,4 Punkte |
57,4 Punkte | 70 |
| 107 | Usbekistan57,4 Punkte |
57,4 Punkte | 70 |
| 107 | Honduras57,4 Punkte |
57,4 Punkte | 70 |
| 116 | Kosovo57 Punkte |
57 Punkte | 69 |
| 116 | Papua-Neuguinea56,6 Punkte |
56,6 Punkte | 69 |
| 118 | Aruba68 Punkte |
68 Punkte | 68 |
| 118 | Jordanien56,2 Punkte |
56,2 Punkte | 68 |
| 118 | Russland56,1 Punkte |
56,1 Punkte | 68 |
| 118 | Nicaragua56 Punkte |
56 Punkte | 68 |
| 118 | Sri Lanka55,7 Punkte |
55,7 Punkte | 68 |
| 118 | Dschibuti55,6 Punkte |
55,6 Punkte | 68 |
| 124 | Elfenbeinküste55,4 Punkte |
55,4 Punkte | 67 |
| 124 | Tansania55,3 Punkte |
55,3 Punkte | 67 |
| 124 | Ecuador55,2 Punkte |
55,2 Punkte | 67 |
| 124 | Guyana55 Punkte |
55 Punkte | 67 |
| 124 | Moldau55 Punkte |
55 Punkte | 67 |
| 129 | Ukraine54,4 Punkte |
54,4 Punkte | 66 |
| 129 | Suriname54 Punkte |
54 Punkte | 66 |
| 129 | Eswatini54 Punkte |
54 Punkte | 66 |
| 132 | Sambia53,8 Punkte |
53,8 Punkte | 65 |
| 132 | Nigeria53,7 Punkte |
53,7 Punkte | 65 |
| 132 | Kenia53,7 Punkte |
53,7 Punkte | 65 |
| 132 | Senegal53,5 Punkte |
53,5 Punkte | 65 |
| 132 | Brasilien53,4 Punkte |
53,4 Punkte | 65 |
| 132 | Tunesien53,2 Punkte |
53,2 Punkte | 65 |
| 138 | Anguilla65 Punkte |
65 Punkte | 64 |
| 138 | Sint Maarten65 Punkte |
65 Punkte | 64 |
| 138 | Ruanda52,9 Punkte |
52,9 Punkte | 64 |
| 138 | Nepal52,9 Punkte |
52,9 Punkte | 64 |
| 138 | Kamerun52,5 Punkte |
52,5 Punkte | 64 |
| 143 | Curaçao64 Punkte |
64 Punkte | 63 |
| 143 | Bhutan52 Punkte |
52 Punkte | 63 |
| 143 | Ghana51,9 Punkte |
51,9 Punkte | 63 |
| 143 | Benin51,9 Punkte |
51,9 Punkte | 63 |
| 143 | Madagaskar51,8 Punkte |
51,8 Punkte | 63 |
| 143 | Uganda51,8 Punkte |
51,8 Punkte | 63 |
| 143 | Tadschikistan51,8 Punkte |
51,8 Punkte | 63 |
| 143 | Pakistan51,7 Punkte |
51,7 Punkte | 63 |
| 151 | Togo51,3 Punkte |
51,3 Punkte | 62 |
| 151 | Burkina Faso51,2 Punkte |
51,2 Punkte | 62 |
| 151 | Bangladesch50,7 Punkte |
50,7 Punkte | 62 |
| 154 | Gambia50,5 Punkte |
50,5 Punkte | 61 |
| 154 | Guinea-Bissau50 Punkte |
50 Punkte | 61 |
| 154 | São Tomé und Príncipe50 Punkte |
50 Punkte | 61 |
| 154 | Ägypten49,9 Punkte |
49,9 Punkte | 61 |
| 158 | Amerikan. Jungferninseln62 Punkte |
62 Punkte | 60 |
| 158 | Saint-Martin62 Punkte |
62 Punkte | 60 |
| 158 | Puerto Rico62 Punkte |
62 Punkte | 60 |
| 158 | Montserrat62 Punkte |
62 Punkte | 60 |
| 158 | Guam62 Punkte |
62 Punkte | 60 |
| 158 | Türkei49,8 Punkte |
49,8 Punkte | 60 |
| 164 | Lesotho49 Punkte |
49 Punkte | 59 |
| 164 | Mosambik48,9 Punkte |
48,9 Punkte | 59 |
| 164 | Liberia48,5 Punkte |
48,5 Punkte | 59 |
| 164 | Laos48,5 Punkte |
48,5 Punkte | 59 |
| 168 | Komoren47,8 Punkte |
47,8 Punkte | 58 |
| 169 | Cookinseln60 Punkte |
60 Punkte | 57 |
| 169 | Amerikanisch-Samoa60 Punkte |
60 Punkte | 57 |
| 169 | Nördliche Marianen60 Punkte |
60 Punkte | 57 |
| 169 | Neukaledonien60 Punkte |
60 Punkte | 57 |
| 169 | Haiti47,2 Punkte |
47,2 Punkte | 57 |
| 174 | Malawi46,7 Punkte |
46,7 Punkte | 56 |
| 174 | Niger46,2 Punkte |
46,2 Punkte | 56 |
| 174 | Sierra Leone46,2 Punkte |
46,2 Punkte | 56 |
| 174 | Guinea46,2 Punkte |
46,2 Punkte | 56 |
| 178 | Mauretanien46 Punkte |
46 Punkte | 55 |
| 178 | Algerien45,8 Punkte |
45,8 Punkte | 55 |
| 180 | Französisch-Guayana58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Saint-Pierre und Miquelon58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Réunion58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Tahiti58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Mayotte58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Martinique58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Guadeloupe58 Punkte |
58 Punkte | 54 |
| 180 | Mali45 Punkte |
45 Punkte | 54 |
| 180 | Turkmenistan44,8 Punkte |
44,8 Punkte | 54 |
| 189 | Tschad44,5 Punkte |
44,5 Punkte | 53 |
| 189 | Äthiopien44,1 Punkte |
44,1 Punkte | 53 |
| 191 | Argentinien44 Punkte |
44 Punkte | 52 |
| 192 | Gabun43 Punkte |
43 Punkte | 51 |
| 192 | Irak42,8 Punkte |
42,8 Punkte | 51 |
| 194 | Palau55 Punkte |
55 Punkte | 50 |
| 194 | Samoa55 Punkte |
55 Punkte | 50 |
| 194 | Bolivien42,5 Punkte |
42,5 Punkte | 50 |
| 197 | Afghanistan42 Punkte |
42 Punkte | 49 |
| 198 | Iran41,2 Punkte |
41,2 Punkte | 48 |
| 198 | Republik Kongo41 Punkte |
41 Punkte | 48 |
| 198 | Myanmar41 Punkte |
41 Punkte | 48 |
| 201 | Sansibar52 Punkte |
52 Punkte | 46 |
| 201 | Äquatorialguinea40 Punkte |
40 Punkte | 46 |
| 201 | Osttimor40 Punkte |
40 Punkte | 46 |
| 201 | Simbabwe39,6 Punkte |
39,6 Punkte | 46 |
| 205 | Zentralafrikanische Republik39,4 Punkte |
39,4 Punkte | 45 |
| 206 | Dem. Republik Kongo38,6 Punkte |
38,6 Punkte | 44 |
| 206 | Belarus38,5 Punkte |
38,5 Punkte | 44 |
| 208 | Nauru50 Punkte |
50 Punkte | 43 |
| 208 | Marshallinseln50 Punkte |
50 Punkte | 43 |
| 208 | Niue50 Punkte |
50 Punkte | 43 |
| 208 | Burundi38,3 Punkte |
38,3 Punkte | 43 |
| 208 | Sudan38 Punkte |
38 Punkte | 43 |
| 208 | Eritrea38 Punkte |
38 Punkte | 43 |
| 214 | Libanon48 Punkte |
48 Punkte | 40 |
| 214 | Wallis und Futuna48 Punkte |
48 Punkte | 40 |
| 214 | Mikronesien48 Punkte |
48 Punkte | 40 |
| 214 | Tonga48 Punkte |
48 Punkte | 40 |
| 218 | Angola36,1 Punkte |
36,1 Punkte | 39 |
| 218 | Libyen36 Punkte |
36 Punkte | 39 |
| 218 | Südsudan36 Punkte |
36 Punkte | 39 |
| 221 | Tuvalu45 Punkte |
45 Punkte | 36 |
| 221 | Palästina45 Punkte |
45 Punkte | 36 |
| 221 | Salomonen45 Punkte |
45 Punkte | 36 |
| 224 | Kiribati42 Punkte |
42 Punkte | 32 |
| 224 | Syrien32 Punkte |
32 Punkte | 32 |
| 226 | Jemen26 Punkte |
26 Punkte | 18 |
| 227 | Venezuela25,2 Punkte |
25,2 Punkte | 16 |
| 228 | Westsahara30 Punkte |
30 Punkte | 15 |
| 229 | Kuba28 Punkte |
28 Punkte | 12 |
| 230 | Somalia20 Punkte |
20 Punkte | 1 |
| 230 | Nordkorea5 Punkte |
5 Punkte | 1 |






































































































































































































































