Kinderarmutsquote in Prozent
Diese Rangliste vergleicht, wie stark Kinder in einem Land von Armut betroffen sind. Der Rohwert zeigt die geschätzte Kinderarmutsquote in Prozent; niedrigere Armutsquoten führen zu einer höheren Bewertung, weil sie auf stabilere materielle Bedingungen für Familien hinweisen.
| 1 | Liechtenstein3,0 % |
3,0 % | 96 |
| 1 | Monaco3,0 % |
3,0 % | 96 |
| 3 | Andorra4,0 % |
4,0 % | 94 |
| 3 | Färöer4,0 % |
4,0 % | 94 |
| 3 | Norwegen4,0 % |
4,0 % | 94 |
| 6 | Bahrain5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Brunei5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | China5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Kuba5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Finnland5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Gibraltar5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Island5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Kuwait5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Macau5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Katar5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | San Marino5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Singapur5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Schweden5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate5,0 % |
5,0 % | 93 |
| 20 | Anguilla6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Kaimaninseln6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Dänemark6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Grönland6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Oman6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Saint-Pierre und Miquelon6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Saudi-Arabien6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Schweiz6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 20 | Turks- und Caicosinseln6,0 % |
6,0 % | 91 |
| 29 | Luxemburg7,0 % |
7,0 % | 90 |
| 30 | Österreich8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Belarus8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Bermuda8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Britische Jungferninseln8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Chinesisch Taipeh8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Estland8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Hongkong8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Japan8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Südkorea8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Malaysia8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Malediven8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Mauritius8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Montserrat8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Niederlande8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Seychellen8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Slowenien8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 30 | Uruguay8,0 % |
8,0 % | 89 |
| 47 | Deutschland9,0 % |
9,0 % | 87 |
| 47 | Irland9,0 % |
9,0 % | 87 |
| 49 | Aruba10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Australien10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Barbados10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Belgien10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Kanada10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Chile10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Cookinseln10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Costa Rica10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Israel10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Neuseeland10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Niue10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Palau10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Russland10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | St. Kitts und Nevis10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Saint-Martin10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Sint Maarten10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Tahiti10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Thailand10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Vietnam10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 49 | Wallis und Futuna10,0 % |
10,0 % | 86 |
| 69 | Antigua und Barbuda12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Bahamas12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Curaçao12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Tschechien12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Frankreich12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Neukaledonien12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Nördliche Marianen12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Amerikan. Jungferninseln12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 69 | Vereinigte Staaten12,0 % |
12,0 % | 83 |
| 78 | Spanien13,0 % |
13,0 % | 81 |
| 79 | Kroatien14,0 % |
14,0 % | 80 |
| 79 | Litauen14,0 % |
14,0 % | 80 |
| 81 | Algerien15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Amerikanisch-Samoa15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Argentinien15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Bhutan15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Zypern15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Dominica15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Grenada15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Guadeloupe15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Guam15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Indonesien15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Iran15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Jordanien15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Kasachstan15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Nordkorea15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Lettland15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Libanon15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Libyen15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Malta15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Martinique15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Polen15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Portugal15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | St. Lucia15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Sri Lanka15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Suriname15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Trinidad und Tobago15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 81 | Tunesien15,0 % |
15,0 % | 79 |
| 107 | Montenegro16,0 % |
16,0 % | 77 |
| 108 | Bosnien und Herzegowina18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Guyana18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Ungarn18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Indien18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Panama18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Philippinen18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | St. Vincent u.d. Grenadinen18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Slowakei18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 108 | Usbekistan18,0 % |
18,0 % | 74 |
| 117 | Aserbaidschan20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Belize20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Kambodscha20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Kap Verde20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Ecuador20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Ägypten20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | El Salvador20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Fidschi20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Französisch-Guayana20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Georgien20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Italien20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Jamaika20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Kirgisistan20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Mexiko20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Mikronesien20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Mongolei20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Marokko20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Nauru20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Puerto Rico20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Réunion20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Samoa20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Serbien20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Tonga20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Türkei20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Turkmenistan20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Tuvalu20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Ukraine20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 117 | Venezuela20,0 % |
20,0 % | 71 |
| 145 | Armenien22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 145 | Griechenland22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 145 | Kosovo22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 145 | Marshallinseln22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 145 | Palästina22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 145 | Paraguay22,0 % |
22,0 % | 69 |
| 151 | Albanien24,0 % |
24,0 % | 66 |
| 152 | Brasilien25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Bulgarien25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Kolumbien25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Dominikanische Republik25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Ghana25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Irak25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Kiribati25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Laos25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Myanmar25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Nicaragua25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Nordmazedonien25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Peru25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Tadschikistan25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 152 | Vanuatu25,0 % |
25,0 % | 64 |
| 166 | Botswana28,0 % |
28,0 % | 60 |
| 166 | Honduras28,0 % |
28,0 % | 60 |
| 166 | Moldau28,0 % |
28,0 % | 60 |
| 166 | Rumänien28,0 % |
28,0 % | 60 |
| 166 | Salomonen28,0 % |
28,0 % | 60 |
| 171 | Großbritannien29,4 % |
29,4 % | 58 |
| 172 | Bolivien30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Gabun30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Guatemala30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Kenia30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Mayotte30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Namibia30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Nepal30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 172 | Südafrika30,0 % |
30,0 % | 57 |
| 180 | Bangladesch35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Äquatorialguinea35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Pakistan35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Ruanda35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | São Tomé und Príncipe35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Senegal35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Syrien35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 180 | Westsahara35,0 % |
35,0 % | 50 |
| 188 | Elfenbeinküste38,0 % |
38,0 % | 46 |
| 189 | Dschibuti40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Gambia40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Nigeria40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Papua-Neuguinea40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Eswatini40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Tansania40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Osttimor40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 189 | Simbabwe40,0 % |
40,0 % | 43 |
| 197 | Kamerun45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 197 | Komoren45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 197 | Eritrea45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 197 | Uganda45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 197 | Sambia45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 197 | Sansibar45,0 % |
45,0 % | 36 |
| 203 | Angola50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 203 | Republik Kongo50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 203 | Haiti50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 203 | Liberia50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 203 | Madagaskar50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 203 | Jemen50,0 % |
50,0 % | 29 |
| 209 | Benin52,0 % |
52,0 % | 26 |
| 210 | Afghanistan55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Äthiopien55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Guinea55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Lesotho55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Malawi55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Mali55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Mauretanien55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Mosambik55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Sierra Leone55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Sudan55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 210 | Togo55,0 % |
55,0 % | 21 |
| 221 | Burkina Faso60,0 % |
60,0 % | 14 |
| 221 | Burundi60,0 % |
60,0 % | 14 |
| 221 | Dem. Republik Kongo60,0 % |
60,0 % | 14 |
| 221 | Guinea-Bissau60,0 % |
60,0 % | 14 |
| 225 | Tschad65,0 % |
65,0 % | 7 |
| 225 | Niger65,0 % |
65,0 % | 7 |
| 225 | Somalia65,0 % |
65,0 % | 7 |
| 228 | Zentralafrikanische Republik68,0 % |
68,0 % | 3 |
| 228 | Südsudan68,0 % |
68,0 % | 3 |




































































































































































































































