Bezahlbarkeit
Diese Rangliste vergleicht, wie bezahlbar Wohneigentum im Verhältnis zum lokalen Einkommen ist. Der Rohwert zeigt, wie viele Jahresnettoeinkommen eine standardisierte Wohnung ungefähr kostet. Niedrigere Werte führen zu einer höheren Bewertung; Kaufnebenkosten, Finanzierung, Mietrendite und Ausländer-Eigentumsrechte bleiben eigene Indikatoren.
| 1 | Georgien4 Jahresnettoeinkommen |
4 Jahresnettoeinkommen | 100 |
| 2 | Kiribati5 Jahresnettoeinkommen |
5 Jahresnettoeinkommen | 95 |
| 2 | Kosovo5 Jahresnettoeinkommen |
5 Jahresnettoeinkommen | 95 |
| 2 | Moldau5 Jahresnettoeinkommen |
5 Jahresnettoeinkommen | 95 |
| 2 | Tuvalu5 Jahresnettoeinkommen |
5 Jahresnettoeinkommen | 95 |
| 2 | Westsahara5 Jahresnettoeinkommen |
5 Jahresnettoeinkommen | 95 |
| 7 | Armenien6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Kirgisistan6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Lesotho6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Nauru6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Nordmazedonien6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Paraguay6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Tadschikistan6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Tonga6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Ukraine6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 7 | Usbekistan6 Jahresnettoeinkommen |
6 Jahresnettoeinkommen | 90 |
| 17 | Belize7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Bosnien und Herzegowina7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Bulgarien7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Kap Verde7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Gambia7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Guinea-Bissau7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Lettland7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Malawi7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Mikronesien7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Nicaragua7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Niger7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Niue7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Rumänien7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Samoa7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | São Tomé und Príncipe7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Serbien7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 17 | Vanuatu7 Jahresnettoeinkommen |
7 Jahresnettoeinkommen | 85 |
| 34 | Albanien8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Belarus8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Bolivien8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Botswana8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Burkina Faso8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Burundi8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Zentralafrikanische Republik8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Tschad8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Komoren8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Dominica8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Ecuador8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Eritrea8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Grenada8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Guinea8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Guyana8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Honduras8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Kasachstan8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Laos8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Liberia8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Litauen8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Madagaskar8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Mali8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Marshallinseln8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Mongolei8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Montenegro8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Montserrat8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Namibia8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Ruanda8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | St. Vincent u.d. Grenadinen8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Sierra Leone8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Salomonen8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Somalia8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Südsudan8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Suriname8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Eswatini8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Togo8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Turkmenistan8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Vereinigte Arabische Emirate8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Uruguay8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Wallis und Futuna8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 34 | Sambia8 Jahresnettoeinkommen |
8 Jahresnettoeinkommen | 80 |
| 75 | Aserbaidschan9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Kolumbien9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Dominikanische Republik9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | El Salvador9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Guatemala9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Ungarn9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Jamaika9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Mexiko9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Panama9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Senegal9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Slowakei9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 75 | Trinidad und Tobago9 Jahresnettoeinkommen |
9 Jahresnettoeinkommen | 75 |
| 87 | Afghanistan10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Amerikanisch-Samoa10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Antigua und Barbuda10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Argentinien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Benin10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Brasilien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Kamerun10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Republik Kongo10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Cookinseln10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Costa Rica10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Kroatien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Estland10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Fidschi10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Gabun10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Griechenland10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Malaysia10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Mauretanien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Mauritius10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Mosambik10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Palau10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Peru10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Polen10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Puerto Rico10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Russland10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | St. Lucia10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | San Marino10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Slowenien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Syrien10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Tansania10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Osttimor10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Türkei10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Uganda10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Jemen10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Sansibar10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 87 | Simbabwe10 Jahresnettoeinkommen |
10 Jahresnettoeinkommen | 70 |
| 122 | Aruba11 Jahresnettoeinkommen |
11 Jahresnettoeinkommen | 65 |
| 122 | Chile11 Jahresnettoeinkommen |
11 Jahresnettoeinkommen | 65 |
| 124 | Bahrain12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Bhutan12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Kambodscha12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Curaçao12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Zypern12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Äquatorialguinea12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Färöer12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Französisch-Guayana12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Ghana12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Grönland12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Guam12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Haiti12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Italien12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Elfenbeinküste12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Libyen12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Mayotte12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Marokko12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Myanmar12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Nördliche Marianen12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Palästina12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Papua-Neuguinea12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | St. Kitts und Nevis12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Saint-Pierre und Miquelon12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Südafrika12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Sudan12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 124 | Tunesien12 Jahresnettoeinkommen |
12 Jahresnettoeinkommen | 60 |
| 150 | Tschechien13 Jahresnettoeinkommen |
13 Jahresnettoeinkommen | 56 |
| 150 | Deutschland13 Jahresnettoeinkommen |
13 Jahresnettoeinkommen | 56 |
| 150 | Jordanien13 Jahresnettoeinkommen |
13 Jahresnettoeinkommen | 56 |
| 150 | Philippinen13 Jahresnettoeinkommen |
13 Jahresnettoeinkommen | 56 |
| 154 | Österreich14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Belgien14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Brunei14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Finnland14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Guadeloupe14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Kenia14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Malta14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Martinique14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Neukaledonien14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Oman14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Portugal14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Réunion14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Spanien14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 154 | Vereinigte Staaten14 Jahresnettoeinkommen |
14 Jahresnettoeinkommen | 52 |
| 168 | Barbados15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 168 | Dem. Republik Kongo15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 168 | Japan15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 168 | Sint Maarten15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 168 | Amerikan. Jungferninseln15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 168 | Venezuela15 Jahresnettoeinkommen |
15 Jahresnettoeinkommen | 48 |
| 174 | Algerien16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Anguilla16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Bahamas16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Äthiopien16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Frankreich16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Island16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Saint-Martin16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Sri Lanka16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Schweden16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Tahiti16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 174 | Thailand16 Jahresnettoeinkommen |
16 Jahresnettoeinkommen | 45 |
| 185 | Andorra18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Australien18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Britische Jungferninseln18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Kanada18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Dschibuti18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Ägypten18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Gibraltar18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Indonesien18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Irak18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Libanon18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Malediven18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Niederlande18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Nigeria18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Norwegen18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Seychellen18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Turks- und Caicosinseln18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 185 | Vietnam18 Jahresnettoeinkommen |
18 Jahresnettoeinkommen | 38 |
| 202 | Großbritannien19 Jahresnettoeinkommen |
19 Jahresnettoeinkommen | 36 |
| 203 | Kaimaninseln20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Kuba20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Dänemark20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Indien20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Iran20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Luxemburg20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Nepal20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Katar20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 203 | Schweiz20 Jahresnettoeinkommen |
20 Jahresnettoeinkommen | 33 |
| 212 | Angola22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Chinesisch Taipeh22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Irland22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Südkorea22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Kuwait22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Liechtenstein22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Neuseeland22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Pakistan22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 212 | Saudi-Arabien22 Jahresnettoeinkommen |
22 Jahresnettoeinkommen | 28 |
| 221 | Singapur25 Jahresnettoeinkommen |
25 Jahresnettoeinkommen | 22 |
| 222 | Israel26 Jahresnettoeinkommen |
26 Jahresnettoeinkommen | 20 |
| 223 | Bermuda28 Jahresnettoeinkommen |
28 Jahresnettoeinkommen | 17 |
| 224 | Bangladesch30 Jahresnettoeinkommen |
30 Jahresnettoeinkommen | 14 |
| 224 | Nordkorea30 Jahresnettoeinkommen |
30 Jahresnettoeinkommen | 14 |
| 226 | China35 Jahresnettoeinkommen |
35 Jahresnettoeinkommen | 11 |
| 227 | Macau40 Jahresnettoeinkommen |
40 Jahresnettoeinkommen | 7 |
| 228 | Hongkong54 Jahresnettoeinkommen |
54 Jahresnettoeinkommen | 4 |
| 229 | Monaco100 Jahresnettoeinkommen |
100 Jahresnettoeinkommen | 1 |
Wertung generiert: 18.06.2026.




































































































































































































































