Extreme Hitzetage

Diese Rangliste vergleicht die Zahl extremer Hitzetage mit Tageshöchstwerten über 35 Grad Celsius. Der Rohwert zeigt Hitzetage pro Jahr; weniger extreme Hitzetage bedeuten geringeren Hitzestress und führen zu einer höheren Bewertung.

1 Färöer0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Grönland0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Island0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Irland0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Ruanda0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Saint-Pierre und Miquelon0 Tage >35 °C/Jahr 0 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Norwegen0,1 Tage >35 °C/Jahr 0,1 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Dänemark0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Estland0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Finnland0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Lettland0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Litauen0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Neuseeland0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 Schweden0,2 Tage >35 °C/Jahr 0,2 Tage >35 °C/Jahr 100
1 São Tomé und Príncipe0,3 Tage >35 °C/Jahr 0,3 Tage >35 °C/Jahr 100
16 Burundi0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Äquatorialguinea0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Gabun0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Liberia0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Papua-Neuguinea0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Großbritannien0,5 Tage >35 °C/Jahr 0,5 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Andorra1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Belarus1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Belgien1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Republik Kongo1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Dem. Republik Kongo1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Liechtenstein1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Luxemburg1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Niederlande1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Polen1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Schweiz1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
16 Uganda1 Tage >35 °C/Jahr 1 Tage >35 °C/Jahr 99
33 Österreich2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Bhutan2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Brunei2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Kanada2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Kolumbien2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Costa Rica2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Tschechien2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Ecuador2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Deutschland2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Indonesien2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Mikronesien2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Palau2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Peru2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Russland2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Slowakei2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Slowenien2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
33 Salomonen2 Tage >35 °C/Jahr 2 Tage >35 °C/Jahr 98
50 Kiribati3 Tage >35 °C/Jahr 3 Tage >35 °C/Jahr 97
50 Malaysia3 Tage >35 °C/Jahr 3 Tage >35 °C/Jahr 97
52 Singapur4 Tage >35 °C/Jahr 4 Tage >35 °C/Jahr 96
53 Amerikanisch-Samoa5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Angola5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Barbados5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Bermuda5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Bolivien5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Bosnien und Herzegowina5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Britische Jungferninseln5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Kamerun5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Komoren5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Cookinseln5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Dominica5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 El Salvador5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Äthiopien5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Fidschi5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Frankreich5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Französisch-Guayana5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Grenada5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Guam5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Guatemala5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Guinea5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Ungarn5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Kasachstan5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Kenia5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Nordkorea5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Kosovo5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Lesotho5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Malediven5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Marshallinseln5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Mauritius5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Mayotte5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Moldau5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Montserrat5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Nauru5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Nepal5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Neukaledonien5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Niue5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Panama5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Réunion5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 St. Lucia5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 St. Vincent u.d. Grenadinen5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Samoa5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 San Marino5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Seychellen5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Sierra Leone5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Sri Lanka5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Eswatini5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Tahiti5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Tansania5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Osttimor5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Tonga5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Tuvalu5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Ukraine5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Vanuatu5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Wallis und Futuna5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
53 Sambia5 Tage >35 °C/Jahr 5 Tage >35 °C/Jahr 94
108 Albanien8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Antigua und Barbuda8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Belize8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Zentralafrikanische Republik8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Chile8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Kroatien8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Kuba8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Dominikanische Republik8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Ghana8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Guyana8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Honduras8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Elfenbeinküste8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Jamaika8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Japan8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Kirgisistan8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Madagaskar8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Malawi8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Martinique8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Montenegro8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Mosambik8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Myanmar8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Nicaragua8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Nordmazedonien8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Nördliche Marianen8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Philippinen8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 St. Kitts und Nevis8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Suriname8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Trinidad und Tobago8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Uruguay8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
108 Venezuela8 Tage >35 °C/Jahr 8 Tage >35 °C/Jahr 91
138 Anguilla10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Bahamas10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Benin10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Bulgarien10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Chinesisch Taipeh10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Georgien10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Guadeloupe10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Haiti10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Italien10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Südkorea10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Laos10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Monaco10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Mongolei10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Nigeria10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Portugal10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Puerto Rico10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Rumänien10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Saint-Martin10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Serbien10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Sint Maarten10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Thailand10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Togo10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Amerikan. Jungferninseln10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Vietnam10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Sansibar10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
138 Simbabwe10 Tage >35 °C/Jahr 10 Tage >35 °C/Jahr 89
164 Brasilien12 Tage >35 °C/Jahr 12 Tage >35 °C/Jahr 87
164 Malta12 Tage >35 °C/Jahr 12 Tage >35 °C/Jahr 87
164 Paraguay12 Tage >35 °C/Jahr 12 Tage >35 °C/Jahr 87
164 Vereinigte Staaten12 Tage >35 °C/Jahr 12 Tage >35 °C/Jahr 87
168 Argentinien15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Armenien15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Aruba15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Kambodscha15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Kap Verde15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Kaimaninseln15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 China15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Curaçao15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Gibraltar15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Griechenland15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Mexiko15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Südafrika15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Spanien15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
168 Turks- und Caicosinseln15 Tage >35 °C/Jahr 15 Tage >35 °C/Jahr 83
182 Aserbaidschan18 Tage >35 °C/Jahr 18 Tage >35 °C/Jahr 80
182 Libanon18 Tage >35 °C/Jahr 18 Tage >35 °C/Jahr 80
182 Türkei18 Tage >35 °C/Jahr 18 Tage >35 °C/Jahr 80
185 Bangladesch20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Botswana20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Zypern20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Guinea-Bissau20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Hongkong20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Macau20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Marokko20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Südsudan20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
185 Tadschikistan20 Tage >35 °C/Jahr 20 Tage >35 °C/Jahr 78
194 Tunesien22 Tage >35 °C/Jahr 22 Tage >35 °C/Jahr 76
195 Afghanistan25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Australien25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Gambia25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Indien25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Israel25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Namibia25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Palästina25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
195 Senegal25 Tage >35 °C/Jahr 25 Tage >35 °C/Jahr 72
203 Algerien30 Tage >35 °C/Jahr 30 Tage >35 °C/Jahr 67
203 Iran30 Tage >35 °C/Jahr 30 Tage >35 °C/Jahr 67
203 Jordanien30 Tage >35 °C/Jahr 30 Tage >35 °C/Jahr 67
203 Pakistan30 Tage >35 °C/Jahr 30 Tage >35 °C/Jahr 67
207 Burkina Faso35 Tage >35 °C/Jahr 35 Tage >35 °C/Jahr 61
207 Syrien35 Tage >35 °C/Jahr 35 Tage >35 °C/Jahr 61
207 Usbekistan35 Tage >35 °C/Jahr 35 Tage >35 °C/Jahr 61
210 Eritrea40 Tage >35 °C/Jahr 40 Tage >35 °C/Jahr 56
210 Turkmenistan40 Tage >35 °C/Jahr 40 Tage >35 °C/Jahr 56
212 Ägypten45 Tage >35 °C/Jahr 45 Tage >35 °C/Jahr 50
213 Libyen50 Tage >35 °C/Jahr 50 Tage >35 °C/Jahr 44
214 Somalia55 Tage >35 °C/Jahr 55 Tage >35 °C/Jahr 39
214 Jemen55 Tage >35 °C/Jahr 55 Tage >35 °C/Jahr 39
216 Bahrain60 Tage >35 °C/Jahr 60 Tage >35 °C/Jahr 33
216 Tschad60 Tage >35 °C/Jahr 60 Tage >35 °C/Jahr 33
218 Irak65 Tage >35 °C/Jahr 65 Tage >35 °C/Jahr 28
218 Mali65 Tage >35 °C/Jahr 65 Tage >35 °C/Jahr 28
220 Mauretanien70 Tage >35 °C/Jahr 70 Tage >35 °C/Jahr 22
220 Niger70 Tage >35 °C/Jahr 70 Tage >35 °C/Jahr 22
220 Sudan70 Tage >35 °C/Jahr 70 Tage >35 °C/Jahr 22
223 Kuwait75 Tage >35 °C/Jahr 75 Tage >35 °C/Jahr 17
223 Oman75 Tage >35 °C/Jahr 75 Tage >35 °C/Jahr 17
223 Katar75 Tage >35 °C/Jahr 75 Tage >35 °C/Jahr 17
223 Vereinigte Arabische Emirate75 Tage >35 °C/Jahr 75 Tage >35 °C/Jahr 17
227 Dschibuti80 Tage >35 °C/Jahr 80 Tage >35 °C/Jahr 11
227 Saudi-Arabien80 Tage >35 °C/Jahr 80 Tage >35 °C/Jahr 11
227 Westsahara80 Tage >35 °C/Jahr 80 Tage >35 °C/Jahr 11

Stand der Bewertung: 21. Juni 2026

Wie entsteht der Rohwert?

Der Rohwert ist die geschätzte Zahl der Tage pro Jahr, an denen die Tageshöchsttemperatur über 35 Grad Celsius liegt. Er misst akute Hitzeexposition und ist deshalb enger als allgemeiner Temperaturkomfort.

Die Werte basieren auf gepflegten Klimanormalwerten von Nomadino und werden mit Weltbank-Klimakontext, CRU TS, Copernicus ERA5, NASA POWER und nationalen Wetterquellen plausibilisiert. Für Territorien ohne direkte Messreihe nutzt Nomadino Ersatzwerte aus Klimazone, Höhenlage, Küstenlage, administrierendem Staat und regionalen Vergleichsländern.

Die Bewertung nutzt eine feste Skala: 0 extreme Hitzetage ergeben 100 Punkte, 90 oder mehr extreme Hitzetage ergeben 0 Punkte. Dazwischen sinkt die Bewertung linear. Einzelne Länder mit bekannten lokalen Abweichungen erhalten gepflegte Korrekturwerte, damit kleine Küsten- oder Höhenlagen nicht wie ihr gesamtes Umland behandelt werden.

Der Rohwert bleibt als Hitzetage pro Jahr sichtbar. Weniger extreme Hitzetage führen zu einer höheren Bewertung.