Effektiver Einkommensteuersatz in Prozent
Diese Rangliste vergleicht die modellierte effektive persönliche Einkommensteuer auf normales Arbeitseinkommen. Der Rohwert zeigt, welcher Anteil eines standardisierten Brutto-Arbeitseinkommens rechnerisch als Einkommensteuer anfällt; niedrigere Werte führen zu einer höheren Bewertung. Sozialabgaben, Spitzensteuersätze, Kapitalertragsteuer und Sonderregime bleiben eigene oder benachbarte Indikatoren.
| 1 | Anguilla0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahamas0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahrain0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bermuda0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Britische Jungferninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Brunei0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kaimaninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kuwait0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Monaco0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Oman0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Katar0 % |
0 % | 100 |
| 1 | St. Kitts und Nevis0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Saudi-Arabien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Somalia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Turks- und Caicosinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Vanuatu0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Wallis und Futuna0 % |
0 % | 100 |
| 19 | Afghanistan2,4 % |
2,4 % | 96 |
| 19 | Guinea-Bissau2,5 % |
2,5 % | 96 |
| 19 | Madagaskar2,4 % |
2,4 % | 96 |
| 19 | Südsudan2,4 % |
2,4 % | 96 |
| 19 | Jemen2,5 % |
2,5 % | 96 |
| 24 | Burkina Faso3 % |
3 % | 95 |
| 24 | Liberia3 % |
3 % | 95 |
| 24 | Syrien3,5 % |
3,5 % | 95 |
| 27 | Kambodscha4,1 % |
4,1 % | 94 |
| 27 | Eritrea3,6 % |
3,6 % | 94 |
| 27 | Gambia4 % |
4 % | 94 |
| 27 | Haiti3,8 % |
3,8 % | 94 |
| 27 | Malawi3,6 % |
3,6 % | 94 |
| 27 | Mosambik3,8 % |
3,8 % | 94 |
| 27 | Sierra Leone4 % |
4 % | 94 |
| 27 | Tonga4,1 % |
4,1 % | 94 |
| 27 | Sansibar3,6 % |
3,6 % | 94 |
| 36 | Burundi4,2 % |
4,2 % | 93 |
| 36 | Komoren4,3 % |
4,3 % | 93 |
| 36 | Äthiopien4,5 % |
4,5 % | 93 |
| 36 | Lesotho4,2 % |
4,2 % | 93 |
| 36 | Myanmar4,5 % |
4,5 % | 93 |
| 36 | Niger4,2 % |
4,2 % | 93 |
| 36 | Ruanda4,2 % |
4,2 % | 93 |
| 36 | São Tomé und Príncipe4,6 % |
4,6 % | 93 |
| 36 | Tansania4,5 % |
4,5 % | 93 |
| 36 | Westsahara4,6 % |
4,6 % | 93 |
| 46 | Dem. Republik Kongo4,8 % |
4,8 % | 92 |
| 46 | Fidschi5,2 % |
5,2 % | 92 |
| 46 | Honduras5 % |
5 % | 92 |
| 46 | Kiribati4,8 % |
4,8 % | 92 |
| 46 | Nordkorea5 % |
5 % | 92 |
| 46 | Mali5,1 % |
5,1 % | 92 |
| 46 | Nigeria5,2 % |
5,2 % | 92 |
| 46 | Salomonen4,8 % |
4,8 % | 92 |
| 46 | Uganda5,1 % |
5,1 % | 92 |
| 55 | Angola5,6 % |
5,6 % | 91 |
| 55 | Bangladesch5,5 % |
5,5 % | 91 |
| 55 | Benin5,4 % |
5,4 % | 91 |
| 55 | Guatemala5,6 % |
5,6 % | 91 |
| 55 | Laos5,3 % |
5,3 % | 91 |
| 55 | Samoa5,7 % |
5,7 % | 91 |
| 55 | Tuvalu5,5 % |
5,5 % | 91 |
| 55 | Sambia5,6 % |
5,6 % | 91 |
| 63 | Zentralafrikanische Republik6 % |
6 % | 90 |
| 63 | Dschibuti6,1 % |
6,1 % | 90 |
| 63 | Ghana6,2 % |
6,2 % | 90 |
| 63 | Jamaika6,2 % |
6,2 % | 90 |
| 63 | Libanon6,1 % |
6,1 % | 90 |
| 63 | Niue6,2 % |
6,2 % | 90 |
| 63 | Togo5,8 % |
5,8 % | 90 |
| 70 | Belize6,4 % |
6,4 % | 89 |
| 70 | Bhutan6,7 % |
6,7 % | 89 |
| 70 | Kamerun6,7 % |
6,7 % | 89 |
| 70 | Kap Verde6,4 % |
6,4 % | 89 |
| 70 | Guinea6,3 % |
6,3 % | 89 |
| 70 | Kenia6,6 % |
6,6 % | 89 |
| 70 | Nepal6,3 % |
6,3 % | 89 |
| 70 | Nicaragua6,4 % |
6,4 % | 89 |
| 70 | Pakistan6,4 % |
6,4 % | 89 |
| 70 | Senegal6,6 % |
6,6 % | 89 |
| 80 | Albanien7,1 % |
7,1 % | 88 |
| 80 | Botswana7,2 % |
7,2 % | 88 |
| 80 | Tschad7,2 % |
7,2 % | 88 |
| 80 | Ägypten7 % |
7 % | 88 |
| 80 | Jordanien6,9 % |
6,9 % | 88 |
| 80 | Montserrat7,2 % |
7,2 % | 88 |
| 80 | Papua-Neuguinea6,8 % |
6,8 % | 88 |
| 80 | Tadschikistan6,9 % |
6,9 % | 88 |
| 80 | Simbabwe7,2 % |
7,2 % | 88 |
| 89 | Aserbaidschan7,6 % |
7,6 % | 87 |
| 89 | Bolivien7,4 % |
7,4 % | 87 |
| 89 | El Salvador7,5 % |
7,5 % | 87 |
| 89 | Elfenbeinküste7,3 % |
7,3 % | 87 |
| 89 | Litauen7,5 % |
7,5 % | 87 |
| 89 | Mikronesien7,7 % |
7,7 % | 87 |
| 89 | Sudan7,5 % |
7,5 % | 87 |
| 89 | Osttimor7,7 % |
7,7 % | 87 |
| 97 | Brasilien8,1 % |
8,1 % | 86 |
| 97 | Republik Kongo7,8 % |
7,8 % | 86 |
| 97 | Dominikanische Republik7,8 % |
7,8 % | 86 |
| 97 | Kosovo8,1 % |
8,1 % | 86 |
| 97 | Kirgisistan7,9 % |
7,9 % | 86 |
| 97 | Mauretanien7,9 % |
7,9 % | 86 |
| 97 | Mongolei8,1 % |
8,1 % | 86 |
| 97 | Palästina7,8 % |
7,8 % | 86 |
| 97 | Paraguay8,1 % |
8,1 % | 86 |
| 97 | Eswatini7,9 % |
7,9 % | 86 |
| 97 | Turkmenistan8,1 % |
8,1 % | 86 |
| 108 | Andorra8,5 % |
8,5 % | 85 |
| 108 | Antigua und Barbuda8,2 % |
8,2 % | 85 |
| 108 | Bosnien und Herzegowina8,2 % |
8,2 % | 85 |
| 108 | Bulgarien8,3 % |
8,3 % | 85 |
| 108 | Cookinseln8,3 % |
8,3 % | 85 |
| 108 | Kasachstan8,3 % |
8,3 % | 85 |
| 108 | Nordmazedonien8,2 % |
8,2 % | 85 |
| 108 | Peru8,2 % |
8,2 % | 85 |
| 108 | Philippinen8,4 % |
8,4 % | 85 |
| 108 | Rumänien8,4 % |
8,4 % | 85 |
| 108 | Trinidad und Tobago8,4 % |
8,4 % | 85 |
| 119 | Barbados8,6 % |
8,6 % | 84 |
| 119 | Tschechien8,6 % |
8,6 % | 84 |
| 119 | Grenada8,6 % |
8,6 % | 84 |
| 119 | Libyen8,6 % |
8,6 % | 84 |
| 119 | Marokko8,7 % |
8,7 % | 84 |
| 119 | Namibia8,8 % |
8,8 % | 84 |
| 119 | Panama8,7 % |
8,7 % | 84 |
| 119 | St. Vincent u.d. Grenadinen8,7 % |
8,7 % | 84 |
| 127 | Irak9 % |
9 % | 83 |
| 127 | Malediven9,1 % |
9,1 % | 83 |
| 127 | Slowakei9 % |
9 % | 83 |
| 127 | Tunesien9 % |
9 % | 83 |
| 131 | Costa Rica9,2 % |
9,2 % | 82 |
| 131 | Indonesien9,4 % |
9,4 % | 82 |
| 131 | Marshallinseln9,4 % |
9,4 % | 82 |
| 131 | Mauritius9,2 % |
9,2 % | 82 |
| 131 | Russland9,5 % |
9,5 % | 82 |
| 131 | St. Lucia9,4 % |
9,4 % | 82 |
| 131 | Seychellen9,3 % |
9,3 % | 82 |
| 131 | Sri Lanka9,5 % |
9,5 % | 82 |
| 131 | Vietnam9,4 % |
9,4 % | 82 |
| 140 | Algerien9,6 % |
9,6 % | 81 |
| 140 | Amerikanisch-Samoa9,8 % |
9,8 % | 81 |
| 140 | Ecuador9,8 % |
9,8 % | 81 |
| 140 | Äquatorialguinea9,6 % |
9,6 % | 81 |
| 140 | Moldau9,7 % |
9,7 % | 81 |
| 140 | Palau9,7 % |
9,7 % | 81 |
| 140 | Usbekistan9,6 % |
9,6 % | 81 |
| 147 | Indien10 % |
10 % | 80 |
| 147 | Iran9,9 % |
9,9 % | 80 |
| 147 | Mayotte10,1 % |
10,1 % | 80 |
| 147 | Nauru10 % |
10 % | 80 |
| 147 | Venezuela9,9 % |
9,9 % | 80 |
| 152 | Kuba10,3 % |
10,3 % | 79 |
| 152 | Dominica10,2 % |
10,2 % | 79 |
| 152 | Gabun10,2 % |
10,2 % | 79 |
| 152 | Macau10,3 % |
10,3 % | 79 |
| 152 | Malaysia10,3 % |
10,3 % | 79 |
| 157 | Belarus10,7 % |
10,7 % | 78 |
| 157 | Singapur10,6 % |
10,6 % | 78 |
| 157 | Thailand10,6 % |
10,6 % | 78 |
| 160 | Kroatien10,9 % |
10,9 % | 77 |
| 160 | Lettland10,9 % |
10,9 % | 77 |
| 160 | Liechtenstein10,8 % |
10,8 % | 77 |
| 160 | Mexiko10,8 % |
10,8 % | 77 |
| 164 | Argentinien11,2 % |
11,2 % | 76 |
| 164 | Hongkong11,2 % |
11,2 % | 76 |
| 164 | Suriname11,1 % |
11,1 % | 76 |
| 167 | Kolumbien11,5 % |
11,5 % | 75 |
| 167 | Nördliche Marianen11,4 % |
11,4 % | 75 |
| 169 | Polen11,7 % |
11,7 % | 74 |
| 169 | Südafrika11,8 % |
11,8 % | 74 |
| 171 | Guam12,1 % |
12,1 % | 73 |
| 171 | Puerto Rico12 % |
12 % | 73 |
| 171 | Uruguay12,1 % |
12,1 % | 73 |
| 174 | Französisch-Guayana12,2 % |
12,2 % | 72 |
| 174 | Ungarn12,5 % |
12,5 % | 72 |
| 174 | Montenegro12,4 % |
12,4 % | 72 |
| 174 | Serbien12,4 % |
12,4 % | 72 |
| 178 | Guadeloupe12,8 % |
12,8 % | 71 |
| 178 | Martinique12,8 % |
12,8 % | 71 |
| 180 | Chile13,4 % |
13,4 % | 69 |
| 180 | Zypern13,4 % |
13,4 % | 69 |
| 180 | Neukaledonien13,3 % |
13,3 % | 69 |
| 180 | Réunion13,4 % |
13,4 % | 69 |
| 180 | Amerikan. Jungferninseln13,5 % |
13,5 % | 69 |
| 185 | Malta13,8 % |
13,8 % | 68 |
| 186 | China14 % |
14 % | 67 |
| 186 | Saint-Martin14 % |
14 % | 67 |
| 188 | Türkei14,2 % |
14,2 % | 66 |
| 189 | Gibraltar14,7 % |
14,7 % | 65 |
| 189 | Neuseeland14,6 % |
14,6 % | 65 |
| 189 | Tahiti14,6 % |
14,6 % | 65 |
| 189 | Ukraine14,6 % |
14,6 % | 65 |
| 193 | Chinesisch Taipeh15,1 % |
15,1 % | 64 |
| 193 | Saint-Pierre und Miquelon15 % |
15 % | 64 |
| 195 | Vereinigte Staaten15,2 % |
15,2 % | 63 |
| 196 | Griechenland15,6 % |
15,6 % | 62 |
| 197 | Armenien16,3 % |
16,3 % | 60 |
| 197 | Curaçao16,2 % |
16,2 % | 60 |
| 197 | Guyana16,2 % |
16,2 % | 60 |
| 200 | Georgien16,4 % |
16,4 % | 59 |
| 201 | Schweiz16,8 % |
16,8 % | 58 |
| 202 | Großbritannien17,2 % |
17,2 % | 57 |
| 203 | Australien17,8 % |
17,8 % | 55 |
| 203 | Grönland17,8 % |
17,8 % | 55 |
| 205 | Italien18,1 % |
18,1 % | 54 |
| 206 | Estland18,4 % |
18,4 % | 53 |
| 206 | Sint Maarten18,3 % |
18,3 % | 53 |
| 208 | Luxemburg18,5 % |
18,5 % | 52 |
| 209 | Aruba19 % |
19 % | 51 |
| 209 | Deutschland18,9 % |
18,9 % | 51 |
| 209 | Island19 % |
19 % | 51 |
| 209 | Israel18,8 % |
18,8 % | 51 |
| 209 | Südkorea18,9 % |
18,9 % | 51 |
| 209 | Slowenien18,8 % |
18,8 % | 51 |
| 215 | Portugal19,4 % |
19,4 % | 49 |
| 216 | Niederlande20,4 % |
20,4 % | 46 |
| 216 | Norwegen20,2 % |
20,2 % | 46 |
| 216 | San Marino20,2 % |
20,2 % | 46 |
| 219 | Kanada20,7 % |
20,7 % | 45 |
| 219 | Japan20,5 % |
20,5 % | 45 |
| 219 | Spanien20,5 % |
20,5 % | 45 |
| 219 | Schweden20,7 % |
20,7 % | 45 |
| 223 | Belgien21,3 % |
21,3 % | 43 |
| 223 | Färöer21,2 % |
21,2 % | 43 |
| 223 | Frankreich21,2 % |
21,2 % | 43 |
| 226 | Österreich21,9 % |
21,9 % | 41 |
| 227 | Finnland22 % |
22 % | 40 |
| 228 | Dänemark22,7 % |
22,7 % | 38 |
| 229 | Irland24,2 % |
24,2 % | 34 |
Wertung generiert: 17.06.2026.




































































































































































































































