Kapitalertragsteuer
Diese Rangliste vergleicht die Steuer auf langfristig realisierte Kapitalgewinne aus börsennotierten Wertpapieren oder Fonds einer steuerlich ansässigen Privatperson. Der Rohwert bleibt als Prozentwert sichtbar; niedrigere Werte führen zu einer höheren Bewertung. Dividenden, Zinsen, Vermögensteuern, Immobiliengewinne, Kryptogewinne und kurzfristiger Handel bleiben außerhalb dieses Rohwerts.
| 1 | Andorra0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Anguilla0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Antigua und Barbuda0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahamas0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahrain0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Barbados0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Belize0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Benin0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bermuda0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bhutan0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bolivien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bosnien und Herzegowina0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Britische Jungferninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Brunei0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Burkina Faso0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Burundi0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kaimaninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Zentralafrikanische Republik0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Chinesisch Taipeh0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Komoren0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Republik Kongo0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Dem. Republik Kongo0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Cookinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kuba0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Dschibuti0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Dominica0 % |
0 % | 100 |
| 1 | El Salvador0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Äquatorialguinea0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Eritrea0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Fidschi0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Gambia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Gibraltar0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Grönland0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Grenada0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Guinea0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Guinea-Bissau0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Haiti0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Hongkong0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Iran0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Elfenbeinküste0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Jamaika0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Jordanien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kiribati0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Nordkorea0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kuwait0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Lesotho0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Liberia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Libyen0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Liechtenstein0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Macau0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Malediven0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Mali0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Marshallinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Mauretanien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Mauritius0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Mikronesien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Monaco0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Montserrat0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Namibia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Nauru0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Niederlande0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Neuseeland0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Niger0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Nigeria0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Niue0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Oman0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Pakistan0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Palau0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Palästina0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Katar0 % |
0 % | 100 |
| 1 | St. Kitts und Nevis0 % |
0 % | 100 |
| 1 | St. Lucia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | St. Vincent u.d. Grenadinen0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Samoa0 % |
0 % | 100 |
| 1 | San Marino0 % |
0 % | 100 |
| 1 | São Tomé und Príncipe0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Saudi-Arabien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Senegal0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Seychellen0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Sierra Leone0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Singapur0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Sint Maarten0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Salomonen0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Somalia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Südsudan0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Sudan0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Suriname0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Eswatini0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Schweiz0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Syrien0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Tahiti0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Thailand0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Osttimor0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Togo0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Tonga0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Trinidad und Tobago0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Turkmenistan0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Turks- und Caicosinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Tuvalu0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Vanuatu0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Venezuela0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Wallis und Futuna0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Westsahara0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Jemen0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Sambia0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Sansibar0 % |
0 % | 100 |
| 108 | Kap Verde1 % |
1 % | 98 |
| 109 | Laos2 % |
2 % | 96 |
| 110 | Peru5 % |
5 % | 89 |
| 111 | Paraguay8 % |
8 % | 83 |
| 112 | Angola10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Armenien10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Bulgarien10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Kolumbien10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Ecuador10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Ägypten10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Guatemala10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Honduras10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Kasachstan10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Kosovo10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Kirgisistan10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Malawi10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Mongolei10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Myanmar10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Nepal10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Nordmazedonien10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Panama10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Rumänien10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Ruanda10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Sri Lanka10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Tansania10 % |
10 % | 79 |
| 112 | Tunesien10 % |
10 % | 79 |
| 134 | Kroatien12 % |
12 % | 75 |
| 134 | Malta12 % |
12 % | 75 |
| 134 | Moldau12 % |
12 % | 75 |
| 134 | Uruguay12 % |
12 % | 75 |
| 134 | Usbekistan12 % |
12 % | 75 |
| 139 | Indien12,5 % |
12,5 % | 74 |
| 140 | Belarus13 % |
13 % | 73 |
| 140 | Russland13 % |
13 % | 73 |
| 140 | Tadschikistan13 % |
13 % | 73 |
| 143 | Albanien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Algerien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Argentinien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Bangladesch15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Brasilien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Costa Rica15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Tschechien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Äthiopien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Georgien15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Ghana15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Griechenland15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Ungarn15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Irak15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Kenia15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Libanon15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Montenegro15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Nicaragua15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Papua-Neuguinea15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Philippinen15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Puerto Rico15 % |
15 % | 68 |
| 143 | Serbien15 % |
15 % | 68 |
| 164 | Kamerun16,5 % |
16,5 % | 65 |
| 165 | Südafrika18 % |
18 % | 62 |
| 165 | Ukraine18 % |
18 % | 62 |
| 167 | Polen19 % |
19 % | 60 |
| 167 | Slowakei19 % |
19 % | 60 |
| 169 | Afghanistan20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Amerikanisch-Samoa20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Kambodscha20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Tschad20 % |
20 % | 58 |
| 169 | China20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Zypern20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Gabun20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Guam20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Guyana20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Südkorea20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Litauen20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Madagaskar20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Marokko20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Nördliche Marianen20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Amerikan. Jungferninseln20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Vietnam20 % |
20 % | 58 |
| 169 | Simbabwe20 % |
20 % | 58 |
| 186 | Japan20,3 % |
20,3 % | 57 |
| 187 | Luxemburg21 % |
21 % | 56 |
| 188 | Estland22 % |
22 % | 54 |
| 188 | Island22 % |
22 % | 54 |
| 188 | Neukaledonien22 % |
22 % | 54 |
| 191 | Australien23,5 % |
23,5 % | 50 |
| 191 | Vereinigte Staaten23,8 % |
23,8 % | 50 |
| 193 | Großbritannien24 % |
24 % | 49 |
| 194 | Aruba25 % |
25 % | 47 |
| 194 | Aserbaidschan25 % |
25 % | 47 |
| 194 | Botswana25 % |
25 % | 47 |
| 194 | Indonesien25 % |
25 % | 47 |
| 194 | Israel25 % |
25 % | 47 |
| 194 | Slowenien25 % |
25 % | 47 |
| 200 | Lettland25,5 % |
25,5 % | 46 |
| 201 | Italien26 % |
26 % | 45 |
| 202 | Deutschland26,4 % |
26,4 % | 44 |
| 202 | Kanada26,7 % |
26,7 % | 44 |
| 204 | Dominikanische Republik27 % |
27 % | 43 |
| 205 | Österreich27,5 % |
27,5 % | 42 |
| 206 | Portugal28 % |
28 % | 41 |
| 207 | Curaçao29,5 % |
29,5 % | 38 |
| 208 | Belgien30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Finnland30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Frankreich30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Französisch-Guayana30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Guadeloupe30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Malaysia30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Martinique30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Mayotte30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Réunion30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Saint-Pierre und Miquelon30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Saint-Martin30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Spanien30 % |
30 % | 37 |
| 208 | Schweden30 % |
30 % | 37 |
| 221 | Mosambik32 % |
32 % | 32 |
| 222 | Irland33 % |
33 % | 30 |
| 223 | Mexiko35 % |
35 % | 26 |
| 224 | Norwegen37,8 % |
37,8 % | 20 |
| 225 | Chile40 % |
40 % | 16 |
| 225 | Türkei40 % |
40 % | 16 |
| 225 | Uganda40 % |
40 % | 16 |
| 228 | Dänemark42 % |
42 % | 11 |
| 228 | Färöer42 % |
42 % | 11 |
Wertung generiert: 17.06.2026.




































































































































































































































