Cuisine Diversity

This indicator compares countries by Cuisine Diversity. The raw value shows the measured input, while the score normalizes it for international comparison.

# Country Raw Value Score
1 Italy98 98 98
2 France95 95 95
2 Japan95 95 95
4 Thailand92 92 92
4 Spain92 92 92
4 India92 92 92
4 Mexico92 92 92
8 Singapore90 90 90
8 Hong Kong90 90 90
10 United States88 88 88
10 Korea Republic88 88 88
10 China88 88 88
10 Peru88 88 88
14 Australia85 85 85
14 Malaysia85 85 85
14 Vietnam85 85 85
14 Turkey85 85 85
14 Chinese Taipei85 85 85
14 Greece85 85 85
20 Germany82 82 82
20 Belgium82 82 82
20 Canada82 82 82
20 United Arab Emirates82 82 82
20 Portugal82 82 82
20 Indonesia82 82 82
26 England80 80 80
26 Brazil80 80 80
26 Austria80 80 80
29 Netherlands78 78 78
29 Switzerland78 78 78
29 Morocco78 78 78
29 Israel78 78 78
29 New Zealand78 78 78
34 Argentina75 75 75
35 Denmark72 72 72
35 Poland72 72 72
35 Macau72 72 72
35 Monaco72 72 72
35 Egypt72 72 72
35 Hungary72 72 72
35 Croatia72 72 72
35 Lebanon72 72 72
35 Colombia72 72 72
35 Georgia72 72 72
35 Iran72 72 72
46 Sweden70 70 70
46 Philippines70 70 70
48 Luxembourg68 68 68
48 Czech Republic68 68 68
48 Qatar68 68 68
48 Russia68 68 68
48 South Africa68 68 68
48 Tunisia68 68 68
48 Jordan68 68 68
48 Romania68 68 68
48 Serbia68 68 68
48 Chile68 68 68
58 Ireland65 65 65
58 Scotland65 65 65
58 Malta65 65 65
58 Norway65 65 65
58 Uruguay65 65 65
58 Mauritius65 65 65
58 Sri Lanka65 65 65
58 Panama65 65 65
58 Slovenia65 65 65
58 Cyprus65 65 65
58 Puerto Rico65 65 65
58 Pakistan65 65 65
58 Ecuador65 65 65
71 Northern Ireland62 62 62
71 Senegal62 62 62
71 Kuwait62 62 62
71 Bahrain62 62 62
71 Bulgaria62 62 62
71 Réunion62 62 62
71 Trinidad and Tobago62 62 62
71 Jamaica62 62 62
71 Myanmar62 62 62
71 Martinique62 62 62
81 Finland60 60 60
81 Estonia60 60 60
81 Lithuania60 60 60
81 Nigeria60 60 60
81 Slovakia60 60 60
81 Ukraine60 60 60
81 Dominican Republic60 60 60
81 Costa Rica60 60 60
89 Wales58 58 58
89 Latvia58 58 58
89 Cambodia58 58 58
89 San Marino58 58 58
89 Oman58 58 58
89 North Macedonia58 58 58
89 Bosnia and Herzegovina58 58 58
89 Azerbaijan58 58 58
89 Montenegro58 58 58
89 Guatemala58 58 58
89 Guadeloupe58 58 58
100 Syria55 55 55
100 Ivory Coast55 55 55
100 Seychelles55 55 55
100 Laos55 55 55
100 Bangladesh55 55 55
100 Andorra55 55 55
100 Saudi Arabia55 55 55
100 Iraq55 55 55
100 Kenya55 55 55
100 Uzbekistan55 55 55
100 Ethiopia55 55 55
100 Cuba55 55 55
100 Cayman Islands55 55 55
100 Barbados55 55 55
100 Venezuela55 55 55
100 Tahiti55 55 55
100 Bolivia55 55 55
100 Palestine55 55 55
100 Albania55 55 55
100 Armenia55 55 55
100 Iceland55 55 55
100 New Caledonia55 55 55
100 El Salvador55 55 55
100 Nepal55 55 55
124 Ghana52 52 52
124 Bermuda52 52 52
124 Paraguay52 52 52
124 Aruba52 52 52
124 Curacao52 52 52
124 Brunei52 52 52
124 Zanzibar52 52 52
124 Kazakhstan52 52 52
124 Gibraltar52 52 52
124 Belize52 52 52
124 Saint-Martin52 52 52
124 Fiji52 52 52
136 Liechtenstein50 50 50
136 Sint Maarten50 50 50
138 Maldives48 48 48
138 Suriname48 48 48
138 Guyana48 48 48
138 Cameroon48 48 48
138 Bahamas48 48 48
138 Tanzania48 48 48
138 Moldova48 48 48
138 Honduras48 48 48
138 U.S. Virgin Islands48 48 48
138 Saint Lucia48 48 48
138 Guam48 48 48
138 Nicaragua48 48 48
150 Belarus45 45 45
150 Kosovo45 45 45
150 French Guiana45 45 45
150 Saint Pierre and Miquelon45 45 45
150 Libya45 45 45
150 Algeria45 45 45
150 Antigua and Barbuda45 45 45
150 Grenada45 45 45
150 Kyrgyzstan45 45 45
159 Yemen42 42 42
159 Madagascar42 42 42
159 Mali42 42 42
159 Namibia42 42 42
159 Faroe Islands42 42 42
159 Congo DR42 42 42
159 Uganda42 42 42
159 Turks and Caicos Islands42 42 42
159 Cape Verde42 42 42
159 Mongolia42 42 42
159 Anguilla42 42 42
159 Cook Islands42 42 42
159 British Virgin Islands42 42 42
159 Saint Vincent and the Grenadines42 42 42
159 Mayotte42 42 42
159 Saint Kitts and Nevis42 42 42
159 Dominica42 42 42
159 Bhutan42 42 42
177 Gambia40 40 40
177 Burkina Faso40 40 40
177 Benin40 40 40
177 Togo40 40 40
177 Guinea40 40 40
177 Rwanda40 40 40
177 Samoa40 40 40
177 Haiti40 40 40
185 Angola38 38 38
185 Mauritania38 38 38
185 Gabon38 38 38
185 Congo38 38 38
185 Sudan38 38 38
185 São Tomé and Príncipe38 38 38
185 Mozambique38 38 38
185 Palau38 38 38
185 Wallis and Futuna38 38 38
185 Montserrat38 38 38
185 Djibouti38 38 38
185 Tajikistan38 38 38
185 Northern Mariana Islands38 38 38
185 Tonga38 38 38
185 Vanuatu38 38 38
200 Botswana35 35 35
200 Guinea-Bissau35 35 35
200 Zimbabwe35 35 35
200 Zambia35 35 35
200 Turkmenistan35 35 35
200 Eritrea35 35 35
200 Comoros35 35 35
200 American Samoa35 35 35
200 Afghanistan35 35 35
200 Timor-Leste35 35 35
200 Papua New Guinea35 35 35
211 Niger32 32 32
211 Liberia32 32 32
211 Equatorial Guinea32 32 32
211 Sierra Leone32 32 32
211 Niue32 32 32
211 Solomon Islands32 32 32
217 Swaziland30 30 30
217 Somalia30 30 30
217 Malawi30 30 30
217 Micronesia30 30 30
221 Chad28 28 28
221 Lesotho28 28 28
221 Marshall Islands28 28 28
221 Burundi28 28 28
221 Kiribati28 28 28
226 Central African Republic25 25 25
226 Nauru25 25 25
226 Tuvalu25 25 25
226 Korea DPR25 25 25
230 South Sudan22 22 22
231 Western Sahara20 20 20