Persönliche Freiheit
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Persönliche Freiheit. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz9 |
9 | 89 |
| 2 | Neuseeland8,9 |
8,9 | 88 |
| 3 | Dänemark8,8 |
8,8 | 87 |
| 4 | Irland8,7 |
8,7 | 86 |
| 4 | Estland8,7 |
8,7 | 86 |
| 4 | Kanada8,7 |
8,7 | 86 |
| 4 | Färöer8,7 |
8,7 | 86 |
| 8 | Australien8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Finnland8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Schweden8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Niederlande8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Aruba8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Curaçao8,6 |
8,6 | 85 |
| 8 | Sint Maarten8,6 |
8,6 | 85 |
| 15 | England8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Wales8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Nordirland8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Schottland8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Deutschland8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Bermuda8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Gibraltar8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Turks- und Caicosinseln8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Kaimaninseln8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Anguilla8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Britische Jungferninseln8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Montserrat8,5 |
8,5 | 84 |
| 15 | Island8,5 |
8,5 | 84 |
| 28 | Norwegen8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Belgien8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Luxemburg8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Monaco8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Liechtenstein8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Andorra8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | San Marino8,4 |
8,4 | 83 |
| 28 | Österreich8,4 |
8,4 | 83 |
| 36 | Portugal8,3 |
8,3 | 82 |
| 36 | Japan8,3 |
8,3 | 82 |
| 38 | Vereinigte Staaten8,2 |
8,2 | 81 |
| 38 | Amerikan. Jungferninseln8,2 |
8,2 | 81 |
| 38 | Amerikanisch-Samoa8,2 |
8,2 | 81 |
| 38 | Puerto Rico8,2 |
8,2 | 81 |
| 38 | Guam8,2 |
8,2 | 81 |
| 38 | Nördliche Marianen8,2 |
8,2 | 81 |
| 44 | Malta8,1 |
8,1 | 80 |
| 44 | Tschechien8,1 |
8,1 | 80 |
| 44 | Spanien8,1 |
8,1 | 80 |
| 47 | Litauen8 |
8 | 79 |
| 47 | Französisch-Guayana8 |
8 | 79 |
| 47 | Saint-Pierre und Miquelon8 |
8 | 79 |
| 47 | Frankreich8 |
8 | 79 |
| 47 | Réunion8 |
8 | 79 |
| 47 | Tahiti8 |
8 | 79 |
| 47 | Saint-Martin8 |
8 | 79 |
| 47 | Wallis und Futuna8 |
8 | 79 |
| 47 | Mayotte8 |
8 | 79 |
| 47 | Italien8 |
8 | 79 |
| 47 | Neukaledonien8 |
8 | 79 |
| 47 | Martinique8 |
8 | 79 |
| 47 | Guadeloupe8 |
8 | 79 |
| 60 | Lettland7,9 |
7,9 | 78 |
| 60 | Slowakei7,9 |
7,9 | 78 |
| 60 | Slowenien7,9 |
7,9 | 78 |
| 60 | Israel7,9 |
7,9 | 78 |
| 64 | Polen7,8 |
7,8 | 77 |
| 64 | Zypern7,8 |
7,8 | 77 |
| 66 | Kroatien7,7 |
7,7 | 76 |
| 66 | Costa Rica7,7 |
7,7 | 76 |
| 68 | Südkorea7,6 |
7,6 | 75 |
| 68 | Chinesisch Taipeh7,6 |
7,6 | 75 |
| 68 | Chile7,6 |
7,6 | 75 |
| 68 | Uruguay7,5 |
7,5 | 75 |
| 68 | Ungarn7,5 |
7,5 | 75 |
| 68 | Barbados7,5 |
7,5 | 75 |
| 68 | Cookinseln7,5 |
7,5 | 75 |
| 68 | Niue7,5 |
7,5 | 75 |
| 68 | Griechenland7,5 |
7,5 | 75 |
| 77 | Bahamas7,4 |
7,4 | 74 |
| 77 | Bulgarien7,4 |
7,4 | 74 |
| 79 | Kap Verde7,3 |
7,3 | 73 |
| 79 | Rumänien7,3 |
7,3 | 73 |
| 81 | Mauritius7,2 |
7,2 | 72 |
| 81 | Südafrika7,2 |
7,2 | 72 |
| 81 | Albanien7,2 |
7,2 | 72 |
| 84 | Namibia7,1 |
7,1 | 71 |
| 84 | Georgien7,1 |
7,1 | 71 |
| 86 | Botswana7 |
7 | 70 |
| 86 | Trinidad und Tobago7 |
7 | 70 |
| 86 | Palau7 |
7 | 70 |
| 86 | Mongolei7 |
7 | 70 |
| 86 | Jamaika7 |
7 | 70 |
| 86 | St. Kitts und Nevis7 |
7 | 70 |
| 92 | Singapur6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | Brasilien6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | Argentinien6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | Bolivien6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | St. Vincent u.d. Grenadinen6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | Grenada6,9 |
6,9 | 69 |
| 92 | St. Lucia6,9 |
6,9 | 69 |
| 99 | Ghana6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Kosovo6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Seychellen6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Suriname6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Panama6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Antigua und Barbuda6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Dominikanische Republik6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Peru6,8 |
6,8 | 68 |
| 99 | Dominica6,8 |
6,8 | 68 |
| 108 | Paraguay6,7 |
6,7 | 67 |
| 108 | Nordmazedonien6,7 |
6,7 | 67 |
| 108 | Montenegro6,7 |
6,7 | 67 |
| 108 | Kolumbien6,7 |
6,7 | 67 |
| 108 | Ecuador6,7 |
6,7 | 67 |
| 113 | Moldau6,6 |
6,6 | 66 |
| 113 | Mexiko6,6 |
6,6 | 66 |
| 113 | Serbien6,6 |
6,6 | 66 |
| 116 | Guyana6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Macau6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Nauru6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Ukraine6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Tuvalu6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Marshallinseln6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Belize6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | São Tomé und Príncipe6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Bosnien und Herzegowina6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Mikronesien6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | El Salvador6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Philippinen6,5 |
6,5 | 65 |
| 116 | Vanuatu6,5 |
6,5 | 65 |
| 129 | Indien6,4 |
6,4 | 64 |
| 129 | Indonesien6,4 |
6,4 | 64 |
| 131 | Lesotho6,3 |
6,3 | 63 |
| 131 | Guatemala6,3 |
6,3 | 63 |
| 133 | Senegal6,2 |
6,2 | 62 |
| 133 | Sri Lanka6,2 |
6,2 | 62 |
| 133 | Honduras6,2 |
6,2 | 62 |
| 133 | Samoa6,2 |
6,2 | 62 |
| 133 | Armenien6,2 |
6,2 | 62 |
| 133 | Osttimor6,2 |
6,2 | 62 |
| 139 | Malaysia6,1 |
6,1 | 61 |
| 139 | Tunesien6,1 |
6,1 | 61 |
| 139 | Salomonen6,1 |
6,1 | 61 |
| 142 | Benin6 |
6 | 60 |
| 142 | Hongkong6 |
6 | 60 |
| 142 | Kiribati6 |
6 | 60 |
| 142 | Fidschi6 |
6 | 60 |
| 146 | Liberia5,9 |
5,9 | 59 |
| 146 | Sambia5,9 |
5,9 | 59 |
| 148 | Gambia5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Thailand5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Kenia5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Malawi5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Kirgisistan5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Tonga5,8 |
5,8 | 58 |
| 148 | Papua-Neuguinea5,8 |
5,8 | 58 |
| 155 | Elfenbeinküste5,7 |
5,7 | 57 |
| 156 | Madagaskar5,6 |
5,6 | 56 |
| 156 | Sierra Leone5,6 |
5,6 | 56 |
| 156 | Nepal5,6 |
5,6 | 56 |
| 159 | Nigeria5,5 |
5,5 | 55 |
| 159 | Komoren5,5 |
5,5 | 55 |
| 159 | Haiti5,5 |
5,5 | 55 |
| 159 | Bhutan5,5 |
5,5 | 55 |
| 163 | Togo5,4 |
5,4 | 54 |
| 163 | Tansania5,4 |
5,4 | 54 |
| 163 | Libanon5,4 |
5,4 | 54 |
| 166 | Mosambik5,3 |
5,3 | 53 |
| 167 | Guinea-Bissau5,2 |
5,2 | 52 |
| 167 | Kambodscha5,2 |
5,2 | 52 |
| 167 | Bangladesch5,2 |
5,2 | 52 |
| 167 | Uganda5,2 |
5,2 | 52 |
| 167 | Türkei5,2 |
5,2 | 52 |
| 167 | Nicaragua5,2 |
5,2 | 52 |
| 173 | Sansibar5,1 |
5,1 | 51 |
| 173 | Marokko5,1 |
5,1 | 51 |
| 175 | Niger5 |
5 | 50 |
| 175 | Angola5 |
5 | 50 |
| 175 | Gabun5 |
5 | 50 |
| 175 | Kuwait5 |
5 | 50 |
| 179 | Malediven4,9 |
4,9 | 49 |
| 179 | Kamerun4,9 |
4,9 | 49 |
| 179 | Kasachstan4,9 |
4,9 | 49 |
| 182 | Mali4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Guinea4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Eswatini4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Simbabwe4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Brunei4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Algerien4,8 |
4,8 | 48 |
| 182 | Aserbaidschan4,8 |
4,8 | 48 |
| 189 | Burkina Faso4,6 |
4,6 | 46 |
| 189 | Äthiopien4,6 |
4,6 | 46 |
| 189 | Jordanien4,6 |
4,6 | 46 |
| 189 | Vietnam4,6 |
4,6 | 46 |
| 189 | Pakistan4,6 |
4,6 | 46 |
| 194 | Mauretanien4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Republik Kongo4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Laos4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Vereinigte Arabische Emirate4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Irak4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Ruanda4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Palästina4,5 |
4,5 | 45 |
| 194 | Dschibuti4,5 |
4,5 | 45 |
| 202 | Russland4,4 |
4,4 | 44 |
| 203 | Libyen4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | Bahrain4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | Somalia4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | Oman4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | Usbekistan4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | China4,2 |
4,2 | 42 |
| 203 | Venezuela4,2 |
4,2 | 42 |
| 210 | Belarus4 |
4 | 40 |
| 210 | Dem. Republik Kongo4 |
4 | 40 |
| 210 | Sudan4 |
4 | 40 |
| 210 | Burundi4 |
4 | 40 |
| 214 | Katar3,9 |
3,9 | 39 |
| 214 | Kuba3,9 |
3,9 | 39 |
| 216 | Tschad3,8 |
3,8 | 38 |
| 216 | Äquatorialguinea3,8 |
3,8 | 38 |
| 216 | Ägypten3,8 |
3,8 | 38 |
| 216 | Myanmar3,8 |
3,8 | 38 |
| 216 | Tadschikistan3,8 |
3,8 | 38 |
| 221 | Westsahara3,5 |
3,5 | 35 |
| 221 | Zentralafrikanische Republik3,5 |
3,5 | 35 |
| 221 | Südsudan3,5 |
3,5 | 35 |
| 221 | Iran3,5 |
3,5 | 35 |
| 225 | Saudi-Arabien3,4 |
3,4 | 34 |
| 226 | Jemen3 |
3 | 30 |
| 227 | Syrien2,8 |
2,8 | 28 |
| 227 | Turkmenistan2,8 |
2,8 | 28 |
| 227 | Eritrea2,8 |
2,8 | 28 |
| 227 | Afghanistan2,8 |
2,8 | 28 |
| 231 | Nordkorea1,5 |
1,5 | 16 |






































































































































































































































