Veterinary Quality

This indicator compares countries by Veterinary Quality. The raw value shows the measured input, while the score normalizes it for international comparison.

# Country Raw Value Score
1 Denmark92 92 91
1 Sweden92 92 91
1 Norway92 92 91
1 Germany92 92 91
1 Netherlands92 92 91
1 Austria92 92 91
1 Switzerland92 92 91
8 Australia90 90 89
8 Finland90 90 89
8 Belgium90 90 89
8 Luxembourg90 90 89
8 Canada90 90 89
8 Monaco90 90 89
8 Liechtenstein90 90 89
8 France90 90 89
16 England88 88 87
16 United States88 88 87
16 Singapore88 88 87
16 Andorra88 88 87
16 San Marino88 88 87
16 Israel88 88 87
16 New Zealand88 88 87
16 Japan88 88 87
24 Ireland85 85 84
24 Wales85 85 84
24 Northern Ireland85 85 84
24 Scotland85 85 84
24 Hong Kong85 85 84
24 Korea Republic85 85 84
24 Spain85 85 84
24 Italy85 85 84
32 Estonia82 82 81
32 Czech Republic82 82 81
32 Slovenia82 82 81
32 Portugal82 82 81
32 Iceland82 82 81
37 Lithuania80 80 79
37 Brazil80 80 79
37 Poland80 80 79
37 United Arab Emirates80 80 79
37 Chinese Taipei80 80 79
42 Latvia78 78 77
42 Malta78 78 77
42 Faroe Islands78 78 77
42 Macau78 78 77
42 Qatar78 78 77
42 Slovakia78 78 77
42 Hungary78 78 77
42 Gibraltar78 78 77
50 Bermuda75 75 75
50 Croatia75 75 75
50 Martinique75 75 75
50 Guadeloupe75 75 75
50 Greece75 75 75
50 Chile75 75 75
56 Uruguay72 72 72
56 French Guiana72 72 72
56 Kuwait72 72 72
56 Cayman Islands72 72 72
56 Argentina72 72 72
56 Réunion72 72 72
56 Cyprus72 72 72
56 Saint-Martin72 72 72
56 Puerto Rico72 72 72
56 Turkey72 72 72
56 Costa Rica72 72 72
67 Thailand70 70 70
67 Bahrain70 70 70
67 Saudi Arabia70 70 70
67 China70 70 70
67 Colombia70 70 70
72 Saint Pierre and Miquelon68 68 68
72 Curacao68 68 68
72 U.S. Virgin Islands68 68 68
75 Mauritius65 65 65
75 Russia65 65 65
75 South Africa65 65 65
75 Aruba65 65 65
75 Brunei65 65 65
75 Bahamas65 65 65
75 Malaysia65 65 65
75 Oman65 65 65
75 Turks and Caicos Islands65 65 65
75 Cuba65 65 65
75 Bulgaria65 65 65
75 Panama65 65 65
75 Mexico65 65 65
75 Romania65 65 65
75 Serbia65 65 65
75 Sint Maarten65 65 65
75 Guam65 65 65
75 New Caledonia65 65 65
93 Belarus60 60 60
93 Ukraine60 60 60
93 Jordan60 60 60
93 Barbados60 60 60
93 Tahiti60 60 60
93 Trinidad and Tobago60 60 60
93 North Macedonia60 60 60
93 British Virgin Islands60 60 60
93 Montenegro60 60 60
93 Mayotte60 60 60
93 Peru60 60 60
93 Iran60 60 60
93 Ecuador60 60 60
106 Seychelles55 55 55
106 Paraguay55 55 55
106 Tunisia55 55 55
106 Kazakhstan55 55 55
106 India55 55 55
106 Morocco55 55 55
106 Vietnam55 55 55
106 Anguilla55 55 55
106 Bosnia and Herzegovina55 55 55
106 Antigua and Barbuda55 55 55
106 Jamaica55 55 55
106 Saint Lucia55 55 55
106 Dominican Republic55 55 55
106 Georgia55 55 55
106 Saint Kitts and Nevis55 55 55
106 Armenia55 55 55
106 Northern Mariana Islands55 55 55
106 Philippines55 55 55
124 Kosovo50 50 50
124 Egypt50 50 50
124 Sri Lanka50 50 50
124 Moldova50 50 50
124 Azerbaijan50 50 50
124 Saint Vincent and the Grenadines50 50 50
124 Grenada50 50 50
124 Lebanon50 50 50
124 Montserrat50 50 50
124 Guatemala50 50 50
124 Indonesia50 50 50
124 El Salvador50 50 50
136 Maldives45 45 45
136 Namibia45 45 45
136 Suriname45 45 45
136 Uzbekistan45 45 45
136 Belize45 45 45
136 Mongolia45 45 45
136 Bolivia45 45 45
136 Fiji45 45 45
136 Albania45 45 45
136 Dominica45 45 45
136 Nicaragua45 45 45
147 Botswana40 40 40
147 Guyana40 40 40
147 Kenya40 40 40
147 Cape Verde40 40 40
147 Venezuela40 40 40
147 Honduras40 40 40
147 Algeria40 40 40
147 Cook Islands40 40 40
147 American Samoa40 40 40
147 Wallis and Futuna40 40 40
147 Kyrgyzstan40 40 40
158 Ghana35 35 35
158 Cambodia35 35 35
158 Libya35 35 35
158 Iraq35 35 35
158 Palau35 35 35
158 Palestine35 35 35
164 Senegal30 30 30
164 Nigeria30 30 30
164 Ivory Coast30 30 30
164 Gabon30 30 30
164 Swaziland30 30 30
164 Rwanda30 30 30
164 Turkmenistan30 30 30
164 Samoa30 30 30
164 Niue30 30 30
164 Myanmar30 30 30
164 Pakistan30 30 30
164 Djibouti30 30 30
164 Tajikistan30 30 30
164 Tonga30 30 30
164 Bhutan30 30 30
164 Nepal30 30 30
180 Zimbabwe25 25 26
180 Laos25 25 26
180 Zambia25 25 26
180 Nauru25 25 26
180 Zanzibar25 25 26
180 Bangladesh25 25 26
180 Uganda25 25 26
180 Marshall Islands25 25 26
180 Tanzania25 25 26
180 São Tomé and Príncipe25 25 26
180 Micronesia25 25 26
180 Vanuatu25 25 26
192 Gambia20 20 21
192 Syria20 20 21
192 Madagascar20 20 21
192 Angola20 20 21
192 Mauritania20 20 21
192 Benin20 20 21
192 Congo20 20 21
192 Western Sahara20 20 21
192 Equatorial Guinea20 20 21
192 Lesotho20 20 21
192 Cameroon20 20 21
192 Tuvalu20 20 21
192 Kiribati20 20 21
192 Comoros20 20 21
192 Timor-Leste20 20 21
192 Papua New Guinea20 20 21
192 Solomon Islands20 20 21
209 Burkina Faso15 15 16
209 Mali15 15 16
209 Togo15 15 16
209 Guinea15 15 16
209 Sudan15 15 16
209 Ethiopia15 15 16
209 Mozambique15 15 16
209 Malawi15 15 16
209 Haiti15 15 16
218 Yemen10 10 11
218 Niger10 10 11
218 Liberia10 10 11
218 Guinea-Bissau10 10 11
218 Sierra Leone10 10 11
218 Korea DPR10 10 11
218 Burundi10 10 11
218 Eritrea10 10 11
218 Afghanistan10 10 11
227 Chad8 8 9
227 Central African Republic8 8 9
227 Congo DR8 8 9
227 South Sudan8 8 9
227 Somalia8 8 9