Säkularisierungsgrad

This indicator compares countries by Säkularisierungsgrad. The raw value shows the measured input, while the score normalizes it for international comparison.

# Country Raw Value Score
1 Czech Republic88 88 87
2 Estonia85 85 84
2 Sweden85 85 84
4 Finland82 82 81
4 Denmark82 82 81
4 Norway82 82 81
4 Iceland82 82 81
8 Latvia78 78 77
8 Netherlands78 78 77
10 France75 75 75
10 Japan75 75 75
12 Lithuania72 72 72
12 Germany72 72 72
12 Luxembourg72 72 72
12 Uruguay72 72 72
12 Switzerland72 72 72
17 England68 68 68
17 Scotland68 68 68
17 Belgium68 68 68
17 Korea Republic68 68 68
17 Spain68 68 68
17 Cuba68 68 68
17 New Zealand68 68 68
24 Wales65 65 65
24 Macau65 65 65
24 Austria65 65 65
24 Portugal65 65 65
24 Chinese Taipei65 65 65
29 Australia62 62 62
29 Ireland62 62 62
29 Northern Ireland62 62 62
29 Canada62 62 62
29 Faroe Islands62 62 62
29 Hong Kong62 62 62
29 Saint Pierre and Miquelon62 62 62
29 Monaco62 62 62
29 San Marino62 62 62
29 Slovenia62 62 62
29 Italy62 62 62
40 Andorra60 60 60
40 Gibraltar60 60 60
42 Liechtenstein58 58 58
42 China58 58 58
42 Martinique58 58 58
45 United States55 55 55
45 French Guiana55 55 55
45 Singapore55 55 55
45 Slovakia55 55 55
45 Korea DPR55 55 55
45 Hungary55 55 55
45 Bulgaria55 55 55
45 Réunion55 55 55
45 New Caledonia55 55 55
45 Guadeloupe55 55 55
45 Chile55 55 55
56 Malta52 52 52
56 Poland52 52 52
56 Tahiti52 52 52
56 Romania52 52 52
56 Serbia52 52 52
56 Montenegro52 52 52
56 Croatia52 52 52
56 Greece52 52 52
64 Curacao50 50 50
64 Moldova50 50 50
64 Argentina50 50 50
64 Sint Maarten50 50 50
64 Saint-Martin50 50 50
64 Israel50 50 50
64 Albania50 50 50
71 Seychelles48 48 48
71 Bermuda48 48 48
71 Ukraine48 48 48
71 Cayman Islands48 48 48
71 Panama48 48 48
71 Mexico48 48 48
71 Mongolia48 48 48
71 North Macedonia48 48 48
71 Cyprus48 48 48
71 Costa Rica48 48 48
81 Belarus45 45 45
81 Suriname45 45 45
81 Brazil45 45 45
81 Mauritius45 45 45
81 Aruba45 45 45
81 Turks and Caicos Islands45 45 45
81 Cape Verde45 45 45
81 Trinidad and Tobago45 45 45
81 U.S. Virgin Islands45 45 45
81 Puerto Rico45 45 45
81 Peru45 45 45
81 Ecuador45 45 45
93 Botswana42 42 42
93 Guyana42 42 42
93 Russia42 42 42
93 South Africa42 42 42
93 Thailand42 42 42
93 Venezuela42 42 42
93 Colombia42 42 42
100 Kosovo40 40 40
100 Angola40 40 40
100 Paraguay40 40 40
100 Belize40 40 40
100 Barbados40 40 40
100 Vietnam40 40 40
100 Anguilla40 40 40
100 Bolivia40 40 40
100 Cook Islands40 40 40
100 British Virgin Islands40 40 40
100 Dominican Republic40 40 40
100 Fiji40 40 40
100 Montserrat40 40 40
100 Saint Kitts and Nevis40 40 40
100 Guam40 40 40
100 Northern Mariana Islands40 40 40
100 Nicaragua40 40 40
100 El Salvador40 40 40
118 Ghana38 38 38
118 Namibia38 38 38
118 Benin38 38 38
118 Cambodia38 38 38
118 São Tomé and Príncipe38 38 38
118 Palau38 38 38
118 Bosnia and Herzegovina38 38 38
118 Antigua and Barbuda38 38 38
118 Saint Vincent and the Grenadines38 38 38
118 Grenada38 38 38
118 Niue38 38 38
118 Lebanon38 38 38
118 Wallis and Futuna38 38 38
118 Jamaica38 38 38
118 Saint Lucia38 38 38
118 Dominica38 38 38
118 Guatemala38 38 38
118 Philippines38 38 38
136 Gabon35 35 35
136 Cameroon35 35 35
136 Nauru35 35 35
136 Bahamas35 35 35
136 Kazakhstan35 35 35
136 Rwanda35 35 35
136 Kiribati35 35 35
136 Honduras35 35 35
136 American Samoa35 35 35
136 Georgia35 35 35
136 Armenia35 35 35
136 Haiti35 35 35
148 Laos32 32 32
148 Tuvalu32 32 32
148 Marshall Islands32 32 32
148 Kenya32 32 32
148 Micronesia32 32 32
153 Madagascar30 30 30
153 Ivory Coast30 30 30
153 Togo30 30 30
153 Equatorial Guinea30 30 30
153 Lesotho30 30 30
153 Swaziland30 30 30
153 Zambia30 30 30
153 Burundi30 30 30
153 Mozambique30 30 30
153 Azerbaijan30 30 30
153 Turkey30 30 30
153 Vanuatu30 30 30
165 Burkina Faso28 28 28
165 Congo28 28 28
165 Liberia28 28 28
165 Zimbabwe28 28 28
165 Sri Lanka28 28 28
165 Uganda28 28 28
165 Tanzania28 28 28
165 Malawi28 28 28
165 Samoa28 28 28
165 Kyrgyzstan28 28 28
165 Timor-Leste28 28 28
165 Tonga28 28 28
165 Papua New Guinea28 28 28
165 Solomon Islands28 28 28
165 Nepal28 28 28
180 Central African Republic25 25 26
180 Congo DR25 25 26
180 India25 25 26
180 Bhutan25 25 26
184 Guinea-Bissau22 22 23
184 Sierra Leone22 22 23
184 Tunisia22 22 23
184 Ethiopia22 22 23
188 Senegal20 20 21
188 Nigeria20 20 21
188 Uzbekistan20 20 21
188 Turkmenistan20 20 21
188 Algeria20 20 21
188 Myanmar20 20 21
188 Mayotte20 20 21
195 Chad18 18 19
195 Zanzibar18 18 19
195 South Sudan18 18 19
195 Malaysia18 18 19
195 Morocco18 18 19
195 Eritrea18 18 19
195 Tajikistan18 18 19
195 Indonesia18 18 19
203 Mali15 15 16
203 Guinea15 15 16
205 Jordan14 14 15
206 Niger12 12 13
206 Egypt12 12 13
206 United Arab Emirates12 12 13
206 Oman12 12 13
206 Palestine12 12 13
206 Djibouti12 12 13
212 Gambia10 10 11
212 Syria10 10 11
212 Western Sahara10 10 11
212 Kuwait10 10 11
212 Libya10 10 11
212 Brunei10 10 11
212 Bahrain10 10 11
212 Bangladesh10 10 11
212 Iraq10 10 11
221 Yemen8 8 9
221 Mauritania8 8 9
221 Qatar8 8 9
221 Sudan8 8 9
221 Comoros8 8 9
221 Pakistan8 8 9
221 Iran8 8 9
228 Maldives5 5 6
228 Somalia5 5 6
228 Saudi Arabia5 5 6
228 Afghanistan5 5 6