Erbschaft-/Nachlass­steuer

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Erbschaft-/Nachlass­steuer. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Australien0 % 0 % 100
1 Lettland0 % 0 % 100
1 Estland0 % 0 % 100
1 Litauen0 % 0 % 100
1 Belarus0 % 0 % 100
1 Jemen0 % 0 % 100
1 Ghana0 % 0 % 100
1 Kosovo0 % 0 % 100
1 Gambia0 % 0 % 100
1 Syrien0 % 0 % 100
1 Schweden0 % 0 % 100
1 Madagaskar0 % 0 % 100
1 Burkina Faso0 % 0 % 100
1 Senegal0 % 0 % 100
1 Mali0 % 0 % 100
1 Malta0 % 0 % 100
1 Nigeria0 % 0 % 100
1 Malediven0 % 0 % 100
1 Norwegen0 % 0 % 100
1 Elfenbeinküste0 % 0 % 100
1 Niger0 % 0 % 100
1 Angola0 % 0 % 100
1 Mauretanien0 % 0 % 100
1 Namibia0 % 0 % 100
1 Benin0 % 0 % 100
1 Togo0 % 0 % 100
1 Tschechien0 % 0 % 100
1 Kanada0 % 0 % 100
1 Botswana0 % 0 % 100
1 Seychellen0 % 0 % 100
1 Gabun0 % 0 % 100
1 Republik Kongo0 % 0 % 100
1 Singapur0 % 0 % 100
1 Suriname0 % 0 % 100
1 Liberia0 % 0 % 100
1 Westsahara0 % 0 % 100
1 Guinea-Bissau0 % 0 % 100
1 Tschad0 % 0 % 100
1 Kambodscha0 % 0 % 100
1 Hongkong0 % 0 % 100
1 Guyana0 % 0 % 100
1 Äquatorialguinea0 % 0 % 100
1 Sierra Leone0 % 0 % 100
1 Macau0 % 0 % 100
1 Guinea0 % 0 % 100
1 Bermuda0 % 0 % 100
1 Paraguay0 % 0 % 100
1 Lesotho0 % 0 % 100
1 Eswatini0 % 0 % 100
1 Simbabwe0 % 0 % 100
1 Zentralafrikanische Republik0 % 0 % 100
1 Dem. Republik Kongo0 % 0 % 100
1 Kuwait0 % 0 % 100
1 Laos0 % 0 % 100
1 Mauritius0 % 0 % 100
1 Katar0 % 0 % 100
1 Russland0 % 0 % 100
1 Südafrika0 % 0 % 100
1 Sudan0 % 0 % 100
1 Kamerun0 % 0 % 100
1 Aruba0 % 0 % 100
1 Sambia0 % 0 % 100
1 Libyen0 % 0 % 100
1 Curaçao0 % 0 % 100
1 Ägypten0 % 0 % 100
1 Brunei0 % 0 % 100
1 Nauru0 % 0 % 100
1 Sansibar0 % 0 % 100
1 Südsudan0 % 0 % 100
1 Bahrain0 % 0 % 100
1 Sri Lanka0 % 0 % 100
1 Vereinigte Arabische Emirate0 % 0 % 100
1 Slowakei0 % 0 % 100
1 Bangladesch0 % 0 % 100
1 Ukraine0 % 0 % 100
1 Uganda0 % 0 % 100
1 Tuvalu0 % 0 % 100
1 Andorra0 % 0 % 100
1 Bahamas0 % 0 % 100
1 Somalia0 % 0 % 100
1 Malaysia0 % 0 % 100
1 Marshallinseln0 % 0 % 100
1 Nordkorea0 % 0 % 100
1 San Marino0 % 0 % 100
1 Saudi-Arabien0 % 0 % 100
1 Oman0 % 0 % 100
1 Irak0 % 0 % 100
1 Tansania0 % 0 % 100
1 Kasachstan0 % 0 % 100
1 Kenia0 % 0 % 100
1 Burundi0 % 0 % 100
1 Gibraltar0 % 0 % 100
1 Usbekistan0 % 0 % 100
1 Indien0 % 0 % 100
1 Ruanda0 % 0 % 100
1 Turks- und Caicosinseln0 % 0 % 100
1 Kiribati0 % 0 % 100
1 Äthiopien0 % 0 % 100
1 Belize0 % 0 % 100
1 Kuba0 % 0 % 100
1 China0 % 0 % 100
1 Jordanien0 % 0 % 100
1 Kap Verde0 % 0 % 100
1 Kaimaninseln0 % 0 % 100
1 Barbados0 % 0 % 100
1 Turkmenistan0 % 0 % 100
1 Moldau0 % 0 % 100
1 Argentinien0 % 0 % 100
1 Vietnam0 % 0 % 100
1 São Tomé und Príncipe0 % 0 % 100
1 Panama0 % 0 % 100
1 Mosambik0 % 0 % 100
1 Honduras0 % 0 % 100
1 Trinidad und Tobago0 % 0 % 100
1 Malawi0 % 0 % 100
1 Algerien0 % 0 % 100
1 Mexiko0 % 0 % 100
1 Eritrea0 % 0 % 100
1 Palau0 % 0 % 100
1 Mongolei0 % 0 % 100
1 Komoren0 % 0 % 100
1 Rumänien0 % 0 % 100
1 Nordmazedonien0 % 0 % 100
1 Anguilla0 % 0 % 100
1 Zypern0 % 0 % 100
1 Cookinseln0 % 0 % 100
1 Amerikan. Jungferninseln0 % 0 % 100
1 Samoa0 % 0 % 100
1 Amerikanisch-Samoa0 % 0 % 100
1 Aserbaidschan0 % 0 % 100
1 Britische Jungferninseln0 % 0 % 100
1 Sint Maarten0 % 0 % 100
1 Antigua und Barbuda0 % 0 % 100
1 Israel0 % 0 % 100
1 St. Vincent u.d. Grenadinen0 % 0 % 100
1 Puerto Rico0 % 0 % 100
1 Grenada0 % 0 % 100
1 Palästina0 % 0 % 100
1 Niue0 % 0 % 100
1 Wallis und Futuna0 % 0 % 100
1 Afghanistan0 % 0 % 100
1 Jamaika0 % 0 % 100
1 St. Lucia0 % 0 % 100
1 Myanmar0 % 0 % 100
1 Mikronesien0 % 0 % 100
1 Pakistan0 % 0 % 100
1 Fidschi0 % 0 % 100
1 Georgien0 % 0 % 100
1 Montserrat0 % 0 % 100
1 Albanien0 % 0 % 100
1 St. Kitts und Nevis0 % 0 % 100
1 Dschibuti0 % 0 % 100
1 Kirgisistan0 % 0 % 100
1 Armenien0 % 0 % 100
1 Tadschikistan0 % 0 % 100
1 Guam0 % 0 % 100
1 Nördliche Marianen0 % 0 % 100
1 Osttimor0 % 0 % 100
1 Tonga0 % 0 % 100
1 Dominica0 % 0 % 100
1 Costa Rica0 % 0 % 100
1 Guatemala0 % 0 % 100
1 Nicaragua0 % 0 % 100
1 Haiti0 % 0 % 100
1 Neuseeland0 % 0 % 100
1 Papua-Neuguinea0 % 0 % 100
1 Indonesien0 % 0 % 100
1 El Salvador0 % 0 % 100
1 Bhutan0 % 0 % 100
1 Vanuatu0 % 0 % 100
1 Salomonen0 % 0 % 100
1 Nepal0 % 0 % 100
173 Bulgarien0,8 % 0,8 % 98
174 Serbien2,5 % 2,5 % 96
175 Uruguay3 % 3 % 95
175 Marokko3 % 3 % 95
175 Montenegro3 % 3 % 95
175 Libanon3 % 3 % 95
175 Dominikanische Republik3 % 3 % 95
180 Bosnien und Herzegowina5 % 5 % 93
180 Kroatien5 % 5 % 93
182 Polen7 % 7 % 90
183 Brasilien8 % 8 % 89
183 Italien8 % 8 % 89
185 Thailand10 % 10 % 87
185 Österreich10 % 10 % 87
185 Portugal10 % 10 % 87
185 Bolivien10 % 10 % 87
185 Kolumbien10 % 10 % 87
185 Peru10 % 10 % 87
185 Türkei10 % 10 % 87
185 Island10 % 10 % 87
193 Monaco16 % 16 % 79
194 Ungarn18 % 18 % 77
195 Finnland19 % 19 % 76
196 Chinesisch Taipeh20 % 20 % 74
196 Philippinen20 % 20 % 74
198 Venezuela25 % 25 % 68
198 Chile25 % 25 % 68
200 Liechtenstein27 % 27 % 66
201 Irland33 % 33 % 59
202 Spanien34 % 34 % 57
203 Tunesien35 % 35 % 56
203 Iran35 % 35 % 56
203 Ecuador35 % 35 % 56
206 Dänemark36,25 % 36,25 % 55
206 Färöer36,25 % 36,25 % 55
208 Slowenien39 % 39 % 51
209 England40 % 40 % 50
209 Wales40 % 40 % 50
209 Nordirland40 % 40 % 50
209 Schottland40 % 40 % 50
209 Vereinigte Staaten40 % 40 % 50
209 Niederlande40 % 40 % 50
209 Griechenland40 % 40 % 50
216 Luxemburg48 % 48 % 40
217 Deutschland50 % 50 % 38
217 Südkorea50 % 50 % 38
217 Schweiz50 % 50 % 38
220 Japan55 % 55 % 32
221 Französisch-Guayana60 % 60 % 25
221 Saint-Pierre und Miquelon60 % 60 % 25
221 Frankreich60 % 60 % 25
221 Réunion60 % 60 % 25
221 Tahiti60 % 60 % 25
221 Saint-Martin60 % 60 % 25
221 Mayotte60 % 60 % 25
221 Neukaledonien60 % 60 % 25
221 Martinique60 % 60 % 25
221 Guadeloupe60 % 60 % 25
231 Belgien80 % 80 % 1