Spitzensteuersatz

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Spitzensteuersatz. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Bermuda0 % 0 % 100
1 Kuwait0 % 0 % 100
1 Katar0 % 0 % 100
1 Monaco0 % 0 % 100
1 Brunei0 % 0 % 100
1 Nauru0 % 0 % 100
1 Bahrain0 % 0 % 100
1 Vereinigte Arabische Emirate0 % 0 % 100
1 Bahamas0 % 0 % 100
1 Somalia0 % 0 % 100
1 Nordkorea0 % 0 % 100
1 Saudi-Arabien0 % 0 % 100
1 Oman0 % 0 % 100
1 Turks- und Caicosinseln0 % 0 % 100
1 Kaimaninseln0 % 0 % 100
1 Anguilla0 % 0 % 100
1 Britische Jungferninseln0 % 0 % 100
1 Wallis und Futuna0 % 0 % 100
1 St. Kitts und Nevis0 % 0 % 100
1 Vanuatu0 % 0 % 100
21 Guatemala7 % 7 % 88
22 Kosovo10 % 10 % 83
22 Paraguay10 % 10 % 83
22 Andorra10 % 10 % 83
22 Kasachstan10 % 10 % 83
22 Turkmenistan10 % 10 % 83
22 Bulgarien10 % 10 % 83
22 Mongolei10 % 10 % 83
22 Rumänien10 % 10 % 83
22 Nordmazedonien10 % 10 % 83
22 Bosnien und Herzegowina10 % 10 % 83
22 Mikronesien10 % 10 % 83
22 Kirgisistan10 % 10 % 83
22 Osttimor10 % 10 % 83
35 Macau12 % 12 % 79
35 Marshallinseln12 % 12 % 79
35 Usbekistan12 % 12 % 79
35 Moldau12 % 12 % 79
35 Palau12 % 12 % 79
40 Belarus13 % 13 % 78
40 Bolivien13 % 13 % 78
40 Tadschikistan13 % 13 % 78
43 Malediven15 % 15 % 74
43 Seychellen15 % 15 % 74
43 Mauritius15 % 15 % 74
43 Russland15 % 15 % 74
43 Sudan15 % 15 % 74
43 Libyen15 % 15 % 74
43 Ungarn15 % 15 % 74
43 Serbien15 % 15 % 74
43 Montenegro15 % 15 % 74
43 Palästina15 % 15 % 74
43 Costa Rica15 % 15 % 74
54 Hongkong17 % 17 % 71
55 Ukraine18 % 18 % 70
56 Litauen20 % 20 % 66
56 Jemen20 % 20 % 66
56 Madagaskar20 % 20 % 66
56 Guinea-Bissau20 % 20 % 66
56 Kambodscha20 % 20 % 66
56 Südsudan20 % 20 % 66
56 Afghanistan20 % 20 % 66
56 Fidschi20 % 20 % 66
56 Georgien20 % 20 % 66
56 Armenien20 % 20 % 66
56 Tonga20 % 20 % 66
67 Estland22 % 22 % 63
67 Syrien22 % 22 % 63
69 Tschechien23 % 23 % 61
69 Albanien23 % 23 % 61
71 Nigeria24 % 24 % 60
71 Singapur24 % 24 % 60
71 Laos24 % 24 % 60
74 Liechtenstein24,5 % 24,5 % 59
75 Burkina Faso25 % 25 % 58
75 Angola25 % 25 % 58
75 Botswana25 % 25 % 58
75 Liberia25 % 25 % 58
75 Ägypten25 % 25 % 58
75 Slowakei25 % 25 % 58
75 Bangladesch25 % 25 % 58
75 Belize25 % 25 % 58
75 São Tomé und Príncipe25 % 25 % 58
75 Panama25 % 25 % 58
75 Honduras25 % 25 % 58
75 Trinidad und Tobago25 % 25 % 58
75 Aserbaidschan25 % 25 % 58
75 Antigua und Barbuda25 % 25 % 58
75 Libanon25 % 25 % 58
75 Jamaika25 % 25 % 58
75 Dominikanische Republik25 % 25 % 58
75 Myanmar25 % 25 % 58
75 Bhutan25 % 25 % 58
94 Samoa27 % 27 % 55
95 Brasilien27,5 % 27,5 % 54
95 Kap Verde27,5 % 27,5 % 54
97 Barbados28,5 % 28,5 % 52
98 Ghana30 % 30 % 50
98 Gambia30 % 30 % 50
98 Sierra Leone30 % 30 % 50
98 Sansibar30 % 30 % 50
98 Tuvalu30 % 30 % 50
98 Malaysia30 % 30 % 50
98 Tansania30 % 30 % 50
98 Ruanda30 % 30 % 50
98 Jordanien30 % 30 % 50
98 Malawi30 % 30 % 50
98 Eritrea30 % 30 % 50
98 Komoren30 % 30 % 50
98 Cookinseln30 % 30 % 50
98 Kroatien30 % 30 % 50
98 St. Vincent u.d. Grenadinen30 % 30 % 50
98 Grenada30 % 30 % 50
98 Niue30 % 30 % 50
98 St. Lucia30 % 30 % 50
98 Montserrat30 % 30 % 50
98 Dschibuti30 % 30 % 50
98 Peru30 % 30 % 50
98 Nicaragua30 % 30 % 50
98 Haiti30 % 30 % 50
98 El Salvador30 % 30 % 50
122 Lettland31 % 31 % 48
123 Polen32 % 32 % 47
123 Mosambik32 % 32 % 47
125 Eswatini33 % 33 % 45
125 Puerto Rico33 % 33 % 45
127 Venezuela34 % 34 % 43
128 Malta35 % 35 % 42
128 Niger35 % 35 % 42
128 Benin35 % 35 % 42
128 Gabun35 % 35 % 42
128 Äquatorialguinea35 % 35 % 42
128 Lesotho35 % 35 % 42
128 Thailand35 % 35 % 42
128 Tunesien35 % 35 % 42
128 Irak35 % 35 % 42
128 Kenia35 % 35 % 42
128 Burundi35 % 35 % 42
128 Kiribati35 % 35 % 42
128 Äthiopien35 % 35 % 42
128 Argentinien35 % 35 % 42
128 Vietnam35 % 35 % 42
128 Algerien35 % 35 % 42
128 Mexiko35 % 35 % 42
128 Zypern35 % 35 % 42
128 Pakistan35 % 35 % 42
128 Iran35 % 35 % 42
128 Dominica35 % 35 % 42
128 Indonesien35 % 35 % 42
128 Philippinen35 % 35 % 42
151 Elfenbeinküste36 % 36 % 40
151 Uruguay36 % 36 % 40
151 Sri Lanka36 % 36 % 40
151 Nepal36 % 36 % 40
155 Vereinigte Staaten37 % 37 % 39
155 Namibia37 % 37 % 39
155 Amerikan. Jungferninseln37 % 37 % 39
155 Guam37 % 37 % 39
155 Nördliche Marianen37 % 37 % 39
155 Ecuador37 % 37 % 39
161 Sambia37,5 % 37,5 % 38
162 Suriname38 % 38 % 37
162 Westsahara38 % 38 % 37
162 Marokko38 % 38 % 37
165 Kamerun38,5 % 38,5 % 36
166 Gibraltar39 % 39 % 35
166 Kolumbien39 % 39 % 35
166 Neuseeland39 % 39 % 35
169 Senegal40 % 40 % 34
169 Mali40 % 40 % 34
169 Mauretanien40 % 40 % 34
169 Republik Kongo40 % 40 % 34
169 Guyana40 % 40 % 34
169 Guinea40 % 40 % 34
169 Simbabwe40 % 40 % 34
169 Dem. Republik Kongo40 % 40 % 34
169 Uganda40 % 40 % 34
169 Schweiz40 % 40 % 34
169 Türkei40 % 40 % 34
169 Neukaledonien40 % 40 % 34
169 Chinesisch Taipeh40 % 40 % 34
169 Chile40 % 40 % 34
169 Salomonen40 % 40 % 34
169 Amerikanisch-Samoa39,6 % 39,6 % 34
185 Luxemburg42 % 42 % 30
185 Papua-Neuguinea42 % 42 % 30
187 Indien42,7 % 42,7 % 29
188 Griechenland44 % 44 % 27
189 Australien45 % 45 % 25
189 England45 % 45 % 25
189 Wales45 % 45 % 25
189 Nordirland45 % 45 % 25
189 Togo45 % 45 % 25
189 Französisch-Guayana45 % 45 % 25
189 Saint-Pierre und Miquelon45 % 45 % 25
189 Südafrika45 % 45 % 25
189 China45 % 45 % 25
189 Réunion45 % 45 % 25
189 Saint-Martin45 % 45 % 25
189 Mayotte45 % 45 % 25
189 Martinique45 % 45 % 25
189 Guadeloupe45 % 45 % 25
203 Island46,3 % 46,3 % 23
204 Norwegen47,4 % 47,4 % 22
204 Italien47,2 % 47,2 % 22
204 Tahiti47 % 47 % 22
207 Schottland48 % 48 % 21
207 Deutschland47,5 % 47,5 % 21
209 Niederlande49,5 % 49,5 % 18
209 Curaçao49,5 % 49,5 % 18
209 Südkorea49,5 % 49,5 % 18
209 Sint Maarten49,5 % 49,5 % 18
213 Zentralafrikanische Republik50 % 50 % 17
213 San Marino50 % 50 % 17
213 Kuba50 % 50 % 17
213 Slowenien50 % 50 % 17
213 Israel50 % 50 % 17
218 Schweden52,3 % 52,3 % 14
218 Färöer52 % 52 % 14
218 Aruba52 % 52 % 14
221 Belgien53,5 % 53,5 % 12
221 Kanada53,5 % 53,5 % 12
221 Portugal53 % 53 % 12
224 Spanien54,5 % 54,5 % 10
225 Frankreich55,4 % 55,4 % 9
225 Irland55 % 55 % 9
225 Österreich55 % 55 % 9
228 Dänemark55,9 % 55,9 % 8
228 Japan55,9 % 55,9 % 8
230 Finnland56,9 % 56,9 % 6
231 Tschad60 % 60 % 1