Luftqualität

Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Luftqualität. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.

# Land Rohwert Score
1 Färöer4 μg/m³ 4 μg/m³ 95
1 Saint-Pierre und Miquelon4 μg/m³ 4 μg/m³ 95
1 Niue4 μg/m³ 4 μg/m³ 95
1 Island4 μg/m³ 4 μg/m³ 95
5 Finnland5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Schweden5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Norwegen5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Kanada5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Liechtenstein5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Andorra5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 San Marino5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Schweiz5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Palau5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Cookinseln5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
5 Neuseeland5 μg/m³ 5 μg/m³ 94
16 Australien7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Irland7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Wales7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Nordirland7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Schottland7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Dänemark7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Estland7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Vereinigte Staaten7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Französisch-Guayana7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Bermuda7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Monaco7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Tuvalu7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Bahamas7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Marshallinseln7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Turks- und Caicosinseln7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Kaimaninseln7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Barbados7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Tahiti7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Anguilla7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Amerikanisch-Samoa7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Britische Jungferninseln7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Antigua und Barbuda7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 St. Vincent u.d. Grenadinen7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Grenada7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Wallis und Futuna7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 St. Lucia7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Montserrat7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 St. Kitts und Nevis7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Guam7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Nördliche Marianen7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Neukaledonien7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Dominica7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Martinique7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Guadeloupe7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
16 Vanuatu7 μg/m³ 7 μg/m³ 92
51 Uruguay8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Seychellen8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Suriname8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Guyana8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Russland8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Kiribati8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Belize8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Amerikan. Jungferninseln8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Samoa8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Saint-Martin8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Mikronesien8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Tonga8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
51 Costa Rica8 μg/m³ 8 μg/m³ 91
64 England9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Lettland9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Litauen9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Luxemburg9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Slowenien9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Portugal9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
64 Japan9 μg/m³ 9 μg/m³ 90
71 Belarus10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Malediven10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Namibia10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Aruba10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Brunei10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Nauru10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Österreich10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Spanien10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Gibraltar10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Argentinien10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Réunion10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Panama10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Sint Maarten10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Montenegro10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Israel10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Puerto Rico10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Fidschi10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
71 Salomonen10 μg/m³ 10 μg/m³ 89
89 Deutschland11 μg/m³ 11 μg/m³ 88
89 Niederlande11 μg/m³ 11 μg/m³ 88
89 Frankreich11 μg/m³ 11 μg/m³ 88
92 Belgien12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Singapur12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Brasilien12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Paraguay12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Mauritius12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Curaçao12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 São Tomé und Príncipe12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Kroatien12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
92 Griechenland12 μg/m³ 12 μg/m³ 87
101 Tschechien14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
101 Ukraine14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
101 Zypern14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
101 Albanien14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
101 Italien14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
101 Chinesisch Taipeh14 μg/m³ 14 μg/m³ 85
107 Westsahara15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Macau15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Sansibar15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Kuba15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Komoren15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Mayotte15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
107 Bhutan15 μg/m³ 15 μg/m³ 84
114 Madagaskar16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Malta16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Gabun16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Hongkong16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Südafrika16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Sri Lanka16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Slowakei16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Malaysia16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Ungarn16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Moldau16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Bulgarien16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Venezuela16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Trinidad und Tobago16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Rumänien16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Jamaika16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Dominikanische Republik16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Kolumbien16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Georgien16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Türkei16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Ecuador16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Papua-Neuguinea16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
114 Philippinen16 μg/m³ 16 μg/m³ 83
136 Botswana18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Republik Kongo18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Polen18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Simbabwe18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Dem. Republik Kongo18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Sambia18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Tunesien18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Kasachstan18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Kap Verde18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Marokko18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Bolivien18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Nicaragua18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Indonesien18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
136 Chile18 μg/m³ 18 μg/m³ 81
150 Lesotho20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Eswatini20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Laos20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Südkorea20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Somalia20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Tansania20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Honduras20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Algerien20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Mexiko20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Serbien20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Bosnien und Herzegowina20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Dschibuti20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Kirgisistan20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Armenien20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Tadschikistan20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
150 Osttimor20 μg/m³ 20 μg/m³ 79
166 Liberia22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Kambodscha22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Zentralafrikanische Republik22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Thailand22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Südsudan22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Kenia22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Jordanien22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Vietnam22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Mosambik22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Eritrea22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Nordmazedonien22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 Peru22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
166 El Salvador22 μg/m³ 22 μg/m³ 77
179 Jemen25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Syrien25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Äquatorialguinea25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Oman25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Ruanda25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Turkmenistan25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Aserbaidschan25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
179 Guatemala25 μg/m³ 25 μg/m³ 75
187 Libanon26 μg/m³ 26 μg/m³ 74
187 Myanmar26 μg/m³ 26 μg/m³ 74
189 Kosovo28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Angola28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Guinea-Bissau28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Sierra Leone28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Libyen28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Uganda28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Nordkorea28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Burundi28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Usbekistan28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Malawi28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Palästina28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Iran28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
189 Haiti28 μg/m³ 28 μg/m³ 72
202 Kamerun30 μg/m³ 30 μg/m³ 70
202 Vereinigte Arabische Emirate30 μg/m³ 30 μg/m³ 70
202 China30 μg/m³ 30 μg/m³ 70
205 Gambia32 μg/m³ 32 μg/m³ 68
205 Senegal32 μg/m³ 32 μg/m³ 68
205 Guinea32 μg/m³ 32 μg/m³ 68
205 Katar32 μg/m³ 32 μg/m³ 68
205 Äthiopien32 μg/m³ 32 μg/m³ 68
210 Mauretanien35 μg/m³ 35 μg/m³ 65
210 Benin35 μg/m³ 35 μg/m³ 65
210 Togo35 μg/m³ 35 μg/m³ 65
210 Bahrain35 μg/m³ 35 μg/m³ 65
214 Nepal36 μg/m³ 36 μg/m³ 64
215 Ghana38 μg/m³ 38 μg/m³ 62
215 Elfenbeinküste38 μg/m³ 38 μg/m³ 62
215 Sudan38 μg/m³ 38 μg/m³ 62
215 Saudi-Arabien38 μg/m³ 38 μg/m³ 62
219 Burkina Faso42 μg/m³ 42 μg/m³ 58
219 Niger42 μg/m³ 42 μg/m³ 58
219 Kuwait42 μg/m³ 42 μg/m³ 58
219 Irak42 μg/m³ 42 μg/m³ 58
223 Mali45 μg/m³ 45 μg/m³ 55
223 Tschad45 μg/m³ 45 μg/m³ 55
225 Mongolei48 μg/m³ 48 μg/m³ 52
226 Nigeria52 μg/m³ 52 μg/m³ 48
226 Afghanistan52 μg/m³ 52 μg/m³ 48
226 Pakistan52 μg/m³ 52 μg/m³ 48
229 Ägypten55 μg/m³ 55 μg/m³ 45
229 Indien55 μg/m³ 55 μg/m³ 45
231 Bangladesch65 μg/m³ 65 μg/m³ 35