Körperschaftsteuer
Dieser Indikator vergleicht Länder beim Thema Körperschaftsteuer. Der Rohwert zeigt den gemessenen Ausgangswert, der Score ordnet ihn im internationalen Vergleich ein.
| #↑ | Land↕ | Rohwert↕ | Score↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Katar0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Monaco0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Nauru0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahrain0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Tuvalu0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Bahamas0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Marshallinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Turks- und Caicosinseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Kaimaninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Palau0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Anguilla0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Britische Jungferninseln0 % |
0 % | 100 |
| 1 | Vanuatu0 % |
0 % | 100 |
| 15 | Puerto Rico4 % |
4 % | 89 |
| 16 | Barbados5,5 % |
5,5 % | 86 |
| 17 | Turkmenistan8 % |
8 % | 79 |
| 18 | Vereinigte Arabische Emirate9 % |
9 % | 77 |
| 18 | Ungarn9 % |
9 % | 77 |
| 18 | Montenegro9 % |
9 % | 77 |
| 21 | Kosovo10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Paraguay10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Andorra10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Gibraltar10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Bulgarien10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Nordmazedonien10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Bosnien und Herzegowina10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Kirgisistan10 % |
10 % | 75 |
| 21 | Osttimor10 % |
10 % | 75 |
| 30 | Macau12 % |
12 % | 70 |
| 30 | Moldau12 % |
12 % | 70 |
| 32 | Irland12,5 % |
12,5 % | 68 |
| 32 | Liechtenstein12,5 % |
12,5 % | 68 |
| 32 | Zypern12,5 % |
12,5 % | 68 |
| 35 | Litauen15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Malediven15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Seychellen15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Kuwait15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Mauritius15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Oman15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Irak15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Usbekistan15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Serbien15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Palästina15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Georgien15 % |
15 % | 62 |
| 35 | Albanien15 % |
15 % | 62 |
| 47 | Rumänien16 % |
16 % | 60 |
| 48 | Hongkong16,5 % |
16,5 % | 59 |
| 49 | Luxemburg17 % |
17 % | 57 |
| 49 | Singapur17 % |
17 % | 57 |
| 49 | San Marino17 % |
17 % | 57 |
| 49 | Libanon17 % |
17 % | 57 |
| 53 | Belarus18 % |
18 % | 55 |
| 53 | Färöer18 % |
18 % | 55 |
| 53 | Ukraine18 % |
18 % | 55 |
| 53 | Kroatien18 % |
18 % | 55 |
| 53 | Armenien18 % |
18 % | 55 |
| 58 | Brunei18,5 % |
18,5 % | 54 |
| 59 | Polen19 % |
19 % | 52 |
| 59 | Slowenien19 % |
19 % | 52 |
| 61 | Schweiz19,7 % |
19,7 % | 51 |
| 62 | Finnland20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Lettland20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Estland20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Jemen20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Madagaskar20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Kambodscha20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Russland20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Libyen20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Thailand20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Somalia20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Saudi-Arabien20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Kasachstan20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Jordanien20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Vietnam20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Aserbaidschan20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Afghanistan20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Fidschi20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Island20 % |
20 % | 50 |
| 62 | Chinesisch Taipeh20 % |
20 % | 50 |
| 81 | Schweden20,6 % |
20,6 % | 49 |
| 82 | Tschechien21 % |
21 % | 48 |
| 82 | Slowakei21 % |
21 % | 48 |
| 82 | Portugal21 % |
21 % | 48 |
| 82 | Mikronesien21 % |
21 % | 48 |
| 82 | Amerikan. Jungferninseln |
48 | |
| 82 | Amerikanisch-Samoa |
48 | |
| 82 | Guam |
48 | |
| 82 | Nördliche Marianen |
48 | |
| 90 | Dänemark22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Norwegen22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Botswana22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Curaçao22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Kap Verde22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Indonesien22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Griechenland22 % |
22 % | 45 |
| 90 | Wallis und Futuna |
45 | |
| 98 | Ägypten22,5 % |
22,5 % | 44 |
| 99 | Israel23 % |
23 % | 43 |
| 99 | Tadschikistan23 % |
23 % | 43 |
| 101 | Laos24 % |
24 % | 40 |
| 101 | Malaysia24 % |
24 % | 40 |
| 103 | England25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Wales25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Nordirland25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Schottland25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Ghana25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Elfenbeinküste25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Belgien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Angola25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Mauretanien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Uruguay25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Liberia25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Guinea-Bissau25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Guyana25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Lesotho25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Simbabwe25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Aruba25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Südsudan25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Südkorea25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Frankreich25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Tunesien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Österreich25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Spanien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Indien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Kiribati25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Belize25 % |
25 % | 38 |
| 103 | China25 % |
25 % | 38 |
| 103 | São Tomé und Príncipe25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Panama25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Honduras25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Mongolei25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Bolivien25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Antigua und Barbuda25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Myanmar25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Dschibuti25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Türkei25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Iran25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Tonga25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Dominica25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Guatemala25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Ecuador25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Philippinen25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Bhutan25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Nepal25 % |
25 % | 38 |
| 103 | Französisch-Guayana |
38 | |
| 103 | Saint-Pierre und Miquelon |
38 | |
| 103 | Réunion |
38 | |
| 103 | Tahiti |
38 | |
| 103 | Saint-Martin |
38 | |
| 103 | Mayotte |
38 | |
| 103 | Martinique |
38 | |
| 103 | Guadeloupe |
38 | |
| 154 | Niederlande25,8 % |
25,8 % | 36 |
| 155 | Algerien26 % |
26 % | 35 |
| 156 | Kanada26,5 % |
26,5 % | 34 |
| 157 | Vereinigte Staaten27 % |
27 % | 33 |
| 157 | Südafrika27 % |
27 % | 33 |
| 157 | Samoa27 % |
27 % | 33 |
| 157 | Dominikanische Republik27 % |
27 % | 33 |
| 157 | Chile27 % |
27 % | 33 |
| 162 | Burkina Faso27,5 % |
27,5 % | 32 |
| 162 | Eswatini27,5 % |
27,5 % | 32 |
| 162 | Bangladesch27,5 % |
27,5 % | 32 |
| 165 | Syrien28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Togo28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Republik Kongo28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Grenada28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Italien28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Neuseeland28 % |
28 % | 30 |
| 165 | Cookinseln |
30 | |
| 165 | Niue |
30 | |
| 173 | Pakistan29 % |
29 % | 28 |
| 174 | Peru29,5 % |
29,5 % | 27 |
| 175 | Australien30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Senegal30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Mali30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Nigeria30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Deutschland30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Niger30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Benin30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Gabun30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Sierra Leone30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Zentralafrikanische Republik30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Sambia30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Sri Lanka30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Uganda30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Nordkorea30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Tansania30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Kenia30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Burundi30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Ruanda30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Äthiopien30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Trinidad und Tobago30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Malawi30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Mexiko30 % |
30 % | 26 |
| 175 | St. Vincent u.d. Grenadinen30 % |
30 % | 26 |
| 175 | St. Lucia30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Neukaledonien30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Costa Rica30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Nicaragua30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Haiti30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Papua-Neuguinea30 % |
30 % | 26 |
| 175 | El Salvador30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Japan30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Salomonen30 % |
30 % | 26 |
| 175 | Westsahara |
26 | |
| 175 | Sansibar |
26 | |
| 175 | Montserrat |
26 | |
| 210 | Gambia31 % |
31 % | 23 |
| 210 | Marokko31 % |
31 % | 23 |
| 212 | Namibia32 % |
32 % | 21 |
| 212 | Mosambik32 % |
32 % | 21 |
| 214 | Kamerun33 % |
33 % | 18 |
| 214 | Jamaika33 % |
33 % | 18 |
| 214 | St. Kitts und Nevis33 % |
33 % | 18 |
| 217 | Brasilien34 % |
34 % | 16 |
| 217 | Venezuela34 % |
34 % | 16 |
| 219 | Malta35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Tschad35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Äquatorialguinea35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Guinea35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Dem. Republik Kongo35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Sudan35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Kuba35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Argentinien35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Eritrea35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Komoren35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Kolumbien35 % |
35 % | 13 |
| 219 | Sint Maarten34,9 % |
34,9 % | 13 |
| 231 | Suriname36 % |
36 % | 11 |






































































































































































































































