Crypto Tax Rate

Steuerliche Belastung von realisierten Krypto-Gewinnen. Bewertet werden Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer, Haltefristen, Sonderregeln, Befreiungen und praktische steuerliche Nutzbarkeit für private Krypto-Anleger.

1 Andorra100 points 100 points 100
1 Anguilla100 points 100 points 100
1 Antigua and Barbuda100 points 100 points 100
1 Bahamas100 points 100 points 100
1 Bahrain100 points 100 points 100
1 Belarus100 points 100 points 100
1 Belize100 points 100 points 100
1 Bermuda100 points 100 points 100
1 Bhutan100 points 100 points 100
1 British Virgin Islands100 points 100 points 100
1 Brunei100 points 100 points 100
1 Burundi100 points 100 points 100
1 Cayman Islands100 points 100 points 100
1 Cook Islands100 points 100 points 100
1 Cuba100 points 100 points 100
1 Curacao100 points 100 points 100
1 Cyprus100 points 100 points 100
1 Djibouti100 points 100 points 100
1 Dominica100 points 100 points 100
1 El Salvador100 points 100 points 100
1 Georgia100 points 100 points 100
1 Gibraltar100 points 100 points 100
1 Greenland100 points 100 points 100
1 Grenada100 points 100 points 100
1 Hong Kong100 points 100 points 100
1 Jordan100 points 100 points 100
1 Kiribati100 points 100 points 100
1 Korea DPR100 points 100 points 100
1 Kuwait100 points 100 points 100
1 Libya100 points 100 points 100
1 Liechtenstein100 points 100 points 100
1 Macau100 points 100 points 100
1 Malaysia100 points 100 points 100
1 Maldives100 points 100 points 100
1 Malta100 points 100 points 100
1 Marshall Islands100 points 100 points 100
1 Mauritius100 points 100 points 100
1 Micronesia100 points 100 points 100
1 Monaco100 points 100 points 100
1 Montserrat100 points 100 points 100
1 Nauru100 points 100 points 100
1 Niue100 points 100 points 100
1 Oman100 points 100 points 100
1 Palau100 points 100 points 100
1 Palestine100 points 100 points 100
1 Qatar100 points 100 points 100
1 Saint Kitts and Nevis100 points 100 points 100
1 Saint Lucia100 points 100 points 100
1 Saint Vincent and the Grenadines100 points 100 points 100
1 San Marino100 points 100 points 100
1 Saudi Arabia100 points 100 points 100
1 Seychelles100 points 100 points 100
1 Singapore100 points 100 points 100
1 Sint Maarten100 points 100 points 100
1 Solomon Islands100 points 100 points 100
1 Somalia100 points 100 points 100
1 South Sudan100 points 100 points 100
1 Sri Lanka100 points 100 points 100
1 Switzerland100 points 100 points 100
1 Syria100 points 100 points 100
1 Tonga100 points 100 points 100
1 Turkey100 points 100 points 100
1 Turkmenistan100 points 100 points 100
1 Turks and Caicos Islands100 points 100 points 100
1 Tuvalu100 points 100 points 100
1 United Arab Emirates100 points 100 points 100
1 Vanuatu100 points 100 points 100
1 Wallis and Futuna100 points 100 points 100
1 Western Sahara100 points 100 points 100
1 Yemen100 points 100 points 100
1 Zanzibar100 points 100 points 100
72 Portugal89 points 89 points 89
73 Indonesia86 points 86 points 86
74 Germany82 points 82 points 82
75 Kenya81 points 81 points 81
76 Bosnia and Herzegovina80 points 80 points 80
76 Bulgaria80 points 80 points 80
76 Kosovo80 points 80 points 80
76 Kyrgyzstan80 points 80 points 80
76 North Macedonia80 points 80 points 80
76 Paraguay80 points 80 points 80
76 Romania80 points 80 points 80
76 Timor-Leste80 points 80 points 80
84 Kazakhstan78 points 78 points 78
84 Sudan78 points 78 points 78
84 Vietnam78 points 78 points 78
87 Guinea-Bissau76 points 76 points 76
87 Moldova76 points 76 points 76
87 Mongolia76 points 76 points 76
87 Tajikistan76 points 76 points 76
87 Uzbekistan76 points 76 points 76
92 Eritrea75 points 75 points 75
93 Bolivia74 points 74 points 74
93 Lebanon74 points 74 points 74
93 Nigeria74 points 74 points 74
93 Panama74 points 74 points 74
93 São Tomé and Príncipe74 points 74 points 74
98 Russia73 points 73 points 73
99 Comoros72 points 72 points 72
100 Hungary70 points 70 points 70
100 Iraq70 points 70 points 70
100 Montenegro70 points 70 points 70
100 Nepal70 points 70 points 70
100 Serbia70 points 70 points 70
105 Barbados69 points 69 points 69
105 Croatia69 points 69 points 69
107 Azerbaijan68 points 68 points 68
107 Lithuania68 points 68 points 68
107 Mali68 points 68 points 68
110 Albania67 points 67 points 67
110 Czech Republic67 points 67 points 67
112 Angola66 points 66 points 66
112 Costa Rica66 points 66 points 66
112 New Caledonia66 points 66 points 66
112 Uruguay66 points 66 points 66
116 Tahiti65 points 65 points 65
117 Rwanda64 points 64 points 64
117 Tanzania64 points 64 points 64
119 Armenia63 points 63 points 63
119 Belgium63 points 63 points 63
121 Argentina62 points 62 points 62
121 Philippines62 points 62 points 62
123 Ukraine61 points 61 points 61
123 Zambia61 points 61 points 61
125 Afghanistan60 points 60 points 60
125 Cambodia60 points 60 points 60
125 Fiji60 points 60 points 60
125 Guinea60 points 60 points 60
125 Madagascar60 points 60 points 60
125 Mauritania60 points 60 points 60
125 Tunisia60 points 60 points 60
132 Burkina Faso58 points 58 points 58
132 Greece58 points 58 points 58
132 Laos58 points 58 points 58
135 Cape Verde57 points 57 points 57
135 Poland57 points 57 points 57
137 Estonia56 points 56 points 56
137 Slovakia56 points 56 points 56
139 Ivory Coast55 points 55 points 55
139 Mozambique55 points 55 points 55
139 Puerto Rico55 points 55 points 55
139 Senegal55 points 55 points 55
143 Benin54 points 54 points 54
143 Latvia54 points 54 points 54
143 Niger54 points 54 points 54
146 Brazil53 points 53 points 53
146 Egypt53 points 53 points 53
146 Guam53 points 53 points 53
146 Morocco53 points 53 points 53
146 Northern Mariana Islands53 points 53 points 53
146 South Africa53 points 53 points 53
146 U.S. Virgin Islands53 points 53 points 53
146 United States53 points 53 points 53
154 American Samoa52 points 52 points 52
154 Congo52 points 52 points 52
154 Congo DR52 points 52 points 52
157 Botswana50 points 50 points 50
157 China50 points 50 points 50
157 Equatorial Guinea50 points 50 points 50
157 Guatemala50 points 50 points 50
157 Honduras50 points 50 points 50
157 Liberia50 points 50 points 50
157 Myanmar50 points 50 points 50
157 Togo50 points 50 points 50
157 Trinidad and Tobago50 points 50 points 50
166 Bangladesh48 points 48 points 48
166 Chad48 points 48 points 48
166 Gambia48 points 48 points 48
166 Jamaica48 points 48 points 48
166 Sierra Leone48 points 48 points 48
171 Aruba47 points 47 points 47
171 Korea Republic47 points 47 points 47
173 Australia46 points 46 points 46
173 Dominican Republic46 points 46 points 46
173 Ghana46 points 46 points 46
173 Norway46 points 46 points 46
173 Samoa46 points 46 points 46
178 Algeria44 points 44 points 44
178 United Kingdom44 points 44 points 44
180 Italy41 points 41 points 41
180 Peru41 points 41 points 41
182 Haiti40 points 40 points 40
182 Israel40 points 40 points 40
182 Malawi40 points 40 points 40
182 Nicaragua40 points 40 points 40
182 Slovenia40 points 40 points 40
182 Sweden40 points 40 points 40
188 Chinese Taipei39 points 39 points 39
189 Ethiopia38 points 38 points 38
189 Gabon38 points 38 points 38
189 Pakistan38 points 38 points 38
192 Spain36 points 36 points 36
192 Uganda36 points 36 points 36
192 Zimbabwe36 points 36 points 36
195 India35 points 35 points 35
195 Papua New Guinea35 points 35 points 35
197 Austria34 points 34 points 34
197 French Guiana34 points 34 points 34
197 Guadeloupe34 points 34 points 34
197 Martinique34 points 34 points 34
197 Mayotte34 points 34 points 34
197 Réunion34 points 34 points 34
197 Saint Pierre and Miquelon34 points 34 points 34
197 Saint-Martin34 points 34 points 34
197 Swaziland34 points 34 points 34
206 Cameroon32 points 32 points 32
206 Central African Republic32 points 32 points 32
206 Finland32 points 32 points 32
206 Guyana32 points 32 points 32
206 Venezuela32 points 32 points 32
211 Ireland31 points 31 points 31
212 France30 points 30 points 30
212 Iran30 points 30 points 30
212 Lesotho30 points 30 points 30
212 Mexico30 points 30 points 30
212 Thailand30 points 30 points 30
217 Ecuador29 points 29 points 29
218 Canada26 points 26 points 26
218 Namibia26 points 26 points 26
220 Suriname24 points 24 points 24
221 Netherlands23 points 23 points 23
222 Colombia22 points 22 points 22
222 New Zealand22 points 22 points 22
224 Chile20 points 20 points 20
225 Iceland17 points 17 points 17
226 Luxembourg16 points 16 points 16
227 Faroe Islands12 points 12 points 12
228 Denmark10 points 10 points 10
229 Japan0 points 0 points 0

Last rating: June 18th, 2026

How the Raw Value Is Calculated

The raw value is a Nomadino 0-100 point value for the tax treatment of private crypto gains. 100 points means very low or no regular tax burden in the standard case used here; 0 points means a very high burden or practically unattractive tax treatment.

Internally, Nomadino derives this from three blocks: long-term treatment after more than twelve months or the comparable local holding period counts for 70%, short-term disposal within twelve months counts for 20%, and crypto-specific special rules count for 10%. This helper value is not shown as the raw value because it is not an official tax rate.

Crypto-specific special rules include holding-period exemptions, allowances, flat special taxes, loss offsets and classification as capital gain, other income or business activity. Where no reliable crypto-specific value exists, Nomadino uses general capital-gains and personal-income tax values as replacement values.

The internal burden value is then converted into points: no modelled burden gives 100 points, a medium burden gives roughly 50 points, and very high burdens end up near 0 points. This creates a comparable tax-friendliness measure without displaying a seemingly exact crypto tax rate.

Mining, staking, airdrops, decentralised finance, business trading, corporate taxation, VAT, pure reporting duties, automatic tax-information exchange, crypto legality and regulatory quality are not included. These topics have separate or adjacent indicators.