Life Expectancy

Life expectancy at birth, both sexes, in years. Raw values use the latest available World Bank WDI SP.DYN.LE00.IN value based on UN World Population Prospects and national statistical sources; maintained Nomadino replacement values are used for territories without a separate public series.

1 Monaco86.5 years 86.5 years 100
1 San Marino85.8 years 85.8 years 100
1 Hong Kong85.4 years 85.4 years 100
4 Kuwait84.6 years 84.6 years 99
5 Switzerland84.4 years 84.4 years 98
5 Andorra84.2 years 84.2 years 98
5 Liechtenstein84.2 years 84.2 years 98
5 Tahiti84.2 years 84.2 years 98
9 Sweden84.1 years 84.1 years 97
9 Italy84 years 84 years 97
9 Japan84 years 84 years 97
9 Spain83.9 years 83.9 years 97
13 Gibraltar83.6 years 83.6 years 96
13 Korea Republic83.6 years 83.6 years 96
15 Macau83.3 years 83.3 years 95
15 Singapore83.3 years 83.3 years 95
15 Israel83.2 years 83.2 years 95
15 Luxembourg83.2 years 83.2 years 95
15 Norway83.2 years 83.2 years 95
15 Faroe Islands83.1 years 83.1 years 95
21 Australia83.1 years 83.1 years 94
21 United Arab Emirates83.1 years 83.1 years 94
21 France83 years 83 years 94
21 Ireland83 years 83 years 94
21 Malta83 years 83 years 94
21 Iceland82.8 years 82.8 years 94
27 Bermuda82.5 years 82.5 years 93
27 Qatar82.5 years 82.5 years 93
27 Portugal82.4 years 82.4 years 93
30 Belgium82.3 years 82.3 years 92
30 Denmark82.3 years 82.3 years 92
30 Finland82.3 years 82.3 years 92
30 Slovenia82.3 years 82.3 years 92
30 Guadeloupe82.2 years 82.2 years 92
30 Canada82.1 years 82.1 years 92
36 Anguilla82 years 82 years 91
36 Austria82 years 82 years 91
36 Martinique82 years 82 years 91
36 Netherlands82 years 82 years 91
36 New Zealand82 years 82 years 91
36 Puerto Rico81.9 years 81.9 years 91
36 Cyprus81.8 years 81.8 years 91
36 Greece81.8 years 81.8 years 91
44 Bahrain81.4 years 81.4 years 90
44 Chile81.4 years 81.4 years 90
44 United Kingdom81.4 years 81.4 years 90
47 Maldives81.3 years 81.3 years 89
47 Costa Rica81 years 81 years 89
47 Réunion81 years 81 years 89
50 Germany80.8 years 80.8 years 88
50 U.S. Virgin Islands80.8 years 80.8 years 88
50 Chinese Taipei80.7 years 80.7 years 88
53 Cayman Islands80.5 years 80.5 years 87
53 Saint-Martin80.4 years 80.4 years 87
55 Oman80.2 years 80.2 years 86
55 Czech Republic80 years 80 years 86
57 Albania79.8 years 79.8 years 85
57 Panama79.8 years 79.8 years 85
59 Estonia79.3 years 79.3 years 84
60 Saint Pierre and Miquelon79 years 79 years 83
60 Saudi Arabia79 years 79 years 83
60 Croatia78.9 years 78.9 years 83
60 New Caledonia78.9 years 78.9 years 83
60 Northern Mariana Islands78.9 years 78.9 years 83
60 United States78.9 years 78.9 years 83
66 Poland78.4 years 78.4 years 81
66 Slovakia78.4 years 78.4 years 81
66 Armenia78.3 years 78.3 years 81
66 Cuba78.3 years 78.3 years 81
66 Uruguay78.3 years 78.3 years 81
66 Kosovo78.2 years 78.2 years 81
66 Turks and Caicos Islands78.2 years 78.2 years 81
73 Bosnia and Herzegovina78 years 78 years 80
73 China78 years 78 years 80
73 Jordan78 years 78 years 80
73 Colombia77.9 years 77.9 years 80
73 Iran77.9 years 77.9 years 80
73 Lebanon77.9 years 77.9 years 80
73 Montenegro77.9 years 77.9 years 80
73 Peru77.9 years 77.9 years 80
81 Antigua and Barbuda77.8 years 77.8 years 79
81 Sri Lanka77.7 years 77.7 years 79
81 Ecuador77.6 years 77.6 years 79
81 Argentina77.5 years 77.5 years 79
85 British Virgin Islands77.4 years 77.4 years 78
85 Guam77.4 years 77.4 years 78
85 Turkey77.4 years 77.4 years 78
85 Lithuania77.2 years 77.2 years 78
89 Curacao77 years 77 years 77
89 Niue77 years 77 years 77
89 Malaysia76.8 years 76.8 years 77
92 Hungary76.7 years 76.7 years 76
92 Tunisia76.7 years 76.7 years 76
92 North Macedonia76.6 years 76.6 years 76
92 Thailand76.6 years 76.6 years 76
92 Algeria76.5 years 76.5 years 76
92 Aruba76.5 years 76.5 years 76
92 Cook Islands76.5 years 76.5 years 76
92 French Guiana76.5 years 76.5 years 76
92 Romania76.5 years 76.5 years 76
92 Sint Maarten76.5 years 76.5 years 76
92 Latvia76.4 years 76.4 years 76
103 Barbados76.3 years 76.3 years 75
103 Seychelles76.3 years 76.3 years 75
103 Cape Verde76.2 years 76.2 years 75
106 Brazil76 years 76 years 74
106 Serbia76 years 76 years 74
106 Bulgaria75.8 years 75.8 years 74
109 Brunei75.5 years 75.5 years 73
109 Morocco75.5 years 75.5 years 73
111 Grenada75.4 years 75.4 years 72
111 Mexico75.3 years 75.3 years 72
111 Nicaragua75.1 years 75.1 years 72
114 Wallis and Futuna75 years 75 years 71
114 Bangladesh74.9 years 74.9 years 71
114 Bahamas74.7 years 74.7 years 71
114 Ukraine74.7 years 74.7 years 71
114 Vietnam74.7 years 74.7 years 71
119 Georgia74.7 years 74.7 years 70
119 Azerbaijan74.6 years 74.6 years 70
119 Kazakhstan74.5 years 74.5 years 70
119 Belarus74.4 years 74.4 years 70
123 Paraguay74 years 74 years 69
124 Dominican Republic73.9 years 73.9 years 68
124 Mauritius73.8 years 73.8 years 68
124 Suriname73.8 years 73.8 years 68
124 Belize73.7 years 73.7 years 68
124 Korea DPR73.7 years 73.7 years 68
129 Trinidad and Tobago73.6 years 73.6 years 67
129 Russia73.4 years 73.4 years 67
131 Bhutan73.3 years 73.3 years 66
131 Montserrat73.2 years 73.2 years 66
131 Tonga73.1 years 73.1 years 66
131 American Samoa73 years 73 years 66
131 Honduras73 years 73 years 66
136 Saint Lucia72.8 years 72.8 years 65
136 Guatemala72.7 years 72.7 years 65
136 Venezuela72.7 years 72.7 years 65
139 Syria72.6 years 72.6 years 64
139 Uzbekistan72.5 years 72.5 years 64
139 Iraq72.4 years 72.4 years 64
139 Kyrgyzstan72.4 years 72.4 years 64
139 Mongolia72.4 years 72.4 years 64
139 El Salvador72.3 years 72.3 years 64
139 Saint Kitts and Nevis72.3 years 72.3 years 64
139 India72.2 years 72.2 years 64
147 Tajikistan71.9 years 71.9 years 63
148 Egypt71.8 years 71.8 years 62
148 Samoa71.8 years 71.8 years 62
148 Vanuatu71.7 years 71.7 years 62
148 Jamaica71.6 years 71.6 years 62
152 Saint Vincent and the Grenadines71.4 years 71.4 years 61
152 Dominica71.3 years 71.3 years 61
152 Indonesia71.3 years 71.3 years 61
152 Moldova71.3 years 71.3 years 61
156 Libya71.1 years 71.1 years 60
156 Western Sahara71 years 71 years 60
158 Cambodia70.8 years 70.8 years 59
158 Solomon Islands70.7 years 70.7 years 59
158 Nepal70.6 years 70.6 years 59
161 Greenland70.3 years 70.3 years 58
161 Guyana70.3 years 70.3 years 58
161 Turkmenistan70.2 years 70.2 years 58
164 Philippines69.9 years 69.9 years 57
164 São Tomé and Príncipe69.9 years 69.9 years 57
166 Yemen69.4 years 69.4 years 56
167 Palau69.4 years 69.4 years 55
167 Botswana69.3 years 69.3 years 55
167 Laos69.2 years 69.2 years 55
167 Palestine69.2 years 69.2 years 55
171 Eritrea68.9 years 68.9 years 54
171 Senegal68.9 years 68.9 years 54
171 Bolivia68.7 years 68.7 years 54
174 Mauritania68.7 years 68.7 years 53
174 Gabon68.5 years 68.5 years 53
174 Uganda68.5 years 68.5 years 53
177 Rwanda68 years 68 years 51
177 Timor-Leste67.9 years 67.9 years 51
177 Pakistan67.8 years 67.8 years 51
180 Ethiopia67.6 years 67.6 years 50
180 Malawi67.6 years 67.6 years 50
180 Fiji67.5 years 67.5 years 50
180 Namibia67.5 years 67.5 years 50
180 Micronesia67.4 years 67.4 years 50
185 Tuvalu67.3 years 67.3 years 49
185 Tanzania67.2 years 67.2 years 49
185 Marshall Islands67.1 years 67.1 years 49
185 Myanmar67.1 years 67.1 years 49
185 Comoros67 years 67 years 49
185 Mayotte67 years 67 years 49
191 Kiribati66.6 years 66.6 years 47
191 Sudan66.5 years 66.5 years 47
191 Zambia66.5 years 66.5 years 47
191 Zanzibar66.5 years 66.5 years 47
191 Afghanistan66.3 years 66.3 years 47
191 South Africa66.3 years 66.3 years 47
197 Papua New Guinea66.3 years 66.3 years 46
197 Djibouti66.2 years 66.2 years 46
197 Gambia66.1 years 66.1 years 46
197 Congo66 years 66 years 46
201 Ghana65.7 years 65.7 years 45
202 Haiti65.1 years 65.1 years 43
203 Angola64.8 years 64.8 years 42
204 Guinea-Bissau64.3 years 64.3 years 41
204 Swaziland64.3 years 64.3 years 41
206 Cameroon64 years 64 years 40
206 Equatorial Guinea63.9 years 63.9 years 40
206 Kenya63.8 years 63.8 years 40
206 Madagascar63.8 years 63.8 years 40
210 Burundi63.8 years 63.8 years 39
210 Mozambique63.8 years 63.8 years 39
212 Zimbabwe63.1 years 63.1 years 37
212 Togo62.9 years 62.9 years 37
214 Liberia62.3 years 62.3 years 35
214 Nauru62.3 years 62.3 years 35
214 Ivory Coast62.1 years 62.1 years 35
217 Congo DR62.1 years 62.1 years 34
217 Sierra Leone62 years 62 years 34
219 Niger61.4 years 61.4 years 33
220 Burkina Faso61.3 years 61.3 years 32
221 Benin61 years 61 years 31
221 Guinea60.9 years 60.9 years 31
223 Mali60.7 years 60.7 years 30
224 Somalia59 years 59 years 26
225 Lesotho57.8 years 57.8 years 22
225 Central African Republic57.7 years 57.7 years 22
225 South Sudan57.7 years 57.7 years 22
228 Chad55.2 years 55.2 years 15
229 Nigeria54.6 years 54.6 years 13

Last rating: June 16th, 2026

How the Raw Value Is Calculated

The raw value is life expectancy at birth in years, both sexes combined. It describes how many years a newborn would be expected to live under the mortality conditions of the reference year. Higher is better.

The primary source is World Bank indicator SP.DYN.LE00.IN. Nomadino uses the latest non-empty annual value for each country; this update uses World Bank data with an API last-updated date of April 8, 2026 and values through 2024 where available.

The World Bank series is based on the UN World Population Prospects, national statistical offices and other official demographic sources. WHO life-expectancy values are used as plausibility anchors, but healthy life expectancy is not mixed into this indicator.

For countries and territories without a separate World Bank series, Nomadino uses maintained replacement values. These are derived from administering state, regional comparators, available official or demographic series and previous Nomadino values. In this update this affects 14 of 229 countries and territories.

The score is calculated linearly from the raw value: 50 years or lower receives 0 points, 85 years or higher receives 100 points. Between those thresholds: score = (life expectancy - 50) / 35 * 100, rounded to whole points.

This indicator measures a long-term outcome of health, living conditions, safety and public health. It does not replace ratings of healthy life expectancy, care quality, costs, doctor density, hospital beds or short-term health risks.